北海道のふるさと納税と税金
北海道の 179市区町村の合計です。人口は 500万人(令和8年1月1日)。
- 受け入れた寄附(令和7年度)
- 1,868億円9,153,630件
- 募集に要した費用(令和7年度)
- 916億円受入額の49%
- 住民税控除額(令和8年度課税)
- 254億円市町村民税分と道府県民税分の合計
- 差し引き
- 698億円のプラス受入額 − 費用 − 住民税控除額
差し引き?は、受入額から募集費用と住民税控除額?を引いた算数です。控除額には道府県民税分(都道府県の税収が減る分)も入っていて、受入額は令和7年度、控除額は令和8年度課税と年度がずれています。
市区町村の一覧
受入額(令和7年度)の多い順。財政力指数は令和6年度の決算で、数字の無いところは「—」です。
| 街 | 受入額 | 差し引き | 費用割合? | 財政力指数? |
|---|---|---|---|---|
| 白糠町 | 223億円 | 112億円のプラス | 49.7% | 0.24 |
| 別海町 | 212億円 | 105億円のプラス | 49.8% | 0.31 |
| 紋別市 | 125億円 | 61.7億円のプラス | 49.8% | 0.34 |
| 根室市 | 123億円 | 60.8億円のプラス | 49.9% | 0.34 |
| 千歳市 | 68.1億円 | 29億円のプラス | 49.6% | 0.71 |
| 弟子屈町 | 62.9億円 | 31.4億円のプラス | 49.7% | 0.23 |
| 北見市 | 49.7億円 | 21.4億円のプラス | 48.3% | 0.44 |
| 東川町 | 46.7億円 | 22.9億円のプラス | 50% | 0.24 |
| 旭川市 | 41.7億円 | 7.5億円のプラス | 49.9% | 0.53 |
| 札幌市 | 40.9億円 | 116億円のマイナス | 47.6% | 0.7 |
| 函館市 | 30.3億円 | 6.9億円のプラス | 48% | 0.48 |
| 三笠市 | 25.9億円 | 13億円のプラス | 49.4% | 0.19 |
| 網走市 | 25.7億円 | 11.5億円のプラス | 49.9% | 0.45 |
| 富良野市 | 25.5億円 | 11.6億円のプラス | 51.8% | 0.36 |
| 釧路市 | 24.5億円 | 7.5億円のプラス | 47.1% | 0.45 |
| 秩父別町 | 22.7億円 | 11.4億円のプラス | 49.3% | 0.15 |
| 恵庭市 | 21.6億円 | 8.6億円のプラス | 45.9% | 0.59 |
| 稚内市 | 19.5億円 | 9億円のプラス | 45.3% | 0.4 |
| 余市町 | 19.4億円 | 9.7億円のプラス | 47.9% | 0.34 |
| 滝川市 | 18.7億円 | 8.2億円のプラス | 49.2% | 0.39 |
| 当別町 | 18.1億円 | 8.6億円のプラス | 49.3% | 0.37 |
| 月形町 | 17.4億円 | 8.6億円のプラス | 50% | 0.15 |
| 芦別市 | 16.8億円 | 9.1億円のプラス | 44.8% | 0.25 |
| 留萌市 | 15.8億円 | 7.4億円のプラス | 49.5% | 0.32 |
| 登別市 | 15.1億円 | 6.5億円のプラス | 48.3% | 0.47 |
| 砂川市 | 14.7億円 | 7.7億円のプラス | 43.5% | 0.3 |
| 沼田町 | 14.6億円 | 7.3億円のプラス | 48.5% | 0.15 |
| 鹿部町 | 14億円 | 7.3億円のプラス | 47.3% | 0.23 |
| 白老町 | 13.7億円 | 6.8億円のプラス | 48.7% | 0.38 |
| 帯広市 | 13.2億円 | 1.6億円のマイナス | 48.4% | 0.6 |
| 浜中町 | 13.2億円 | 6.4億円のプラス | 49.8% | 0.21 |
| 寿都町 | 13.1億円 | 6.5億円のプラス | 50% | 0.15 |
| 赤平市 | 12.8億円 | 6.3億円のプラス | 50% | 0.18 |
| 森町 | 12.8億円 | 6.4億円のプラス | 47.7% | 0.32 |
| 小樽市 | 12.4億円 | 3.3億円のプラス | 49.9% | 0.47 |
| 上士幌町 | 11.8億円 | 5.8億円のプラス | 49.1% | 0.24 |
| 石狩市 | 11.3億円 | 3.9億円のプラス | 48.4% | 0.55 |
| 釧路町 | 11.3億円 | 5.3億円のプラス | 48% | 0.5 |
| 斜里町 | 10.9億円 | 4.8億円のプラス | 49.4% | 0.33 |
| 妹背牛町 | 10.3億円 | 5.1億円のプラス | 49.8% | 0.16 |
| 厚岸町 | 10.2億円 | 5億円のプラス | 49.9% | 0.23 |
| 池田町 | 10.2億円 | 5.1億円のプラス | 48% | 0.22 |
| 音更町 | 10億円 | 3.5億円のプラス | 47.7% | 0.5 |
| 枝幸町 | 9.3億円 | 4.3億円のプラス | 48% | 0.22 |
| 倶知安町 | 8.9億円 | 3.7億円のプラス | 49.4% | 0.7 |
| 興部町 | 8億円 | 4億円のプラス | 48% | 0.23 |
| 厚真町 | 8億円 | 3.9億円のプラス | 49.8% | 0.37 |
| えりも町 | 7.9億円 | 3.9億円のプラス | 49.3% | 0.18 |
| 羅臼町 | 7.8億円 | 3.8億円のプラス | 49.8% | 0.22 |
| 東神楽町 | 7.3億円 | 3.5億円のプラス | 45.3% | 0.36 |
| 美瑛町 | 7.2億円 | 3.4億円のプラス | 48.4% | 0.22 |
| 美唄市 | 6.9億円 | 3億円のプラス | 49.9% | 0.26 |
| 深川市 | 6.6億円 | 2.8億円のプラス | 47.3% | 0.26 |
| 利尻富士町 | 6.5億円 | 3.2億円のプラス | 50% | 0.12 |
| 上富良野町 | 6.4億円 | 3.1億円のプラス | 47.5% | 0.3 |
| 苫小牧市 | 6.4億円 | 3.9億円のマイナス | 48.9% | 0.75 |
| 雨竜町 | 6.2億円 | 3億円のプラス | 48.6% | 0.15 |
| 雄武町 | 6.1億円 | 2.7億円のプラス | 49.8% | 0.21 |
| 芽室町 | 6億円 | 2.3億円のプラス | 49.9% | 0.48 |
| 更別村 | 5.7億円 | 2.9億円のプラス | 46.7% | 0.25 |
| 伊達市 | 5.6億円 | 1.9億円のプラス | 49.8% | 0.38 |
| 士幌町 | 5.5億円 | 2.6億円のプラス | 49.1% | 0.3 |
| 安平町 | 5.2億円 | 2億円のプラス | 44.2% | 0.43 |
| 北広島市 | 4.9億円 | 257万円のマイナス | 49.8% | 0.62 |
| 美幌町 | 4.8億円 | 2億円のプラス | 47.3% | 0.36 |
| 当麻町 | 4.6億円 | 2.2億円のプラス | 48.7% | 0.2 |
| 仁木町 | 4.5億円 | 2.3億円のプラス | 48.4% | 0.17 |
| 北竜町 | 4.5億円 | 2.3億円のプラス | 45.8% | 0.12 |
| 栗山町 | 4.5億円 | 2.2億円のプラス | 45% | 0.29 |
| 増毛町 | 4.4億円 | 2.2億円のプラス | 49.7% | 0.15 |
| 八雲町 | 4.4億円 | 1.8億円のプラス | 47.8% | 0.3 |
| 様似町 | 4.3億円 | 2.1億円のプラス | 49.3% | 0.17 |
| 知内町 | 4.1億円 | 2億円のプラス | 49.9% | 0.27 |
| 清水町 | 4億円 | 1.8億円のプラス | 49.1% | 0.32 |
| 新ひだか町 | 3.9億円 | 1億円のプラス | 57.9% | 0.34 |
| 鶴居村 | 3.8億円 | 2.5億円のプラス | 30.9% | 0.19 |
| 江別市 | 3.5億円 | 2.8億円のマイナス | 46.5% | 0.52 |
| 利尻町 | 3.5億円 | 2億円のプラス | 39.3% | 0.11 |
| 浦河町 | 3.5億円 | 1.4億円のプラス | 48.5% | 0.29 |
| 平取町 | 3.5億円 | 1.6億円のプラス | 49.5% | 0.17 |
| 名寄市 | 3.5億円 | 7,861万円のプラス | 49% | 0.27 |
| 礼文町 | 3.4億円 | 1.6億円のプラス | 49.3% | 0.12 |
| 岩内町 | 3.3億円 | 1.4億円のプラス | 49.4% | 0.3 |
| 湧別町 | 3.2億円 | 1.3億円のプラス | 49.7% | 0.27 |
| 古平町 | 3.1億円 | 1.6億円のプラス | 45.5% | 0.12 |
| 黒松内町 | 3.1億円 | 1.5億円のプラス | 49.6% | 0.14 |
| 中富良野町 | 2.9億円 | 1.3億円のプラス | 49.5% | 0.22 |
| 中札内村 | 2.9億円 | 1.3億円のプラス | 49.8% | 0.28 |
| 長万部町 | 2.9億円 | 1.4億円のプラス | 49.8% | 0.23 |
| 遠軽町 | 2.9億円 | 8,476万円のプラス | 53.1% | 0.26 |
| 北斗市 | 2.9億円 | 5,108万円のプラス | 45.5% | 0.48 |
| 長沼町 | 2.8億円 | 1.1億円のプラス | 49.9% | 0.3 |
| 洞爺湖町 | 2.8億円 | 1.2億円のプラス | 49.9% | 0.26 |
| 佐呂間町 | 2.8億円 | 1.1億円のプラス | 49.8% | 0.25 |
| 幕別町 | 2.8億円 | 6,113万円のプラス | 45.2% | 0.36 |
| 夕張市 | 2.7億円 | 1.4億円のプラス | 45.4% | 0.19 |
| 留寿都村 | 2.7億円 | 1.4億円のプラス | 47.2% | 0.25 |
| 羽幌町 | 2.6億円 | 1.1億円のプラス | 49.8% | 0.2 |
| 中標津町 | 2.6億円 | 5,031万円のプラス | 49.5% | 0.42 |
| 新冠町 | 2.5億円 | 1.3億円のプラス | 43.4% | 0.23 |
| 猿払村 | 2.5億円 | 9,231万円のプラス | 47.9% | 0.23 |
| 士別市 | 2.4億円 | 8,152万円のプラス | 49.9% | 0.25 |
| 赤井川村 | 2.4億円 | 1.2億円のプラス | 50% | 0.24 |
| 壮瞥町 | 2.3億円 | 1.1億円のプラス | 49.8% | 0.19 |
| 大樹町 | 2.2億円 | 8,596万円のプラス | 50% | 0.25 |
| 江差町 | 2.2億円 | 7,770万円のプラス | 57.7% | 0.25 |
| 浜頓別町 | 2.1億円 | 8,405万円のプラス | 50% | 0.2 |
| 由仁町 | 2.1億円 | 9,771万円のプラス | 47.7% | 0.22 |
| 豊富町 | 2億円 | 9,638万円のプラス | 46.9% | 0.25 |
| 豊浦町 | 2億円 | 7,396万円のプラス | 54.2% | 0.16 |
| 喜茂別町 | 2億円 | 9,706万円のプラス | 49.7% | 0.18 |
| 鷹栖町 | 1.8億円 | 6,817万円のプラス | 49.9% | 0.27 |
| 南幌町 | 1.8億円 | 6,887万円のプラス | 48.7% | 0.28 |
| 標茶町 | 1.7億円 | 6,682万円のプラス | 49.6% | 0.23 |
| 日高町 | 1.6億円 | 6,508万円のプラス | 36.7% | 0.25 |
| せたな町 | 1.6億円 | 6,185万円のプラス | 54.1% | 0.17 |
| 標津町 | 1.6億円 | 6,666万円のプラス | 49.9% | 0.21 |
| ニセコ町 | 1.6億円 | 6,371万円のプラス | 43.9% | 0.3 |
| 新篠津村 | 1.5億円 | 7,401万円のプラス | 47.8% | 0.18 |
| 上川町 | 1.4億円 | 7,726万円のプラス | 42.9% | 0.15 |
| 広尾町 | 1.4億円 | 7,378万円のプラス | 36.5% | 0.23 |
| 室蘭市 | 1.3億円 | 2.2億円のマイナス | 34.8% | 0.62 |
| 足寄町 | 1.3億円 | 5,059万円のプラス | 47.5% | 0.2 |
| 岩見沢市 | 1.3億円 | 1.8億円のマイナス | 48.9% | 0.38 |
| 津別町 | 1.3億円 | 5,796万円のプラス | 49% | 0.2 |
| 七飯町 | 1.2億円 | 1,212万円のマイナス | 49.9% | 0.45 |
| 今金町 | 1.2億円 | 5,105万円のプラス | 49.8% | 0.19 |
| 木古内町 | 1.1億円 | 4,931万円のプラス | 49.1% | 0.2 |
| 本別町 | 1.1億円 | 3,745万円のプラス | 49% | 0.26 |
| 積丹町 | 9,990万円 | 4,885万円のプラス | 49.1% | 0.11 |
| 新十津川町 | 9,892万円 | 1,382万円のプラス | 49.6% | 0.18 |
| 占冠村 | 9,798万円 | 5,340万円のプラス | 42.9% | 0.26 |
| むかわ町 | 9,027万円 | 3,066万円のプラス | 48.3% | 0.23 |
| 天塩町 | 8,949万円 | 3,680万円のプラス | 49.5% | 0.17 |
| 大空町 | 8,836万円 | 2,879万円のプラス | 49.2% | 0.25 |
| 浦幌町 | 8,484万円 | 3,701万円のプラス | 49.8% | 0.2 |
| 比布町 | 8,410万円 | 3,747万円のプラス | 48.8% | 0.17 |
| 乙部町 | 7,855万円 | 4,207万円のプラス | 42.4% | 0.14 |
| 南富良野町 | 7,652万円 | 3,421万円のプラス | 49.4% | 0.13 |
| 蘭越町 | 7,399万円 | 2,691万円のプラス | 49.4% | 0.19 |
| 新得町 | 6,924万円 | 3,493万円のプラス | 33.1% | 0.24 |
| 鹿追町 | 6,903万円 | 2,005万円のプラス | 49% | 0.25 |
| 幌加内町 | 6,425万円 | 3,197万円のプラス | 45.9% | 0.1 |
| 奥尻町 | 6,409万円 | 2,463万円のプラス | 49.7% | 0.13 |
| 京極町 | 6,143万円 | 2,604万円のプラス | 49% | 0.59 |
| 奈井江町 | 5,998万円 | 2,011万円のプラス | 49.8% | 0.24 |
| 美深町 | 5,644万円 | 2,272万円のプラス | 44.8% | 0.15 |
| 愛別町 | 5,092万円 | 2,303万円のプラス | 47.3% | 0.15 |
| 苫前町 | 4,680万円 | 1,687万円のプラス | 49.9% | 0.15 |
| 訓子府町 | 4,634万円 | 1,358万円のプラス | 45.2% | 0.22 |
| 浦臼町 | 4,256万円 | 1,685万円のプラス | 49.8% | 0.14 |
| 小清水町 | 4,233万円 | 1,326万円のプラス | 49.3% | 0.21 |
| 福島町 | 3,956万円 | 1,676万円のプラス | 43.5% | 0.21 |
| 和寒町 | 3,897万円 | 1,218万円のプラス | 48.7% | 0.16 |
| 下川町 | 3,863万円 | 1,537万円のプラス | 46.4% | 0.15 |
| 遠別町 | 3,505万円 | 1,320万円のプラス | 49.5% | 0.13 |
| 共和町 | 3,485万円 | 539万円のマイナス | 49.5% | 0.23 |
| 上ノ国町 | 2,996万円 | 721万円のプラス | 47.6% | 0.16 |
| 松前町 | 2,952万円 | 451万円のプラス | 49.5% | 0.18 |
| 豊頃町 | 2,856万円 | 641万円のプラス | 52.5% | 0.21 |
| 真狩村 | 2,401万円 | 566万円のプラス | 43.4% | 0.16 |
| 厚沢部町 | 2,300万円 | 527万円のプラス | 47.1% | 0.16 |
| 音威子府村 | 1,737万円 | 510万円のプラス | 61.8% | 0.1 |
| 置戸町 | 1,577万円 | 480万円のプラス | 40.9% | 0.14 |
| 幌延町 | 1,551万円 | 12万円のプラス | 48.7% | 0.24 |
| 西興部村 | 1,534万円 | 632万円のプラス | 43.4% | 0.1 |
| 中頓別町 | 1,521万円 | 535万円のプラス | 49.3% | 0.11 |
| 清里町 | 1,485万円 | 324万円のプラス | 47% | 0.18 |
| 剣淵町 | 1,352万円 | 238万円のプラス | 49% | 0.15 |
| 島牧村 | 1,252万円 | 289万円のプラス | 61.1% | 0.08 |
| 小平町 | 1,025万円 | 57万円のマイナス | 46.4% | 0.14 |
| 歌志内市 | 959万円 | 173万円のプラス | 46% | 0.11 |
| 滝上町 | 926万円 | 5万円のマイナス | 41.9% | 0.12 |
| 陸別町 | 901万円 | 181万円のプラス | 41.5% | 0.17 |
| 中川町 | 760万円 | 97万円のプラス | 41.4% | 0.12 |
| 上砂川町 | 683万円 | 233万円のプラス | 41.6% | 0.11 |
| 神恵内村 | 598万円 | 160万円のプラス | 45.6% | 0.1 |
| 泊村 | 473万円 | 204万円のマイナス | 49.6% | 1.39 |
| 初山別村 | 312万円 | 19万円のプラス | 41.6% | 0.11 |
北海道の街が並ぶランキング
北海道で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。