💸 費用割合が高い街
令和7年度の募集に要した費用を、同じ年度の受入額で割った値が高い順。令和7年度の指定基準は、募集費用が受入額の5割以下です。受入額 1億円以上の団体に限っています。数字のある 1,201市区町村を並べています。
費用割合って??📖 募集費用5割の基準と、返礼品3割の決まり →
| # | 街 | 人口? | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県吉備中央町 | 1万人 | 68.6% |
| 2 | 岡山県早島町 | 1.3万人 | 68.3% |
| 3 | 千葉県山武市 | 4.7万人 | 65.9% |
| 4 | 佐賀県伊万里市 | 5.1万人 | 59.2% |
| 5 | 北海道新ひだか町 | 2万人 | 57.9% |
| 6 | 北海道江差町 | 6,399人 | 57.7% |
| 7 | 愛知県蒲郡市 | 7.7万人 | 57.5% |
| 8 | 岡山県総社市 | 7万人 | 56.9% |
| 9 | 佐賀県多久市 | 1.7万人 | 55.7% |
| 10 | 香川県三豊市 | 6万人 | 55.6% |
| 11 | 沖縄県うるま市 | 12.7万人 | 54.5% |
| 12 | 宮崎県高鍋町 | 1.9万人 | 54.5% |
| 13 | 長崎県佐々町 | 1.4万人 | 54.4% |
| 14 | 北海道豊浦町 | 3,430人 | 54.2% |
| 15 | 北海道せたな町 | 6,453人 | 54.1% |
| 16 | 山形県三川町 | 6,944人 | 53.4% |
| 17 | 北海道遠軽町 | 1.7万人 | 53.1% |
| 18 | 千葉県白子町 | 1万人 | 52.9% |
| 19 | 沖縄県大宜味村 | 2,905人 | 52.6% |
| 20 | 岩手県花巻市 | 8.9万人 | 52.5% |
| 21 | 宮城県栗原市 | 5.9万人 | 52.5% |
| 22 | 長野県中野市 | 4.2万人 | 52.5% |
| 23 | 茨城県石岡市 | 6.9万人 | 52.5% |
| 24 | 富山県滑川市 | 3.2万人 | 52.1% |
| 25 | 岡山県矢掛町 | 1.3万人 | 51.9% |
| 26 | 山形県鮭川村 | 3,564人 | 51.9% |
| 27 | 愛知県愛西市 | 6万人 | 51.9% |
| 28 | 群馬県板倉町 | 1.3万人 | 51.9% |
| 29 | 北海道富良野市 | 1.9万人 | 51.8% |
| 30 | 山形県河北町 | 1.6万人 | 51.7% |
| 31 | 佐賀県嬉野市 | 2.4万人 | 51.7% |
| 32 | 山形県中山町 | 1万人 | 51.6% |
| 33 | 山形県大蔵村 | 2,694人 | 51.4% |
| 34 | 茨城県茨城町 | 3万人 | 51.4% |
| 35 | 熊本県山都町 | 1.2万人 | 51.4% |
| 36 | 和歌山県湯浅町 | 1.1万人 | 51.2% |
| 37 | 宮城県川崎町 | 7,743人 | 51.2% |
| 38 | 山形県庄内町 | 1.9万人 | 51.2% |
| 39 | 山形県南陽市 | 2.9万人 | 51.1% |
| 40 | 長崎県川棚町 | 1.3万人 | 50.9% |
| 41 | 長崎県松浦市 | 2万人 | 50.9% |
| 42 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 50.9% |
| 43 | 山梨県笛吹市 | 6.6万人 | 50.8% |
| 44 | 石川県七尾市 | 4.5万人 | 50.8% |
| 45 | 富山県立山町 | 2.4万人 | 50.6% |
| 46 | 群馬県邑楽町 | 2.5万人 | 50.6% |
| 47 | 広島県江田島市 | 2万人 | 50.5% |
| 48 | 長崎県南島原市 | 4万人 | 50.5% |
| 49 | 鳥取県江府町 | 2,432人 | 50.5% |
| 50 | 茨城県桜川市 | 3.7万人 | 50.5% |
| 51 | 愛媛県伊方町 | 7,496人 | 50.5% |
| 52 | 香川県観音寺市 | 5.6万人 | 50.3% |
| 53 | 岩手県一関市 | 10.3万人 | 50.1% |
| 54 | 岩手県北上市 | 9.1万人 | 50.1% |
| 55 | 岡山県玉野市 | 5.3万人 | 50% |
| 56 | 佐賀県太良町 | 7,683人 | 50% |
| 57 | 宮城県加美町 | 2.1万人 | 50% |
| 58 | 三重県紀宝町 | 9,974人 | 50% |
| 58同 | 奈良県広陵町 | 3.5万人 | 50% |
| 58同 | 和歌山県北山村 | 380人 | 50% |
| 58同 | 熊本県南小国町 | 3,743人 | 50% |
| 62 | 佐賀県鹿島市 | 2.7万人 | 50% |
| 63 | 宮崎県日向市 | 5.7万人 | 50% |
| 64 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 50% |
| 65 | 新潟県加茂市 | 2.4万人 | 50% |
| 66 | 沖縄県糸満市 | 6.2万人 | 50% |
| 67 | 三重県伊賀市 | 8.3万人 | 50% |
| 68 | 宮城県富谷市 | 5.2万人 | 50% |
| 69 | 大分県豊後大野市 | 3.1万人 | 50% |
| 70 | 山梨県甲斐市 | 7.6万人 | 50% |
| 71 | 北海道浜頓別町 | 3,162人 | 50% |
| 72 | 栃木県壬生町 | 3.8万人 | 50% |
| 73 | 茨城県常総市 | 6万人 | 50% |
| 74 | 北海道東川町 | 8,695人 | 50% |
| 75 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 50% |
| 75同 | 熊本県南関町 | 8,448人 | 50% |
| 77 | 佐賀県大町町 | 5,819人 | 50% |
| 78 | 北海道赤井川村 | 1,475人 | 50% |
| 79 | 岐阜県多治見市 | 10.4万人 | 50% |
| 80 | 長崎県諫早市 | 13.3万人 | 50% |
| 81 | 熊本県山江村 | 3,092人 | 50% |
| 82 | 和歌山県日高町 | 7,916人 | 50% |
| 83 | 北海道大樹町 | 5,169人 | 50% |
| 84 | 大分県国東市 | 2.5万人 | 50% |
| 85 | 山形県山辺町 | 1.3万人 | 50% |
| 86 | 高知県日高村 | 4,607人 | 50% |
| 87 | 京都府長岡京市 | 8.2万人 | 50% |
| 88 | 神奈川県秦野市 | 15.8万人 | 50% |
| 89 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 50% |
| 90 | 岩手県久慈市 | 3.1万人 | 50% |
| 91 | 奈良県五條市 | 2.6万人 | 50% |
| 92 | 高知県土佐市 | 2.5万人 | 50% |
| 93 | 北海道利尻富士町 | 2,072人 | 50% |
| 94 | 滋賀県多賀町 | 7,242人 | 50% |
| 94同 | 和歌山県みなべ町 | 1.1万人 | 50% |
| 96 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 50% |
| 97 | 宮城県利府町 | 3.6万人 | 50% |
| 98 | 北海道赤平市 | 8,150人 | 50% |
| 99 | 北海道月形町 | 2,624人 | 50% |
| 100 | 長崎県西海市 | 2.4万人 | 50% |
| 101 | 三重県御浜町 | 7,621人 | 50% |
| 102 | 福岡県築上町 | 1.6万人 | 50% |
| 103 | 三重県度会町 | 7,395人 | 50% |
| 104 | 鳥取県倉吉市 | 4.3万人 | 49.9% |
| 105 | 北海道士別市 | 1.6万人 | 49.9% |
| 106 | 福岡県行橋市 | 7.2万人 | 49.9% |
| 107 | 熊本県芦北町 | 1.5万人 | 49.9% |
| 108 | 長崎県佐世保市 | 23万人 | 49.9% |
| 109 | 群馬県沼田市 | 4.3万人 | 49.9% |
| 110 | 茨城県常陸大宮市 | 3.7万人 | 49.9% |
| 111 | 岩手県金ケ崎町 | 1.5万人 | 49.9% |
| 112 | 北海道七飯町 | 2.7万人 | 49.9% |
| 113 | 福島県南相馬市 | 5.5万人 | 49.9% |
| 114 | 京都府木津川市 | 7.9万人 | 49.9% |
| 115 | 和歌山県すさみ町 | 3,374人 | 49.9% |
| 116 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 49.9% |
| 117 | 佐賀県佐賀市 | 22.5万人 | 49.9% |
| 118 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 49.9% |
| 119 | 佐賀県みやき町 | 2.6万人 | 49.9% |
| 120 | 高知県四万十町 | 1.5万人 | 49.9% |
| 121 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 49.9% |
| 122 | 北海道美唄市 | 1.8万人 | 49.9% |
| 123 | 千葉県長生村 | 1.3万人 | 49.9% |
| 124 | 福島県会津坂下町 | 1.4万人 | 49.9% |
| 125 | 京都府南丹市 | 2.9万人 | 49.9% |
| 125同 | 佐賀県神埼市 | 3万人 | 49.9% |
| 127 | 福岡県東峰村 | 1,721人 | 49.9% |
| 128 | 北海道鷹栖町 | 6,414人 | 49.9% |
| 129 | 大分県九重町 | 8,066人 | 49.9% |
| 130 | 兵庫県三田市 | 10.6万人 | 49.9% |
| 131 | 大分県佐伯市 | 6.3万人 | 49.9% |
| 132 | 山口県山陽小野田市 | 5.8万人 | 49.9% |
| 133 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 49.9% |
| 134 | 佐賀県武雄市 | 4.6万人 | 49.9% |
| 135 | 長野県小布施町 | 1.1万人 | 49.9% |
| 136 | 兵庫県太子町 | 3.3万人 | 49.9% |
| 137 | 長野県豊丘村 | 6,456人 | 49.9% |
| 138 | 沖縄県名護市 | 6.5万人 | 49.9% |
| 139 | 長野県長野市 | 36万人 | 49.9% |
| 140 | 京都府京丹波町 | 1.2万人 | 49.9% |
| 141 | 北海道網走市 | 3.2万人 | 49.9% |
| 142 | 宮崎県新富町 | 1.6万人 | 49.9% |
| 143 | 新潟県小千谷市 | 3.2万人 | 49.9% |
| 143同 | 大阪府河内長野市 | 9.7万人 | 49.9% |
| 145 | 千葉県君津市 | 7.9万人 | 49.9% |
| 146 | 福岡県福津市 | 7万人 | 49.9% |
| 147 | 静岡県菊川市 | 4.7万人 | 49.9% |
| 148 | 青森県鰺ヶ沢町 | 8,250人 | 49.9% |
| 149 | 沖縄県八重瀬町 | 3.4万人 | 49.9% |
| 150 | 北海道長沼町 | 9,757人 | 49.9% |
| 151 | 鳥取県琴浦町 | 1.5万人 | 49.9% |
| 152 | 北海道芽室町 | 1.8万人 | 49.9% |
| 153 | 熊本県大津町 | 3.6万人 | 49.9% |
| 154 | 静岡県河津町 | 6,209人 | 49.9% |
| 155 | 北海道洞爺湖町 | 7,743人 | 49.9% |
| 156 | 兵庫県南あわじ市 | 4.3万人 | 49.9% |
| 157 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 49.9% |
| 158 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 49.9% |
| 159 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 49.9% |
| 160 | 山梨県中央市 | 3万人 | 49.9% |
| 161 | 福岡県大野城市 | 10.4万人 | 49.9% |
| 162 | 熊本県美里町 | 8,368人 | 49.9% |
| 163 | 島根県大田市 | 3.1万人 | 49.9% |
| 164 | 鹿児島県長島町 | 9,150人 | 49.9% |
| 165 | 山形県真室川町 | 6,287人 | 49.9% |
| 166 | 北海道知内町 | 3,700人 | 49.9% |
| 167 | 福岡県糸島市 | 10.4万人 | 49.9% |
| 168 | 福岡県須恵町 | 3万人 | 49.9% |
| 169 | 大分県豊後高田市 | 2.2万人 | 49.9% |
| 170 | 北海道厚岸町 | 7,976人 | 49.9% |
| 171 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 49.9% |
| 172 | 鹿児島県薩摩川内市 | 8.9万人 | 49.9% |
| 173 | 岩手県二戸市 | 2.4万人 | 49.9% |
| 174 | 福岡県赤村 | 2,754人 | 49.9% |
| 175 | 静岡県島田市 | 9.4万人 | 49.9% |
| 176 | 鹿児島県徳之島町 | 9,617人 | 49.9% |
| 177 | 長野県小諸市 | 4.1万人 | 49.9% |
| 178 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 49.9% |
| 179 | 岩手県紫波町 | 3.2万人 | 49.9% |
| 180 | 鹿児島県指宿市 | 3.7万人 | 49.9% |
| 181 | 長野県喬木村 | 5,787人 | 49.9% |
| 182 | 石川県能美市 | 5万人 | 49.9% |
| 183 | 岐阜県土岐市 | 5.3万人 | 49.9% |
| 184 | 青森県つがる市 | 2.8万人 | 49.9% |
| 185 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 49.9% |
| 186 | 北海道小樽市 | 10.2万人 | 49.9% |
| 187 | 熊本県嘉島町 | 1万人 | 49.9% |
| 188 | 宮城県涌谷町 | 1.4万人 | 49.9% |
| 189 | 北海道標津町 | 4,688人 | 49.9% |
| 190 | 沖縄県石垣市 | 4.9万人 | 49.9% |
| 191 | 沖縄県豊見城市 | 6.6万人 | 49.9% |
| 192 | 和歌山県御坊市 | 2.1万人 | 49.9% |
| 193 | 福岡県田川市 | 4.4万人 | 49.9% |
| 194 | 新潟県佐渡市 | 4.7万人 | 49.9% |
| 195 | 福岡県遠賀町 | 1.9万人 | 49.9% |
| 196 | 三重県桑名市 | 13.7万人 | 49.9% |
| 197 | 佐賀県白石町 | 2.1万人 | 49.9% |
| 198 | 熊本県水上村 | 1,899人 | 49.9% |
| 199 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 49.9% |
| 200 | 茨城県鹿嶋市 | 6.4万人 | 49.8% |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。