🪙 費用割合が低い街
令和7年度の募集に要した費用を、同じ年度の受入額で割った値が低い順。令和7年度の指定基準は、募集費用が受入額の5割以下です。受入額 1億円以上の団体に限っています。数字のある 1,201市区町村を並べています。
費用割合って??📖 募集費用5割の基準と、返礼品3割の決まり →
| # | 街 | 人口? | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 0.1% |
| 2 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 0.8% |
| 3 | 埼玉県蕨市 | 7.7万人 | 1.8% |
| 4 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 8.3% |
| 5 | 埼玉県吉川市 | 7.2万人 | 13.7% |
| 6 | 広島県神石高原町 | 7,569人 | 13.7% |
| 7 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 15.5% |
| 8 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 15.6% |
| 9 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 17.4% |
| 10 | 兵庫県芦屋市 | 9.3万人 | 17.6% |
| 11 | 奈良県河合町 | 1.6万人 | 18.7% |
| 12 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 19.1% |
| 13 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 20.6% |
| 14 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 21.8% |
| 15 | 東京都港区 | 27万人 | 22.2% |
| 16 | 石川県珠洲市 | 1万人 | 23.4% |
| 17 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 23.9% |
| 18 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 24.4% |
| 19 | 兵庫県川西市 | 15.2万人 | 24.6% |
| 20 | 群馬県桐生市 | 9.9万人 | 26.6% |
| 21 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 26.6% |
| 22 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 28.1% |
| 23 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 30.2% |
| 24 | 北海道鶴居村 | 2,368人 | 30.9% |
| 25 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 31.5% |
| 26 | 石川県輪島市 | 2万人 | 31.6% |
| 27 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 31.8% |
| 28 | 愛知県瀬戸市 | 12.5万人 | 32.9% |
| 29 | 沖縄県沖縄市 | 14.2万人 | 33.8% |
| 30 | 鹿児島県与論町 | 4,943人 | 34.1% |
| 31 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 34.3% |
| 32 | 北海道室蘭市 | 7.3万人 | 34.8% |
| 33 | 長崎県長与町 | 3.9万人 | 35.8% |
| 34 | 奈良県宇陀市 | 2.6万人 | 35.8% |
| 35 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 36.1% |
| 36 | 沖縄県国頭村 | 4,385人 | 36.1% |
| 37 | 岡山県奈義町 | 5,373人 | 36.3% |
| 38 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 36.4% |
| 39 | 北海道広尾町 | 5,735人 | 36.5% |
| 40 | 北海道日高町 | 1.1万人 | 36.7% |
| 41 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 37.3% |
| 42 | 山口県萩市 | 4.1万人 | 37.5% |
| 43 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 37.8% |
| 43同 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 37.8% |
| 45 | 熊本県苓北町 | 6,049人 | 37.8% |
| 46 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 37.8% |
| 47 | 岡山県西粟倉村 | 1,296人 | 38.2% |
| 48 | 熊本県産山村 | 1,310人 | 38.5% |
| 49 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 38.5% |
| 50 | 埼玉県本庄市 | 7.6万人 | 38.6% |
| 51 | 群馬県太田市 | 22.2万人 | 38.7% |
| 52 | 群馬県みどり市 | 4.8万人 | 38.8% |
| 53 | 栃木県足利市 | 13.8万人 | 38.8% |
| 54 | 愛知県美浜町 | 2万人 | 38.9% |
| 55 | 群馬県みなかみ町 | 1.7万人 | 39% |
| 56 | 群馬県伊勢崎市 | 21.2万人 | 39% |
| 57 | 富山県高岡市 | 16.1万人 | 39.1% |
| 58 | 北海道利尻町 | 1,798人 | 39.3% |
| 59 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 39.3% |
| 60 | 栃木県大田原市 | 6.7万人 | 40% |
| 61 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 40.2% |
| 62 | 富山県魚津市 | 3.8万人 | 40.2% |
| 63 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 40.4% |
| 64 | 新潟県津南町 | 8,241人 | 40.4% |
| 65 | 新潟県村上市 | 5.2万人 | 40.4% |
| 66 | 千葉県成田市 | 13.3万人 | 40.5% |
| 67 | 大阪府八尾市 | 25.8万人 | 40.6% |
| 68 | 青森県八戸市 | 21.2万人 | 40.8% |
| 69 | 福島県喜多方市 | 4.3万人 | 40.8% |
| 70 | 埼玉県久喜市 | 15.1万人 | 40.8% |
| 71 | 石川県穴水町 | 6,646人 | 40.9% |
| 72 | 福島県猪苗代町 | 1.2万人 | 40.9% |
| 73 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 41% |
| 74 | 長野県山ノ内町 | 1.1万人 | 41% |
| 75 | 奈良県天理市 | 6万人 | 41.1% |
| 76 | 東京都町田市 | 43万人 | 41.1% |
| 77 | 長野県大町市 | 2.5万人 | 41.1% |
| 78 | 秋田県大潟村 | 2,916人 | 41.1% |
| 79 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 41.5% |
| 80 | 群馬県大泉町 | 4.1万人 | 41.6% |
| 81 | 岩手県山田町 | 1.4万人 | 41.6% |
| 82 | 大阪府柏原市 | 6.6万人 | 41.6% |
| 83 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 41.7% |
| 84 | 茨城県美浦村 | 1.4万人 | 41.9% |
| 85 | 香川県綾川町 | 2.3万人 | 41.9% |
| 86 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 42% |
| 87 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 42% |
| 88 | 島根県海士町 | 2,253人 | 42.2% |
| 89 | 島根県浜田市 | 4.7万人 | 42.2% |
| 90 | 群馬県草津町 | 6,025人 | 42.2% |
| 91 | 大阪府池田市 | 10.3万人 | 42.3% |
| 92 | 埼玉県狭山市 | 14.7万人 | 42.3% |
| 93 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 42.4% |
| 94 | 高知県南国市 | 4.6万人 | 42.4% |
| 95 | 岩手県大船渡市 | 3.1万人 | 42.5% |
| 96 | 山口県美祢市 | 2万人 | 42.5% |
| 97 | 長野県千曲市 | 5.9万人 | 42.5% |
| 98 | 石川県志賀町 | 1.7万人 | 42.6% |
| 99 | 香川県坂出市 | 4.9万人 | 42.6% |
| 100 | 埼玉県秩父市 | 5.6万人 | 42.6% |
| 101 | 山口県防府市 | 11.2万人 | 42.6% |
| 102 | 岐阜県飛騨市 | 2.1万人 | 42.6% |
| 103 | 長野県御代田町 | 1.7万人 | 42.7% |
| 104 | 福島県郡山市 | 31万人 | 42.7% |
| 105 | 石川県宝達志水町 | 1.2万人 | 42.8% |
| 106 | 広島県広島市 | 117万人 | 42.9% |
| 107 | 京都府向日市 | 5.6万人 | 42.9% |
| 108 | 北海道上川町 | 3,013人 | 42.9% |
| 109 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 43% |
| 110 | 千葉県柏市 | 44万人 | 43.1% |
| 111 | 滋賀県東近江市 | 11.1万人 | 43.1% |
| 112 | 長野県阿南町 | 3,864人 | 43.1% |
| 113 | 岩手県岩泉町 | 7,625人 | 43.1% |
| 114 | 広島県福山市 | 45.2万人 | 43.3% |
| 115 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 43.3% |
| 116 | 北海道新冠町 | 4,948人 | 43.4% |
| 117 | 大阪府岬町 | 1.4万人 | 43.4% |
| 118 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 43.4% |
| 119 | 千葉県野田市 | 15.3万人 | 43.5% |
| 120 | 北海道砂川市 | 1.5万人 | 43.5% |
| 121 | 新潟県阿賀野市 | 3.8万人 | 43.5% |
| 122 | 兵庫県伊丹市 | 20.1万人 | 43.6% |
| 123 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 43.7% |
| 124 | 東京都東久留米市 | 11.7万人 | 43.8% |
| 125 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 43.8% |
| 126 | 福井県あわら市 | 2.6万人 | 43.8% |
| 127 | 宮城県大崎市 | 12万人 | 43.8% |
| 128 | 群馬県館林市 | 7.3万人 | 43.9% |
| 129 | 北海道ニセコ町 | 5,658人 | 43.9% |
| 130 | 静岡県伊豆の国市 | 4.5万人 | 44% |
| 131 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 44% |
| 132 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 44.1% |
| 133 | 福岡県小竹町 | 6,798人 | 44.1% |
| 134 | 新潟県聖籠町 | 1.4万人 | 44.1% |
| 135 | 広島県熊野町 | 2.3万人 | 44.1% |
| 136 | 新潟県糸魚川市 | 3.7万人 | 44.2% |
| 137 | 静岡県熱海市 | 3.3万人 | 44.2% |
| 138 | 北海道安平町 | 7,234人 | 44.2% |
| 139 | 福島県須賀川市 | 7.2万人 | 44.3% |
| 140 | 埼玉県日高市 | 5.4万人 | 44.3% |
| 141 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 44.3% |
| 142 | 熊本県南阿蘇村 | 9,895人 | 44.3% |
| 143 | 愛知県東郷町 | 4.4万人 | 44.3% |
| 144 | 大阪府太子町 | 1.3万人 | 44.4% |
| 145 | 新潟県燕市 | 7.5万人 | 44.4% |
| 146 | 岐阜県各務原市 | 14.4万人 | 44.4% |
| 147 | 香川県三木町 | 2.7万人 | 44.4% |
| 148 | 福島県湯川村 | 2,936人 | 44.5% |
| 149 | 石川県白山市 | 11.2万人 | 44.5% |
| 150 | 静岡県湖西市 | 5.7万人 | 44.5% |
| 151 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 44.5% |
| 152 | 茨城県結城市 | 4.9万人 | 44.5% |
| 153 | 静岡県小山町 | 1.7万人 | 44.5% |
| 154 | 愛知県みよし市 | 6.1万人 | 44.6% |
| 155 | 群馬県昭和村 | 6,881人 | 44.6% |
| 156 | 大阪府島本町 | 3.3万人 | 44.6% |
| 157 | 愛知県犬山市 | 7.1万人 | 44.7% |
| 158 | 岡山県美咲町 | 1.2万人 | 44.7% |
| 159 | 茨城県潮来市 | 2.6万人 | 44.7% |
| 160 | 群馬県中之条町 | 1.4万人 | 44.7% |
| 161 | 長野県高森町 | 1.3万人 | 44.7% |
| 162 | 新潟県湯沢町 | 8,304人 | 44.7% |
| 163 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 44.7% |
| 163同 | 愛媛県八幡浜市 | 2.9万人 | 44.7% |
| 165 | 香川県琴平町 | 7,989人 | 44.8% |
| 166 | 茨城県阿見町 | 5万人 | 44.8% |
| 167 | 北海道芦別市 | 1.1万人 | 44.8% |
| 168 | 大阪府守口市 | 14.1万人 | 44.8% |
| 169 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 44.8% |
| 170 | 福岡県苅田町 | 3.7万人 | 44.9% |
| 171 | 香川県まんのう町 | 1.7万人 | 44.9% |
| 172 | 熊本県天草市 | 7万人 | 44.9% |
| 173 | 兵庫県洲本市 | 4万人 | 45% |
| 174 | 千葉県館山市 | 4.3万人 | 45% |
| 175 | 徳島県吉野川市 | 3.7万人 | 45% |
| 176 | 香川県さぬき市 | 4.3万人 | 45% |
| 177 | 北海道栗山町 | 1万人 | 45% |
| 178 | 京都府城陽市 | 7.3万人 | 45.1% |
| 179 | 山梨県甲州市 | 2.9万人 | 45.1% |
| 180 | 北海道幕別町 | 2.5万人 | 45.2% |
| 181 | 愛知県大口町 | 2.4万人 | 45.2% |
| 182 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 45.2% |
| 183 | 新潟県魚沼市 | 3.2万人 | 45.2% |
| 184 | 鹿児島県西之表市 | 1.4万人 | 45.2% |
| 185 | 愛知県清須市 | 6.9万人 | 45.2% |
| 186 | 愛知県北名古屋市 | 8.6万人 | 45.2% |
| 187 | 熊本県宇城市 | 5.6万人 | 45.2% |
| 188 | 群馬県川場村 | 2,914人 | 45.3% |
| 189 | 鹿児島県屋久島町 | 1.1万人 | 45.3% |
| 190 | 山形県米沢市 | 7.3万人 | 45.3% |
| 191 | 大阪府門真市 | 11.5万人 | 45.3% |
| 192 | 山梨県昭和町 | 2.2万人 | 45.3% |
| 193 | 北海道東神楽町 | 9,660人 | 45.3% |
| 194 | 山形県大江町 | 6,874人 | 45.3% |
| 195 | 北海道稚内市 | 2.9万人 | 45.3% |
| 196 | 北海道夕張市 | 5,766人 | 45.4% |
| 197 | 新潟県三条市 | 9万人 | 45.4% |
| 198 | 福岡県上毛町 | 7,077人 | 45.4% |
| 199 | 長野県伊那市 | 6.4万人 | 45.4% |
| 200 | 長野県安曇野市 | 9.5万人 | 45.4% |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。