📦 受入件数が多い街
令和7年度に受け入れた寄附の件数が多い順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
受入額って??📖 ふるさと納税のしくみと、控除はどう計算されるか →
| # | 街 | 人口? | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府泉佐野市 | 10万人 | 1,351,688件 |
| 2 | 北海道別海町 | 1.4万人 | 1,337,531件 |
| 3 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 1,276,246件 |
| 4 | 宮崎県都城市 | 16.2万人 | 1,058,404件 |
| 5 | 宮城県気仙沼市 | 5.5万人 | 868,166件 |
| 6 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 768,869件 |
| 7 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 723,801件 |
| 8 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 679,670件 |
| 9 | 北海道紋別市 | 1.9万人 | 593,559件 |
| 10 | 山梨県富士吉田市 | 4.6万人 | 585,386件 |
| 11 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 552,650件 |
| 12 | 千葉県銚子市 | 5.3万人 | 551,813件 |
| 13 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 461,657件 |
| 14 | 岩手県花巻市 | 8.9万人 | 447,056件 |
| 15 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 438,175件 |
| 16 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 396,857件 |
| 17 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 380,111件 |
| 18 | 佐賀県上峰町 | 9,945人 | 373,105件 |
| 19 | 福岡県飯塚市 | 12.3万人 | 358,244件 |
| 20 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 351,726件 |
| 21 | 静岡県富士宮市 | 12.6万人 | 349,670件 |
| 22 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 347,812件 |
| 23 | 愛媛県八幡浜市 | 2.9万人 | 343,381件 |
| 24 | 京都府京都市 | 137万人 | 339,533件 |
| 25 | 北海道千歳市 | 9.7万人 | 333,006件 |
| 26 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 327,374件 |
| 27 | 鹿児島県大崎町 | 1.2万人 | 324,280件 |
| 28 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 310,156件 |
| 29 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 305,479件 |
| 30 | 茨城県境町 | 2.5万人 | 287,843件 |
| 31 | 鹿児島県南さつま市 | 3.1万人 | 283,200件 |
| 32 | 山梨県笛吹市 | 6.6万人 | 254,660件 |
| 33 | 岐阜県可児市 | 9.9万人 | 252,934件 |
| 34 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 252,650件 |
| 35 | 長野県中野市 | 4.2万人 | 246,402件 |
| 36 | 岐阜県関市 | 8.3万人 | 240,867件 |
| 37 | 愛媛県愛南町 | 1.8万人 | 238,079件 |
| 38 | 福岡県大野城市 | 10.4万人 | 236,784件 |
| 39 | 山梨県甲州市 | 2.9万人 | 233,956件 |
| 40 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 233,847件 |
| 41 | 鹿児島県志布志市 | 2.8万人 | 231,345件 |
| 42 | 福岡県福智町 | 2.1万人 | 229,013件 |
| 43 | 熊本県甲佐町 | 9,743人 | 225,737件 |
| 44 | 高知県須崎市 | 1.9万人 | 223,317件 |
| 45 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 1.6万人 | 222,834件 |
| 46 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 222,546件 |
| 47 | 山形県天童市 | 6万人 | 222,198件 |
| 48 | 福岡県新宮町 | 3.3万人 | 217,199件 |
| 49 | 和歌山県湯浅町 | 1.1万人 | 213,873件 |
| 50 | 北海道札幌市 | 195万人 | 203,888件 |
| 51 | 和歌山県有田市 | 2.5万人 | 200,862件 |
| 52 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 200,805件 |
| 53 | 愛知県西尾市 | 16.9万人 | 195,848件 |
| 54 | 宮崎県西都市 | 2.8万人 | 195,581件 |
| 55 | 宮崎県日南市 | 4.7万人 | 194,254件 |
| 56 | 新潟県三条市 | 9万人 | 192,964件 |
| 57 | 北海道北見市 | 10.8万人 | 191,091件 |
| 58 | 熊本県八代市 | 11.9万人 | 184,347件 |
| 59 | 山口県下関市 | 24万人 | 184,172件 |
| 60 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 181,189件 |
| 61 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 179,714件 |
| 62 | 宮崎県川南町 | 1.4万人 | 176,163件 |
| 63 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 173,390件 |
| 64 | 宮城県角田市 | 2.6万人 | 172,613件 |
| 65 | 滋賀県竜王町 | 1.1万人 | 168,674件 |
| 66 | 兵庫県南あわじ市 | 4.3万人 | 161,321件 |
| 67 | 佐賀県みやき町 | 2.6万人 | 160,240件 |
| 68 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 159,421件 |
| 69 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 159,118件 |
| 70 | 宮城県石巻市 | 13万人 | 158,579件 |
| 71 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 155,576件 |
| 72 | 和歌山県美浜町 | 6,138人 | 153,873件 |
| 73 | 茨城県つくばみらい市 | 5.4万人 | 153,214件 |
| 74 | 新潟県燕市 | 7.5万人 | 152,486件 |
| 75 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 151,994件 |
| 76 | 北海道富良野市 | 1.9万人 | 151,495件 |
| 77 | 福岡県宇美町 | 3.7万人 | 150,900件 |
| 78 | 群馬県千代田町 | 1.1万人 | 150,600件 |
| 79 | 福岡県赤村 | 2,754人 | 150,449件 |
| 80 | 和歌山県紀の川市 | 5.8万人 | 149,922件 |
| 81 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 148,744件 |
| 82 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 147,894件 |
| 83 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 145,830件 |
| 84 | 千葉県いすみ市 | 3.4万人 | 144,671件 |
| 85 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 144,106件 |
| 86 | 山梨県南アルプス市 | 7.2万人 | 143,320件 |
| 87 | 滋賀県近江八幡市 | 8.2万人 | 142,635件 |
| 88 | 福岡県大木町 | 1.4万人 | 142,439件 |
| 89 | 栃木県佐野市 | 11.2万人 | 139,813件 |
| 90 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 139,656件 |
| 91 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 138,530件 |
| 92 | 熊本県御船町 | 1.7万人 | 135,377件 |
| 93 | 三重県松阪市 | 15.5万人 | 135,285件 |
| 94 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 134,617件 |
| 95 | 茨城県土浦市 | 14.1万人 | 129,340件 |
| 96 | 静岡県吉田町 | 2.9万人 | 129,270件 |
| 97 | 茨城県八千代町 | 2.1万人 | 128,067件 |
| 98 | 高知県室戸市 | 1.1万人 | 127,898件 |
| 99 | 福岡県久留米市 | 29.9万人 | 127,713件 |
| 100 | 愛知県碧南市 | 7.2万人 | 126,729件 |
| 101 | 長崎県松浦市 | 2万人 | 126,715件 |
| 102 | 新潟県南魚沼市 | 5.2万人 | 126,453件 |
| 103 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 126,115件 |
| 104 | 兵庫県加西市 | 4.1万人 | 124,534件 |
| 105 | 宮崎県小林市 | 4.1万人 | 123,742件 |
| 106 | 鹿児島県いちき串木野市 | 2.5万人 | 122,658件 |
| 107 | 愛媛県四国中央市 | 8万人 | 120,360件 |
| 108 | 熊本県高森町 | 5,758人 | 119,498件 |
| 109 | 京都府京丹後市 | 4.9万人 | 116,354件 |
| 110 | 北海道釧路市 | 15.2万人 | 115,854件 |
| 111 | 京都府亀岡市 | 8.6万人 | 115,053件 |
| 112 | 岡山県津山市 | 9.4万人 | 114,870件 |
| 113 | 北海道余市町 | 1.7万人 | 114,011件 |
| 114 | 福岡県川崎町 | 1.4万人 | 113,636件 |
| 115 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 113,439件 |
| 116 | 千葉県勝浦市 | 1.5万人 | 112,168件 |
| 117 | 北海道鹿部町 | 3,467人 | 111,119件 |
| 118 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 109,923件 |
| 119 | 茨城県下妻市 | 4.2万人 | 109,336件 |
| 120 | 岩手県一関市 | 10.3万人 | 108,336件 |
| 121 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 108,019件 |
| 122 | 福岡県八女市 | 5.9万人 | 107,578件 |
| 123 | 北海道東川町 | 8,695人 | 106,794件 |
| 124 | 北海道網走市 | 3.2万人 | 106,493件 |
| 125 | 北海道三笠市 | 6,989人 | 105,589件 |
| 126 | 茨城県取手市 | 10.6万人 | 102,111件 |
| 127 | 福岡県糸島市 | 10.4万人 | 101,665件 |
| 128 | 大分県国東市 | 2.5万人 | 100,685件 |
| 129 | 高知県土佐市 | 2.5万人 | 100,538件 |
| 130 | 北海道留萌市 | 1.8万人 | 100,529件 |
| 131 | 山形県上山市 | 2.7万人 | 100,504件 |
| 132 | 熊本県和水町 | 8,866人 | 99,109件 |
| 133 | 大阪府泉南市 | 5.7万人 | 98,750件 |
| 134 | 山形県寒河江市 | 3.9万人 | 97,694件 |
| 135 | 北海道当別町 | 1.5万人 | 97,476件 |
| 136 | 熊本県天草市 | 7万人 | 97,305件 |
| 137 | 長野県豊丘村 | 6,456人 | 97,248件 |
| 138 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 96,926件 |
| 139 | 山形県尾花沢市 | 1.3万人 | 96,786件 |
| 140 | 香川県観音寺市 | 5.6万人 | 96,042件 |
| 141 | 北海道恵庭市 | 7万人 | 95,867件 |
| 142 | 千葉県大網白里市 | 4.7万人 | 94,332件 |
| 143 | 長崎県佐世保市 | 23万人 | 94,237件 |
| 144 | 福岡県朝倉市 | 5万人 | 93,831件 |
| 145 | 茨城県行方市 | 3.1万人 | 93,091件 |
| 146 | 山形県酒田市 | 9.2万人 | 92,011件 |
| 147 | 鹿児島県垂水市 | 1.3万人 | 91,285件 |
| 148 | 北海道稚内市 | 2.9万人 | 90,390件 |
| 149 | 鹿児島県南九州市 | 3.1万人 | 88,555件 |
| 150 | 長崎県南島原市 | 4万人 | 88,277件 |
| 151 | 山形県鶴岡市 | 11.5万人 | 87,420件 |
| 152 | 和歌山県御坊市 | 2.1万人 | 86,394件 |
| 153 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 86,058件 |
| 154 | 福岡県太宰府市 | 7.2万人 | 85,648件 |
| 155 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 85,469件 |
| 156 | 北海道帯広市 | 15.9万人 | 84,120件 |
| 157 | 茨城県大洗町 | 1.5万人 | 83,679件 |
| 158 | 宮城県塩竈市 | 5.1万人 | 82,780件 |
| 159 | 長野県飯綱町 | 1万人 | 82,676件 |
| 160 | 佐賀県伊万里市 | 5.1万人 | 81,530件 |
| 161 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 81,044件 |
| 162 | 宮崎県日向市 | 5.7万人 | 80,789件 |
| 163 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 79,521件 |
| 164 | 宮城県岩沼市 | 4.3万人 | 78,836件 |
| 165 | 福岡県田川市 | 4.4万人 | 78,613件 |
| 166 | 山形県東根市 | 4.7万人 | 77,545件 |
| 167 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 77,271件 |
| 168 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 77,250件 |
| 169 | 新潟県魚沼市 | 3.2万人 | 77,090件 |
| 170 | 福井県坂井市 | 8.8万人 | 76,425件 |
| 171 | 山梨県北杜市 | 4.5万人 | 76,413件 |
| 172 | 和歌山県有田川町 | 2.5万人 | 75,592件 |
| 173 | 愛知県南知多町 | 1.5万人 | 75,206件 |
| 174 | 宮崎県新富町 | 1.6万人 | 75,091件 |
| 175 | 熊本県南小国町 | 3,743人 | 75,037件 |
| 176 | 鹿児島県指宿市 | 3.7万人 | 74,871件 |
| 177 | 福岡県宗像市 | 9.7万人 | 74,832件 |
| 178 | 佐賀県嬉野市 | 2.4万人 | 74,478件 |
| 179 | 福岡県小竹町 | 6,798人 | 74,386件 |
| 180 | 佐賀県神埼市 | 3万人 | 73,920件 |
| 181 | 北海道小樽市 | 10.2万人 | 73,644件 |
| 182 | 北海道浜中町 | 5,172人 | 73,193件 |
| 183 | 北海道音更町 | 4.2万人 | 73,049件 |
| 184 | 青森県弘前市 | 15.7万人 | 72,992件 |
| 185 | 岡山県矢掛町 | 1.3万人 | 72,284件 |
| 186 | 静岡県御殿場市 | 8.3万人 | 72,248件 |
| 187 | 山形県新庄市 | 3.2万人 | 71,389件 |
| 188 | 静岡県藤枝市 | 13.9万人 | 71,299件 |
| 189 | 茨城県常総市 | 6万人 | 70,408件 |
| 190 | 鹿児島県曽於市 | 3.1万人 | 70,362件 |
| 191 | 愛知県田原市 | 5.8万人 | 70,237件 |
| 192 | 鳥取県米子市 | 14.3万人 | 69,851件 |
| 193 | 北海道白老町 | 1.5万人 | 69,408件 |
| 194 | 鹿児島県日置市 | 4.6万人 | 69,341件 |
| 195 | 和歌山県海南市 | 4.6万人 | 68,987件 |
| 196 | 宮城県蔵王町 | 1.1万人 | 68,695件 |
| 197 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 68,058件 |
| 198 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 67,994件 |
| 199 | 岩手県奥州市 | 10.6万人 | 67,447件 |
| 200 | 秋田県仙北市 | 2.2万人 | 66,871件 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。