🧍 1人あたりの受入額が多い街
令和7年度の受入額を、令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った額が多い順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
受入額って??📖 ふるさと納税のしくみと、控除はどう計算されるか →
| # | 街 | 人口? | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 326.5万円 |
| 2 | 北海道別海町 | 1.4万人 | 153.9万円 |
| 3 | 福岡県赤村 | 2,754人 | 122.5万円 |
| 4 | 和歌山県北山村 | 380人 | 117.5万円 |
| 5 | 北海道秩父別町 | 2,122人 | 107万円 |
| 6 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 99.4万円 |
| 7 | 北海道月形町 | 2,624人 | 66.5万円 |
| 8 | 北海道紋別市 | 1.9万人 | 64.3万円 |
| 9 | 佐賀県上峰町 | 9,945人 | 63.5万円 |
| 10 | 熊本県高森町 | 5,758人 | 61万円 |
| 11 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 55.9万円 |
| 12 | 熊本県甲佐町 | 9,743人 | 55.9万円 |
| 13 | 北海道東川町 | 8,695人 | 53.7万円 |
| 14 | 北海道沼田町 | 2,717人 | 53.7万円 |
| 15 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 51.8万円 |
| 16 | 鹿児島県大崎町 | 1.2万人 | 47.5万円 |
| 17 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 46.4万円 |
| 18 | 長野県根羽村 | 789人 | 41.6万円 |
| 19 | 北海道妹背牛町 | 2,517人 | 40.9万円 |
| 20 | 北海道鹿部町 | 3,467人 | 40.4万円 |
| 21 | 岐阜県白川村 | 1,455人 | 39.8万円 |
| 22 | 熊本県南小国町 | 3,743人 | 39.6万円 |
| 23 | 高知県馬路村 | 742人 | 38.8万円 |
| 24 | 北海道三笠市 | 6,989人 | 37万円 |
| 25 | 熊本県水上村 | 1,899人 | 36.4万円 |
| 26 | 群馬県千代田町 | 1.1万人 | 33.1万円 |
| 27 | 北海道利尻富士町 | 2,072人 | 31.6万円 |
| 28 | 北海道雨竜町 | 1,987人 | 31.1万円 |
| 29 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 30.9万円 |
| 30 | 北海道北竜町 | 1,551人 | 29.3万円 |
| 31 | 佐賀県玄海町 | 4,703人 | 28.5万円 |
| 32 | 和歌山県美浜町 | 6,138人 | 28.4万円 |
| 33 | 山梨県丹波山村 | 492人 | 27.9万円 |
| 34 | 和歌山県湯浅町 | 1.1万人 | 25.9万円 |
| 35 | 北海道浜中町 | 5,172人 | 25.4万円 |
| 36 | 北海道上士幌町 | 4,677人 | 25.2万円 |
| 37 | 熊本県和水町 | 8,866人 | 25.2万円 |
| 38 | 沖縄県恩納村 | 1.1万人 | 24.7万円 |
| 39 | 宮城県気仙沼市 | 5.5万人 | 24.5万円 |
| 40 | 長野県豊丘村 | 6,456人 | 24.4万円 |
| 41 | 宮崎県川南町 | 1.4万人 | 24.1万円 |
| 42 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 1.6万人 | 23.9万円 |
| 43 | 熊本県御船町 | 1.7万人 | 23.9万円 |
| 44 | 北海道興部町 | 3,422人 | 23.4万円 |
| 45 | 山形県舟形町 | 4,525人 | 23.3万円 |
| 46 | 大阪府泉佐野市 | 10万人 | 23.1万円 |
| 47 | 茨城県境町 | 2.5万人 | 23万円 |
| 48 | 鳥取県江府町 | 2,432人 | 22.8万円 |
| 49 | 山形県西川町 | 4,378人 | 22.6万円 |
| 50 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 22.5万円 |
| 51 | 宮城県角田市 | 2.6万人 | 22.1万円 |
| 52 | 山梨県富士吉田市 | 4.6万人 | 22万円 |
| 53 | 岩手県普代村 | 2,244人 | 21.8万円 |
| 54 | 熊本県産山村 | 1,310人 | 21.4万円 |
| 55 | 熊本県玉東町 | 5,086人 | 21万円 |
| 56 | 滋賀県竜王町 | 1.1万人 | 20.1万円 |
| 57 | 北海道えりも町 | 3,934人 | 20万円 |
| 58 | 高知県田野町 | 2,316人 | 19.9万円 |
| 59 | 群馬県草津町 | 6,025人 | 19.3万円 |
| 60 | 北海道利尻町 | 1,798人 | 19.3万円 |
| 61 | 福島県磐梯町 | 3,107人 | 19.2万円 |
| 62 | 北海道厚真町 | 4,218人 | 19万円 |
| 63 | 北海道羅臼町 | 4,157人 | 18.7万円 |
| 64 | 北海道更別村 | 3,052人 | 18.6万円 |
| 65 | 高知県須崎市 | 1.9万人 | 18.5万円 |
| 66 | 鹿児島県志布志市 | 2.8万人 | 17.9万円 |
| 67 | 秋田県仙北市 | 2.2万人 | 17.8万円 |
| 68 | 北海道池田町 | 5,773人 | 17.6万円 |
| 69 | 鹿児島県垂水市 | 1.3万人 | 17.5万円 |
| 70 | 岡山県西粟倉村 | 1,296人 | 16.7万円 |
| 71 | 石川県宝達志水町 | 1.2万人 | 16.7万円 |
| 72 | 福岡県福智町 | 2.1万人 | 16.3万円 |
| 73 | 鹿児島県南さつま市 | 3.1万人 | 16.3万円 |
| 74 | 愛媛県八幡浜市 | 2.9万人 | 16.3万円 |
| 75 | 高知県室戸市 | 1.1万人 | 16万円 |
| 76 | 北海道鶴居村 | 2,368人 | 16万円 |
| 77 | 北海道赤井川村 | 1,475人 | 16万円 |
| 78 | 北海道礼文町 | 2,142人 | 15.9万円 |
| 79 | 山梨県甲州市 | 2.9万人 | 15.8万円 |
| 80 | 北海道赤平市 | 8,150人 | 15.7万円 |
| 81 | 北海道雄武町 | 3,917人 | 15.5万円 |
| 82 | 北海道芦別市 | 1.1万人 | 15.5万円 |
| 83 | 熊本県南阿蘇村 | 9,895人 | 15.3万円 |
| 84 | 鹿児島県東串良町 | 6,285人 | 15.1万円 |
| 85 | 北海道仁木町 | 3,014人 | 15.1万円 |
| 86 | 福岡県大木町 | 1.4万人 | 14.9万円 |
| 87 | 山形県尾花沢市 | 1.3万人 | 14.9万円 |
| 88 | 愛媛県愛南町 | 1.8万人 | 14.4万円 |
| 89 | 山形県大蔵村 | 2,694人 | 14.2万円 |
| 90 | 宮崎県新富町 | 1.6万人 | 14万円 |
| 91 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 13.6万円 |
| 92 | 和歌山県有田市 | 2.5万人 | 13.6万円 |
| 93 | 新潟県南魚沼市 | 5.2万人 | 13.4万円 |
| 94 | 宮崎県都城市 | 16.2万人 | 13.4万円 |
| 95 | 北海道枝幸町 | 7,012人 | 13.3万円 |
| 96 | 宮崎県西都市 | 2.8万人 | 13.2万円 |
| 97 | 千葉県銚子市 | 5.3万人 | 13.2万円 |
| 98 | 北海道富良野市 | 1.9万人 | 13.2万円 |
| 99 | 北海道黒松内町 | 2,335人 | 13.1万円 |
| 100 | 宮崎県都農町 | 9,844人 | 13.1万円 |
| 101 | 北海道留寿都村 | 2,062人 | 12.9万円 |
| 102 | 北海道厚岸町 | 7,976人 | 12.8万円 |
| 103 | 福岡県小竹町 | 6,798人 | 12.8万円 |
| 104 | 北海道増毛町 | 3,522人 | 12.5万円 |
| 105 | 新潟県湯沢町 | 8,304人 | 12.4万円 |
| 106 | 北海道古平町 | 2,510人 | 12.4万円 |
| 107 | 北海道当別町 | 1.5万人 | 12.1万円 |
| 108 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 12.1万円 |
| 109 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 3,187人 | 12.1万円 |
| 110 | 兵庫県加西市 | 4.1万人 | 11.8万円 |
| 111 | 北海道様似町 | 3,680人 | 11.8万円 |
| 112 | 北海道余市町 | 1.7万人 | 11.7万円 |
| 113 | 長野県飯綱町 | 1万人 | 11.5万円 |
| 114 | 岐阜県東白川村 | 1,970人 | 11.4万円 |
| 115 | 山形県大石田町 | 5,754人 | 11.4万円 |
| 116 | 長崎県波佐見町 | 1.4万人 | 11.3万円 |
| 117 | 和歌山県九度山町 | 3,628人 | 11.3万円 |
| 118 | 北海道知内町 | 3,700人 | 11.2万円 |
| 119 | 島根県海士町 | 2,253人 | 11.1万円 |
| 120 | 北海道斜里町 | 1万人 | 10.6万円 |
| 121 | 北海道喜茂別町 | 1,928人 | 10.4万円 |
| 122 | 北海道壮瞥町 | 2,223人 | 10.3万円 |
| 123 | 佐賀県江北町 | 9,535人 | 10.3万円 |
| 124 | 千葉県勝浦市 | 1.5万人 | 10.1万円 |
| 125 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 10万円 |
| 126 | 宮崎県綾町 | 6,730人 | 9.9万円 |
| 127 | 新潟県弥彦村 | 7,401人 | 9.9万円 |
| 128 | 沖縄県竹富町 | 4,242人 | 9.8万円 |
| 129 | 山形県鮭川村 | 3,564人 | 9.8万円 |
| 130 | 北海道砂川市 | 1.5万人 | 9.8万円 |
| 131 | 北海道士幌町 | 5,611人 | 9.8万円 |
| 132 | 熊本県氷川町 | 1万人 | 9.7万円 |
| 133 | 北海道森町 | 1.3万人 | 9.7万円 |
| 134 | 北海道猿払村 | 2,559人 | 9.6万円 |
| 135 | 宮城県大河原町 | 2.3万人 | 9.5万円 |
| 136 | 沖縄県大宜味村 | 2,905人 | 9.5万円 |
| 137 | 佐賀県みやき町 | 2.6万人 | 9.4万円 |
| 138 | 北海道白老町 | 1.5万人 | 9.3万円 |
| 139 | 静岡県西伊豆町 | 6,407人 | 9.3万円 |
| 140 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 9.2万円 |
| 141 | 茨城県八千代町 | 2.1万人 | 9.1万円 |
| 142 | 香川県小豆島町 | 1.3万人 | 9.1万円 |
| 143 | 鹿児島県枕崎市 | 1.8万人 | 9.1万円 |
| 144 | 長崎県松浦市 | 2万人 | 9.1万円 |
| 145 | 茨城県五霞町 | 7,770人 | 9.1万円 |
| 146 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 9万円 |
| 147 | 茨城県大洗町 | 1.5万人 | 9万円 |
| 148 | 北海道留萌市 | 1.8万人 | 9万円 |
| 149 | 岡山県吉備中央町 | 1万人 | 8.9万円 |
| 150 | 岡山県矢掛町 | 1.3万人 | 8.9万円 |
| 151 | 兵庫県香美町 | 1.5万人 | 8.8万円 |
| 152 | 宮崎県美郷町 | 4,398人 | 8.7万円 |
| 153 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 8.7万円 |
| 154 | 山形県村山市 | 2.1万人 | 8.6万円 |
| 155 | 秋田県北秋田市 | 2.7万人 | 8.5万円 |
| 156 | 長野県中野市 | 4.2万人 | 8.5万円 |
| 157 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 8.5万円 |
| 158 | 新潟県魚沼市 | 3.2万人 | 8.5万円 |
| 159 | 宮城県蔵王町 | 1.1万人 | 8.5万円 |
| 160 | 福岡県新宮町 | 3.3万人 | 8.2万円 |
| 161 | 山梨県山中湖村 | 5,770人 | 8.2万円 |
| 162 | 北海道網走市 | 3.2万人 | 8.2万円 |
| 163 | 秋田県井川町 | 4,061人 | 8.1万円 |
| 164 | 宮崎県日南市 | 4.7万人 | 8万円 |
| 165 | 佐賀県太良町 | 7,683人 | 7.9万円 |
| 166 | 北海道平取町 | 4,361人 | 7.9万円 |
| 167 | 北海道美瑛町 | 9,143人 | 7.9万円 |
| 168 | 岩手県花巻市 | 8.9万人 | 7.9万円 |
| 169 | 高知県黒潮町 | 9,652人 | 7.8万円 |
| 170 | 北海道当麻町 | 5,923人 | 7.8万円 |
| 171 | 広島県神石高原町 | 7,569人 | 7.8万円 |
| 172 | 北海道中札内村 | 3,822人 | 7.7万円 |
| 173 | 福岡県久山町 | 9,354人 | 7.6万円 |
| 174 | 高知県日高村 | 4,607人 | 7.6万円 |
| 175 | 山形県山辺町 | 1.3万人 | 7.6万円 |
| 176 | 茨城県つくばみらい市 | 5.4万人 | 7.5万円 |
| 177 | 長野県野沢温泉村 | 3,603人 | 7.5万円 |
| 178 | 北海道東神楽町 | 9,660人 | 7.5万円 |
| 179 | 福岡県東峰村 | 1,721人 | 7.5万円 |
| 180 | 佐賀県神埼市 | 3万人 | 7.3万円 |
| 181 | 岩手県大槌町 | 1万人 | 7.3万円 |
| 182 | 宮崎県串間市 | 1.6万人 | 7.2万円 |
| 183 | 鹿児島県いちき串木野市 | 2.5万人 | 7.2万円 |
| 184 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 7.2万円 |
| 185 | 北海道安平町 | 7,234人 | 7.2万円 |
| 186 | 大分県国東市 | 2.5万人 | 7.1万円 |
| 187 | 佐賀県嬉野市 | 2.4万人 | 7.1万円 |
| 188 | 三重県鳥羽市 | 1.6万人 | 7万円 |
| 189 | 北海道千歳市 | 9.7万人 | 7万円 |
| 190 | 新潟県津南町 | 8,241人 | 7万円 |
| 191 | 島根県奥出雲町 | 1.1万人 | 6.9万円 |
| 192 | 秋田県潟上市 | 3.1万人 | 6.9万円 |
| 193 | 愛知県南知多町 | 1.5万人 | 6.9万円 |
| 194 | 長野県小布施町 | 1.1万人 | 6.9万円 |
| 195 | 福井県越前町 | 1.9万人 | 6.8万円 |
| 196 | 沖縄県東村 | 1,681人 | 6.8万円 |
| 197 | 三重県多気町 | 1.3万人 | 6.8万円 |
| 198 | 北海道上富良野町 | 9,484人 | 6.8万円 |
| 199 | 山梨県笛吹市 | 6.6万人 | 6.7万円 |
| 200 | 群馬県昭和村 | 6,881人 | 6.7万円 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。