🎁 受入額が多い街
令和7年度に受け入れたふるさと納税の寄附金が多い順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
受入額って??📖 ふるさと納税のしくみと、控除はどう計算されるか →
| # | 街 | 人口? | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府泉佐野市 | 10万人 | 230億円 |
| 2 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 223億円 |
| 3 | 宮崎県都城市 | 16.2万人 | 216億円 |
| 4 | 北海道別海町 | 1.4万人 | 212億円 |
| 5 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 174億円 |
| 6 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 143億円 |
| 7 | 宮城県気仙沼市 | 5.5万人 | 135億円 |
| 8 | 京都府京都市 | 137万人 | 133億円 |
| 9 | 北海道紋別市 | 1.9万人 | 125億円 |
| 10 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 123億円 |
| 11 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 114億円 |
| 12 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 102億円 |
| 13 | 山梨県富士吉田市 | 4.6万人 | 101億円 |
| 14 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 101億円 |
| 15 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 83.8億円 |
| 16 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 72.6億円 |
| 17 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 70.9億円 |
| 18 | 千葉県銚子市 | 5.3万人 | 70億円 |
| 19 | 岩手県花巻市 | 8.9万人 | 69.8億円 |
| 20 | 新潟県南魚沼市 | 5.2万人 | 69億円 |
| 21 | 北海道千歳市 | 9.7万人 | 68.1億円 |
| 22 | 静岡県富士宮市 | 12.6万人 | 66.8億円 |
| 23 | 佐賀県上峰町 | 9,945人 | 63.1億円 |
| 24 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 62.9億円 |
| 25 | 福岡県飯塚市 | 12.3万人 | 60.2億円 |
| 26 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 59.8億円 |
| 27 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 58.6億円 |
| 28 | 宮城県角田市 | 2.6万人 | 57.2億円 |
| 29 | 茨城県境町 | 2.5万人 | 56.8億円 |
| 30 | 鹿児島県大崎町 | 1.2万人 | 56億円 |
| 31 | 滋賀県近江八幡市 | 8.2万人 | 54.5億円 |
| 32 | 熊本県甲佐町 | 9,743人 | 54.4億円 |
| 33 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 53.9億円 |
| 34 | 岐阜県関市 | 8.3万人 | 50.6億円 |
| 35 | 鹿児島県志布志市 | 2.8万人 | 50.5億円 |
| 36 | 鹿児島県南さつま市 | 3.1万人 | 49.9億円 |
| 37 | 北海道北見市 | 10.8万人 | 49.7億円 |
| 38 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 49.3億円 |
| 39 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 49.2億円 |
| 40 | 新潟県燕市 | 7.5万人 | 48.6億円 |
| 41 | 岐阜県可児市 | 9.9万人 | 48.5億円 |
| 42 | 兵庫県加西市 | 4.1万人 | 48.5億円 |
| 43 | 愛媛県八幡浜市 | 2.9万人 | 47.8億円 |
| 44 | 北海道東川町 | 8,695人 | 46.7億円 |
| 45 | 新潟県三条市 | 9万人 | 45.7億円 |
| 46 | 山梨県南アルプス市 | 7.2万人 | 45.4億円 |
| 47 | 山梨県甲州市 | 2.9万人 | 45.2億円 |
| 48 | 山梨県笛吹市 | 6.6万人 | 44.7億円 |
| 49 | 京都府亀岡市 | 8.6万人 | 44.2億円 |
| 50 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 43.6億円 |
| 51 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 42.4億円 |
| 52 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 41.8億円 |
| 53 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 41.7億円 |
| 54 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 41.6億円 |
| 55 | 熊本県御船町 | 1.7万人 | 41.4億円 |
| 56 | 北海道札幌市 | 195万人 | 40.9億円 |
| 57 | 茨城県つくばみらい市 | 5.4万人 | 40.5億円 |
| 58 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 40.3億円 |
| 59 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 40.2億円 |
| 60 | 山形県天童市 | 6万人 | 40億円 |
| 61 | 秋田県仙北市 | 2.2万人 | 39.7億円 |
| 62 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 39.5億円 |
| 63 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 1.6万人 | 38.7億円 |
| 64 | 宮崎県日南市 | 4.7万人 | 37.8億円 |
| 65 | 大阪府大東市 | 11.5万人 | 37億円 |
| 66 | 宮崎県西都市 | 2.8万人 | 36.8億円 |
| 67 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 36.2億円 |
| 68 | 長野県中野市 | 4.2万人 | 35.6億円 |
| 69 | 群馬県千代田町 | 1.1万人 | 35.5億円 |
| 70 | 熊本県高森町 | 5,758人 | 35.1億円 |
| 71 | 高知県須崎市 | 1.9万人 | 34.6億円 |
| 72 | 宮崎県川南町 | 1.4万人 | 34.5億円 |
| 73 | 三重県松阪市 | 15.5万人 | 34.5億円 |
| 74 | 福岡県赤村 | 2,754人 | 33.7億円 |
| 75 | 福岡県福智町 | 2.1万人 | 33.6億円 |
| 76 | 和歌山県有田市 | 2.5万人 | 33.5億円 |
| 77 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 33.1億円 |
| 78 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 32.1億円 |
| 79 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 31.7億円 |
| 80 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 31.5億円 |
| 81 | 愛知県西尾市 | 16.9万人 | 30.8億円 |
| 82 | 山口県下関市 | 24万人 | 30.6億円 |
| 83 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 30.6億円 |
| 84 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 30.3億円 |
| 85 | 福岡県大野城市 | 10.4万人 | 29.8億円 |
| 86 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 28.7億円 |
| 87 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 28.4億円 |
| 88 | 沖縄県恩納村 | 1.1万人 | 27.8億円 |
| 89 | 京都府京丹後市 | 4.9万人 | 27.4億円 |
| 90 | 和歌山県湯浅町 | 1.1万人 | 27.3億円 |
| 91 | 福岡県新宮町 | 3.3万人 | 27.2億円 |
| 92 | 茨城県日立市 | 16.1万人 | 27.1億円 |
| 93 | 新潟県魚沼市 | 3.2万人 | 27.1億円 |
| 94 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 26.7億円 |
| 95 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 26.6億円 |
| 96 | 熊本県八代市 | 11.9万人 | 26.1億円 |
| 97 | 愛媛県愛南町 | 1.8万人 | 26億円 |
| 98 | 愛知県幸田町 | 4.2万人 | 26億円 |
| 99 | 山形県酒田市 | 9.2万人 | 26億円 |
| 100 | 北海道三笠市 | 6,989人 | 25.9億円 |
| 101 | 北海道網走市 | 3.2万人 | 25.7億円 |
| 102 | 北海道富良野市 | 1.9万人 | 25.5億円 |
| 103 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 25.5億円 |
| 104 | 沖縄県石垣市 | 4.9万人 | 25.1億円 |
| 105 | 宮城県石巻市 | 13万人 | 25億円 |
| 106 | 北海道釧路市 | 15.2万人 | 24.5億円 |
| 107 | 福岡県糸島市 | 10.4万人 | 24.5億円 |
| 108 | 福井県鯖江市 | 6.8万人 | 24.4億円 |
| 109 | 福岡県久留米市 | 29.9万人 | 24.4億円 |
| 110 | 佐賀県みやき町 | 2.6万人 | 24.2億円 |
| 111 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 24.1億円 |
| 112 | 山形県東根市 | 4.7万人 | 23.4億円 |
| 113 | 滋賀県彦根市 | 11万人 | 23.3億円 |
| 114 | 秋田県北秋田市 | 2.7万人 | 23.2億円 |
| 115 | 山梨県北杜市 | 4.5万人 | 23.1億円 |
| 116 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 22.8億円 |
| 117 | 宮崎県新富町 | 1.6万人 | 22.8億円 |
| 118 | 北海道秩父別町 | 2,122人 | 22.7億円 |
| 119 | 山形県寒河江市 | 3.9万人 | 22.7億円 |
| 120 | 滋賀県草津市 | 14.1万人 | 22.4億円 |
| 121 | 熊本県和水町 | 8,866人 | 22.4億円 |
| 122 | 滋賀県竜王町 | 1.1万人 | 22.3億円 |
| 123 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 22.3億円 |
| 124 | 鹿児島県垂水市 | 1.3万人 | 22.2億円 |
| 125 | 宮城県大河原町 | 2.3万人 | 22億円 |
| 126 | 山形県鶴岡市 | 11.5万人 | 22億円 |
| 127 | 佐賀県神埼市 | 3万人 | 22億円 |
| 128 | 茨城県下妻市 | 4.2万人 | 21.9億円 |
| 129 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 21.6億円 |
| 130 | 北海道恵庭市 | 7万人 | 21.6億円 |
| 131 | 千葉県大網白里市 | 4.7万人 | 21.5億円 |
| 132 | 秋田県潟上市 | 3.1万人 | 21.4億円 |
| 133 | 静岡県御殿場市 | 8.3万人 | 21.4億円 |
| 134 | 宮崎県小林市 | 4.1万人 | 21.1億円 |
| 135 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 21.1億円 |
| 136 | 岩手県奥州市 | 10.6万人 | 20.9億円 |
| 137 | 千葉県いすみ市 | 3.4万人 | 20.8億円 |
| 138 | 香川県観音寺市 | 5.6万人 | 20.7億円 |
| 139 | 愛知県碧南市 | 7.2万人 | 20.6億円 |
| 140 | 和歌山県紀の川市 | 5.8万人 | 20.6億円 |
| 141 | 兵庫県南あわじ市 | 4.3万人 | 20.6億円 |
| 142 | 愛媛県四国中央市 | 8万人 | 20.4億円 |
| 143 | 茨城県土浦市 | 14.1万人 | 20.4億円 |
| 144 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 20.3億円 |
| 145 | 岡山県津山市 | 9.4万人 | 20.3億円 |
| 146 | 福岡県大木町 | 1.4万人 | 20.2億円 |
| 147 | 栃木県佐野市 | 11.2万人 | 20.1億円 |
| 148 | 長崎県佐世保市 | 23万人 | 19.8億円 |
| 149 | 茨城県取手市 | 10.6万人 | 19.8億円 |
| 150 | 鹿児島県南九州市 | 3.1万人 | 19.7億円 |
| 151 | 山形県尾花沢市 | 1.3万人 | 19.6億円 |
| 152 | 福岡県朝倉市 | 5万人 | 19.6億円 |
| 153 | 北海道稚内市 | 2.9万人 | 19.5億円 |
| 154 | 北海道余市町 | 1.7万人 | 19.4億円 |
| 155 | 福岡県大川市 | 3.1万人 | 19.4億円 |
| 156 | 石川県宝達志水町 | 1.2万人 | 19.4億円 |
| 157 | 静岡県熱海市 | 3.3万人 | 19.2億円 |
| 158 | 茨城県八千代町 | 2.1万人 | 19.1億円 |
| 159 | 熊本県天草市 | 7万人 | 19億円 |
| 160 | 兵庫県豊岡市 | 7.4万人 | 19億円 |
| 161 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 19億円 |
| 162 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 18.9億円 |
| 163 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 18.9億円 |
| 164 | 北海道滝川市 | 3.6万人 | 18.7億円 |
| 165 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 18.6億円 |
| 166 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 18.5億円 |
| 167 | 山形県米沢市 | 7.3万人 | 18.4億円 |
| 168 | 福岡県八女市 | 5.9万人 | 18.4億円 |
| 169 | 福島県福島市 | 26.2万人 | 18.4億円 |
| 170 | 鹿児島県いちき串木野市 | 2.5万人 | 18.3億円 |
| 171 | 長崎県松浦市 | 2万人 | 18.3億円 |
| 172 | 三重県志摩市 | 4.3万人 | 18.2億円 |
| 173 | 北海道当別町 | 1.5万人 | 18.1億円 |
| 174 | 兵庫県西脇市 | 3.7万人 | 18.1億円 |
| 175 | 宮城県岩沼市 | 4.3万人 | 18億円 |
| 176 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 17.9億円 |
| 177 | 山形県村山市 | 2.1万人 | 17.9億円 |
| 178 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 17.6億円 |
| 179 | 福岡県宇美町 | 3.7万人 | 17.6億円 |
| 180 | 和歌山県美浜町 | 6,138人 | 17.5億円 |
| 181 | 北海道月形町 | 2,624人 | 17.4億円 |
| 182 | 高知県室戸市 | 1.1万人 | 17.4億円 |
| 183 | 大分県国東市 | 2.5万人 | 17.4億円 |
| 184 | 岩手県一関市 | 10.3万人 | 17.4億円 |
| 185 | 佐賀県伊万里市 | 5.1万人 | 17.2億円 |
| 186 | 佐賀県嬉野市 | 2.4万人 | 17.1億円 |
| 187 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 17.1億円 |
| 188 | 鹿児島県指宿市 | 3.7万人 | 16.9億円 |
| 189 | 鹿児島県枕崎市 | 1.8万人 | 16.9億円 |
| 190 | 北海道芦別市 | 1.1万人 | 16.8億円 |
| 191 | 沖縄県宮古島市 | 5.5万人 | 16.7億円 |
| 192 | 大阪府門真市 | 11.5万人 | 16.6億円 |
| 193 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 16.5億円 |
| 194 | 長崎県南島原市 | 4万人 | 16.5億円 |
| 195 | 長野県駒ヶ根市 | 3.1万人 | 16.3億円 |
| 196 | 大阪府八尾市 | 25.8万人 | 16.2億円 |
| 197 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 16.1億円 |
| 198 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 16.1億円 |
| 199 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 16.1億円 |
| 200 | 長崎県波佐見町 | 1.4万人 | 15.9億円 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。