🏛️ 財政力指数が高い街
令和6年度の財政力指数が高い順。特別区(東京23区)は元のファイルに数値が無いため入っていません。数字のある 1,718市区町村を並べています。
財政力指数って??📖 決算カードの読み方: 目的別と性質別、4つの指標 →
| # | 街 | 人口? | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県飛島村 | 4,726人 | 1.99 |
| 2 | 青森県六ヶ所村 | 9,559人 | 1.68 |
| 3 | 福井県高浜町 | 9,391人 | 1.65 |
| 4 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 1.6 |
| 5 | 福島県大熊町 | 9,803人 | 1.59 |
| 6 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 1.57 |
| 7 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 1.48 |
| 8 | 新潟県刈羽村 | 4,220人 | 1.45 |
| 9 | 福島県広野町 | 4,493人 | 1.44 |
| 10 | 佐賀県玄海町 | 4,703人 | 1.42 |
| 11 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 1.41 |
| 12 | 北海道泊村 | 1,379人 | 1.39 |
| 13 | 愛知県みよし市 | 6.1万人 | 1.38 |
| 14 | 茨城県東海村 | 3.8万人 | 1.36 |
| 15 | 茨城県神栖市 | 9.3万人 | 1.35 |
| 16 | 福岡県苅田町 | 3.7万人 | 1.31 |
| 17 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 1.3 |
| 18 | 千葉県成田市 | 13.3万人 | 1.29 |
| 18同 | 愛知県東海市 | 11.3万人 | 1.29 |
| 20 | 大阪府田尻町 | 8,386人 | 1.28 |
| 21 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 1.27 |
| 21同 | 愛知県安城市 | 18.7万人 | 1.27 |
| 23 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 1.26 |
| 24 | 埼玉県戸田市 | 14.3万人 | 1.22 |
| 24同 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 1.22 |
| 26 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 1.21 |
| 27 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 1.2 |
| 27同 | 山梨県山中湖村 | 5,770人 | 1.2 |
| 27同 | 愛知県大口町 | 2.4万人 | 1.2 |
| 30 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 1.18 |
| 31 | 東京都三鷹市 | 19.1万人 | 1.17 |
| 31同 | 愛知県碧南市 | 7.2万人 | 1.17 |
| 33 | 静岡県長泉町 | 4.4万人 | 1.16 |
| 33同 | 三重県川越町 | 1.6万人 | 1.16 |
| 33同 | 京都府久御山町 | 1.5万人 | 1.16 |
| 36 | 東京都多摩市 | 14.8万人 | 1.15 |
| 36同 | 山梨県昭和町 | 2.2万人 | 1.15 |
| 36同 | 山梨県忍野村 | 9,653人 | 1.15 |
| 36同 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 1.15 |
| 40 | 千葉県袖ケ浦市 | 6.6万人 | 1.14 |
| 40同 | 千葉県印西市 | 11.2万人 | 1.14 |
| 40同 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 1.14 |
| 43 | 愛知県武豊町 | 4.3万人 | 1.13 |
| 44 | 神奈川県寒川町 | 4.9万人 | 1.12 |
| 45 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 1.1 |
| 45同 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 1.1 |
| 45同 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 1.1 |
| 48 | 埼玉県三芳町 | 3.7万人 | 1.09 |
| 48同 | 千葉県市原市 | 26.5万人 | 1.09 |
| 48同 | 福井県おおい町 | 7,600人 | 1.09 |
| 48同 | 愛知県豊山町 | 1.6万人 | 1.09 |
| 48同 | 兵庫県芦屋市 | 9.3万人 | 1.09 |
| 53 | 埼玉県和光市 | 8.5万人 | 1.08 |
| 53同 | 千葉県芝山町 | 6,590人 | 1.08 |
| 53同 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 1.08 |
| 53同 | 福井県美浜町 | 8,537人 | 1.08 |
| 57 | 新潟県聖籠町 | 1.4万人 | 1.07 |
| 57同 | 愛知県幸田町 | 4.2万人 | 1.07 |
| 59 | 宮城県大和町 | 2.8万人 | 1.06 |
| 59同 | 福島県西郷村 | 2.1万人 | 1.06 |
| 59同 | 東京都国分寺市 | 13万人 | 1.06 |
| 59同 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 1.06 |
| 59同 | 神奈川県海老名市 | 14.1万人 | 1.06 |
| 59同 | 愛知県長久手市 | 6.2万人 | 1.06 |
| 65 | 福島県新地町 | 7,318人 | 1.04 |
| 66 | 埼玉県八潮市 | 9.4万人 | 1.03 |
| 66同 | 静岡県御殿場市 | 8.3万人 | 1.03 |
| 68 | 東京都小金井市 | 12.6万人 | 1.02 |
| 68同 | 愛知県高浜市 | 4.9万人 | 1.02 |
| 70 | 千葉県君津市 | 7.9万人 | 1.01 |
| 70同 | 東京都国立市 | 7.6万人 | 1.01 |
| 70同 | 静岡県湖西市 | 5.7万人 | 1.01 |
| 70同 | 愛知県日進市 | 9.5万人 | 1.01 |
| 74 | 東京都昭島市 | 11.6万人 | 1 |
| 74同 | 東京都瑞穂町 | 3.2万人 | 1 |
| 74同 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 1 |
| 74同 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 1 |
| 78 | 滋賀県竜王町 | 1.1万人 | 0.99 |
| 79 | 栃木県芳賀町 | 1.5万人 | 0.98 |
| 79同 | 埼玉県朝霞市 | 14.6万人 | 0.98 |
| 79同 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 0.98 |
| 79同 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 0.98 |
| 79同 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 0.98 |
| 84 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 0.97 |
| 84同 | 神奈川県愛川町 | 3.9万人 | 0.97 |
| 86 | 茨城県鹿嶋市 | 6.4万人 | 0.96 |
| 86同 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 0.96 |
| 86同 | 愛知県半田市 | 11.5万人 | 0.96 |
| 86同 | 愛知県知立市 | 7.3万人 | 0.96 |
| 86同 | 滋賀県栗東市 | 7万人 | 0.96 |
| 91 | 岩手県北上市 | 9.1万人 | 0.95 |
| 91同 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 0.95 |
| 91同 | 東京都小平市 | 19.7万人 | 0.95 |
| 91同 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 0.95 |
| 91同 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 0.95 |
| 91同 | 愛知県田原市 | 5.8万人 | 0.95 |
| 91同 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 0.95 |
| 91同 | 熊本県菊陽町 | 4.4万人 | 0.95 |
| 99 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 0.94 |
| 99同 | 群馬県太田市 | 22.2万人 | 0.94 |
| 99同 | 埼玉県川越市 | 35.3万人 | 0.94 |
| 99同 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 0.94 |
| 99同 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 0.94 |
| 99同 | 東京都稲城市 | 9.4万人 | 0.94 |
| 99同 | 静岡県裾野市 | 4.8万人 | 0.94 |
| 99同 | 愛知県西尾市 | 16.9万人 | 0.94 |
| 99同 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 0.94 |
| 99同 | 大阪府摂津市 | 8.6万人 | 0.94 |
| 109 | 宮城県女川町 | 5,723人 | 0.93 |
| 109同 | 栃木県上三川町 | 3万人 | 0.93 |
| 109同 | 群馬県明和町 | 1.1万人 | 0.93 |
| 109同 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 0.93 |
| 109同 | 東京都町田市 | 43万人 | 0.93 |
| 109同 | 東京都羽村市 | 5.4万人 | 0.93 |
| 109同 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 0.93 |
| 109同 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 0.93 |
| 109同 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 0.93 |
| 118 | 群馬県大泉町 | 4.1万人 | 0.92 |
| 118同 | 神奈川県伊勢原市 | 9.9万人 | 0.92 |
| 118同 | 静岡県清水町 | 3.1万人 | 0.92 |
| 118同 | 愛知県常滑市 | 5.8万人 | 0.92 |
| 118同 | 愛知県弥富市 | 4.3万人 | 0.92 |
| 123 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 0.91 |
| 123同 | 千葉県柏市 | 44万人 | 0.91 |
| 123同 | 千葉県八千代市 | 20.8万人 | 0.91 |
| 123同 | 東京都日野市 | 18.9万人 | 0.91 |
| 123同 | 静岡県御前崎市 | 2.9万人 | 0.91 |
| 123同 | 愛知県知多市 | 8.3万人 | 0.91 |
| 123同 | 滋賀県草津市 | 14.1万人 | 0.91 |
| 123同 | 佐賀県鳥栖市 | 7.4万人 | 0.91 |
| 131 | 茨城県ひたちなか市 | 15.3万人 | 0.9 |
| 131同 | 埼玉県三郷市 | 14.2万人 | 0.9 |
| 131同 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 0.9 |
| 131同 | 神奈川県小田原市 | 18.5万人 | 0.9 |
| 131同 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 0.9 |
| 131同 | 神奈川県中井町 | 8,803人 | 0.9 |
| 131同 | 新潟県湯沢町 | 8,304人 | 0.9 |
| 131同 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 0.9 |
| 139 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 0.89 |
| 139同 | 千葉県習志野市 | 17.5万人 | 0.89 |
| 139同 | 東京都西東京市 | 20.7万人 | 0.89 |
| 139同 | 大阪府箕面市 | 14.1万人 | 0.89 |
| 143 | 茨城県阿見町 | 5万人 | 0.88 |
| 143同 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 0.88 |
| 143同 | 岐阜県岐南町 | 2.6万人 | 0.88 |
| 143同 | 静岡県小山町 | 1.7万人 | 0.88 |
| 147 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 0.87 |
| 147同 | 埼玉県新座市 | 16.6万人 | 0.87 |
| 147同 | 静岡県吉田町 | 2.9万人 | 0.87 |
| 147同 | 愛知県東浦町 | 5万人 | 0.87 |
| 147同 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 0.87 |
| 152 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 0.86 |
| 152同 | 埼玉県入間市 | 14.2万人 | 0.86 |
| 152同 | 神奈川県綾瀬市 | 8.4万人 | 0.86 |
| 152同 | 広島県東広島市 | 19.1万人 | 0.86 |
| 152同 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 0.86 |
| 157 | 埼玉県上尾市 | 23.1万人 | 0.85 |
| 157同 | 千葉県木更津市 | 13.7万人 | 0.85 |
| 157同 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 0.85 |
| 157同 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 0.85 |
| 157同 | 岐阜県各務原市 | 14.4万人 | 0.85 |
| 157同 | 静岡県熱海市 | 3.3万人 | 0.85 |
| 157同 | 三重県鈴鹿市 | 19.3万人 | 0.85 |
| 157同 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 0.85 |
| 157同 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 0.85 |
| 157同 | 福岡県粕屋町 | 4.8万人 | 0.85 |
| 167 | 埼玉県狭山市 | 14.7万人 | 0.84 |
| 167同 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 0.84 |
| 167同 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 0.84 |
| 167同 | 千葉県富津市 | 4万人 | 0.84 |
| 167同 | 岐阜県大垣市 | 15.6万人 | 0.84 |
| 167同 | 静岡県三島市 | 10.4万人 | 0.84 |
| 167同 | 静岡県富士宮市 | 12.6万人 | 0.84 |
| 167同 | 愛知県犬山市 | 7.1万人 | 0.84 |
| 167同 | 愛知県東郷町 | 4.4万人 | 0.84 |
| 167同 | 大阪府泉佐野市 | 10万人 | 0.84 |
| 167同 | 兵庫県加古川市 | 25.6万人 | 0.84 |
| 167同 | 沖縄県那覇市 | 31.2万人 | 0.84 |
| 179 | 千葉県白井市 | 6.2万人 | 0.83 |
| 179同 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 0.83 |
| 179同 | 静岡県掛川市 | 11.4万人 | 0.83 |
| 179同 | 愛知県豊明市 | 6.8万人 | 0.83 |
| 179同 | 愛知県北名古屋市 | 8.6万人 | 0.83 |
| 179同 | 山口県下松市 | 5.6万人 | 0.83 |
| 179同 | 福岡県新宮町 | 3.3万人 | 0.83 |
| 186 | 栃木県真岡市 | 7.8万人 | 0.82 |
| 186同 | 埼玉県熊谷市 | 19万人 | 0.82 |
| 186同 | 神奈川県座間市 | 13.1万人 | 0.82 |
| 186同 | 神奈川県開成町 | 1.9万人 | 0.82 |
| 186同 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 0.82 |
| 186同 | 静岡県袋井市 | 8.8万人 | 0.82 |
| 186同 | 愛知県稲沢市 | 13.2万人 | 0.82 |
| 186同 | 愛知県尾張旭市 | 8.4万人 | 0.82 |
| 186同 | 兵庫県三田市 | 10.6万人 | 0.82 |
| 186同 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 0.82 |
| 186同 | 徳島県松茂町 | 1.4万人 | 0.82 |
| 197 | 福島県郡山市 | 31万人 | 0.81 |
| 197同 | 茨城県土浦市 | 14.1万人 | 0.81 |
| 197同 | 栃木県壬生町 | 3.8万人 | 0.81 |
| 197同 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 0.81 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。