トップ › ランキング › 1人あたりの地方債現在高が多い街
🧱 1人あたりの地方債現在高が多い街
令和6年度末に残っている地方債を、令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った額が多い順。数字のある 1,737市区町村を並べています。
地方債現在高って??📖 決算カードの読み方: 目的別と性質別、4つの指標 →
| # | 街 | 人口? | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県十島村 | 651人 | 985.3万円 |
| 2 | 福岡県大任町 | 4,948人 | 794.6万円 |
| 3 | 鹿児島県三島村 | 356人 | 715.3万円 |
| 4 | 高知県大川村 | 345人 | 636.6万円 |
| 5 | 奈良県上北山村 | 414人 | 565.7万円 |
| 6 | 福島県檜枝岐村 | 483人 | 561.6万円 |
| 7 | 沖縄県北大東村 | 558人 | 532.9万円 |
| 8 | 奈良県野迫川村 | 312人 | 518.3万円 |
| 9 | 島根県海士町 | 2,253人 | 515.7万円 |
| 10 | 島根県知夫村 | 571人 | 478.4万円 |
| 11 | 北海道神恵内村 | 718人 | 476.1万円 |
| 12 | 奈良県下北山村 | 782人 | 460.2万円 |
| 13 | 新潟県粟島浦村 | 307人 | 457.3万円 |
| 14 | 奈良県川上村 | 1,165人 | 454.5万円 |
| 15 | 群馬県上野村 | 983人 | 444.8万円 |
| 16 | 和歌山県北山村 | 380人 | 425.4万円 |
| 17 | 石川県珠洲市 | 1万人 | 419.2万円 |
| 18 | 熊本県五木村 | 893人 | 408万円 |
| 19 | 島根県西ノ島町 | 2,439人 | 391.1万円 |
| 20 | 沖縄県粟国村 | 671人 | 389.8万円 |
| 21 | 北海道幌加内町 | 1,198人 | 386.8万円 |
| 22 | 北海道西興部村 | 936人 | 371万円 |
| 23 | 北海道中頓別町 | 1,421人 | 368.7万円 |
| 24 | 長野県王滝村 | 628人 | 363.6万円 |
| 25 | 高知県馬路村 | 742人 | 340.2万円 |
| 26 | 北海道音威子府村 | 588人 | 338.5万円 |
| 27 | 岡山県西粟倉村 | 1,296人 | 330.7万円 |
| 28 | 沖縄県伊平屋村 | 1,205人 | 329.7万円 |
| 29 | 山梨県丹波山村 | 492人 | 319.3万円 |
| 30 | 北海道奥尻町 | 2,081人 | 315.8万円 |
| 31 | 長野県天龍村 | 970人 | 309.3万円 |
| 32 | 北海道利尻町 | 1,798人 | 308.3万円 |
| 33 | 石川県輪島市 | 2万人 | 307.3万円 |
| 34 | 長野県北相木村 | 624人 | 303.6万円 |
| 35 | 北海道夕張市 | 5,766人 | 301.8万円 |
| 36 | 奈良県天川村 | 1,175人 | 300.9万円 |
| 37 | 北海道中川町 | 1,259人 | 298.3万円 |
| 38 | 岡山県新庄村 | 755人 | 297.7万円 |
| 39 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 295.4万円 |
| 40 | 沖縄県伊是名村 | 1,243人 | 289万円 |
| 41 | 鹿児島県大和村 | 1,353人 | 285.3万円 |
| 42 | 北海道厚真町 | 4,218人 | 285万円 |
| 43 | 北海道北竜町 | 1,551人 | 284.7万円 |
| 44 | 北海道鶴居村 | 2,368人 | 283.8万円 |
| 45 | 福岡県東峰村 | 1,721人 | 283万円 |
| 46 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 281.3万円 |
| 47 | 石川県穴水町 | 6,646人 | 280.6万円 |
| 48 | 北海道利尻富士町 | 2,072人 | 277.3万円 |
| 49 | 徳島県上勝町 | 1,289人 | 274.6万円 |
| 50 | 北海道陸別町 | 2,044人 | 274.5万円 |
| 51 | 高知県梼原町 | 3,016人 | 272.8万円 |
| 52 | 奈良県黒滝村 | 576人 | 271.6万円 |
| 53 | 北海道礼文町 | 2,142人 | 270.5万円 |
| 54 | 北海道南富良野町 | 2,160人 | 268.5万円 |
| 55 | 北海道津別町 | 3,881人 | 268万円 |
| 56 | 島根県美郷町 | 3,950人 | 267万円 |
| 57 | 山梨県早川町 | 798人 | 265.1万円 |
| 58 | 北海道遠別町 | 2,182人 | 264.8万円 |
| 59 | 北海道大空町 | 6,279人 | 257.9万円 |
| 60 | 北海道浜中町 | 5,172人 | 256.9万円 |
| 61 | 北海道猿払村 | 2,559人 | 252.5万円 |
| 62 | 福島県三島町 | 1,284人 | 251.4万円 |
| 63 | 沖縄県竹富町 | 4,242人 | 251.1万円 |
| 64 | 北海道初山別村 | 959人 | 250.1万円 |
| 65 | 島根県津和野町 | 6,225人 | 246万円 |
| 66 | 奈良県御杖村 | 1,297人 | 243.8万円 |
| 67 | 奈良県曽爾村 | 1,229人 | 241.6万円 |
| 68 | 沖縄県南大東村 | 1,198人 | 239.5万円 |
| 69 | 島根県隠岐の島町 | 1.3万人 | 239万円 |
| 70 | 岐阜県白川村 | 1,455人 | 237.3万円 |
| 71 | 長野県南相木村 | 898人 | 237.2万円 |
| 72 | 熊本県球磨村 | 2,557人 | 236.3万円 |
| 73 | 沖縄県渡名喜村 | 277人 | 236.1万円 |
| 74 | 北海道浦臼町 | 1,540人 | 231.7万円 |
| 75 | 長野県大鹿村 | 854人 | 230万円 |
| 76 | 鹿児島県宇検村 | 1,582人 | 229.3万円 |
| 77 | 高知県中土佐町 | 5,650人 | 227.6万円 |
| 78 | 北海道豊頃町 | 2,782人 | 226.7万円 |
| 79 | 宮崎県椎葉村 | 2,334人 | 226.3万円 |
| 80 | 北海道黒松内町 | 2,335人 | 225.4万円 |
| 81 | 北海道中富良野町 | 4,376人 | 222.7万円 |
| 82 | 北海道上ノ国町 | 3,993人 | 221.6万円 |
| 83 | 島根県飯南町 | 4,247人 | 221.1万円 |
| 84 | 岩手県葛巻町 | 5,115人 | 219.4万円 |
| 85 | 愛知県豊根村 | 886人 | 218.7万円 |
| 86 | 北海道積丹町 | 1,617人 | 218.1万円 |
| 87 | 北海道上川町 | 3,013人 | 217.7万円 |
| 88 | 奈良県十津川村 | 2,688人 | 217.2万円 |
| 89 | 石川県能登町 | 1.4万人 | 215.1万円 |
| 90 | 北海道滝上町 | 2,164人 | 212.2万円 |
| 91 | 山梨県小菅村 | 613人 | 211.8万円 |
| 92 | 北海道小清水町 | 4,255人 | 211.1万円 |
| 93 | 和歌山県太地町 | 2,800人 | 210.2万円 |
| 94 | 高知県本山町 | 3,052人 | 209.9万円 |
| 95 | 京都府伊根町 | 1,824人 | 208.1万円 |
| 96 | 高知県東洋町 | 1,968人 | 208万円 |
| 97 | 高知県北川村 | 1,161人 | 205.1万円 |
| 98 | 岩手県普代村 | 2,244人 | 204.7万円 |
| 99 | 北海道標茶町 | 6,698人 | 202.2万円 |
| 100 | 北海道東川町 | 8,695人 | 202万円 |
| 101 | 北海道古平町 | 2,510人 | 200.5万円 |
| 102 | 宮崎県日之影町 | 3,321人 | 200.4万円 |
| 103 | 北海道島牧村 | 1,234人 | 198.8万円 |
| 104 | 北海道秩父別町 | 2,122人 | 198.8万円 |
| 105 | 青森県西目屋村 | 1,166人 | 198.6万円 |
| 106 | 宮崎県西米良村 | 991人 | 196.5万円 |
| 107 | 北海道浦幌町 | 3,999人 | 196.3万円 |
| 108 | 群馬県南牧村 | 1,365人 | 195.6万円 |
| 109 | 長野県栄村 | 1,501人 | 195.3万円 |
| 110 | 北海道下川町 | 2,764人 | 194.4万円 |
| 111 | 山梨県道志村 | 1,488人 | 194.2万円 |
| 112 | 北海道妹背牛町 | 2,517人 | 194万円 |
| 113 | 北海道福島町 | 3,278人 | 193.5万円 |
| 114 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 192.9万円 |
| 115 | 島根県邑南町 | 9,305人 | 192.9万円 |
| 116 | 北海道壮瞥町 | 2,223人 | 192万円 |
| 117 | 高知県大豊町 | 2,867人 | 191.4万円 |
| 118 | 北海道小平町 | 2,565人 | 191.1万円 |
| 119 | 福井県池田町 | 2,112人 | 190.4万円 |
| 120 | 北海道上士幌町 | 4,677人 | 190.4万円 |
| 121 | 北海道標津町 | 4,688人 | 189.9万円 |
| 122 | 高知県三原村 | 1,325人 | 189.5万円 |
| 123 | 宮城県七ヶ宿町 | 1,162人 | 188.9万円 |
| 124 | 高知県安田町 | 2,186人 | 188.3万円 |
| 125 | 熊本県南阿蘇村 | 9,895人 | 188.3万円 |
| 126 | 北海道蘭越町 | 4,429人 | 188.1万円 |
| 127 | 北海道豊浦町 | 3,430人 | 187.4万円 |
| 128 | 島根県川本町 | 2,927人 | 186.5万円 |
| 129 | 青森県風間浦村 | 1,491人 | 186.3万円 |
| 130 | 徳島県那賀町 | 6,797人 | 186.3万円 |
| 131 | 奈良県東吉野村 | 1,431人 | 183万円 |
| 132 | 広島県安芸太田町 | 5,223人 | 180.6万円 |
| 133 | 鳥取県日南町 | 3,731人 | 180.1万円 |
| 134 | 沖縄県多良間村 | 1,027人 | 179.8万円 |
| 135 | 岩手県西和賀町 | 4,486人 | 179.4万円 |
| 136 | 鹿児島県長島町 | 9,150人 | 179.4万円 |
| 137 | 大分県姫島村 | 1,663人 | 178.9万円 |
| 138 | 鳥取県江府町 | 2,432人 | 178.6万円 |
| 139 | 長野県木曽町 | 9,613人 | 178.3万円 |
| 140 | 鹿児島県南大隅町 | 5,650人 | 177.8万円 |
| 141 | 長野県泰阜村 | 1,410人 | 177.2万円 |
| 142 | 熊本県水上村 | 1,899人 | 176.2万円 |
| 143 | 熊本県産山村 | 1,310人 | 176.1万円 |
| 144 | 長崎県小値賀町 | 2,063人 | 175.8万円 |
| 145 | 福島県只見町 | 3,572人 | 175.7万円 |
| 146 | 北海道苫前町 | 2,630人 | 174万円 |
| 147 | 長野県根羽村 | 789人 | 173.8万円 |
| 148 | 北海道雨竜町 | 1,987人 | 171.2万円 |
| 149 | 北海道浜頓別町 | 3,162人 | 171万円 |
| 150 | 愛媛県松野町 | 3,396人 | 170.8万円 |
| 151 | 北海道湧別町 | 7,783人 | 170.6万円 |
| 152 | 徳島県三好市 | 2.2万人 | 170.3万円 |
| 153 | 岩手県田野畑村 | 2,800人 | 169.6万円 |
| 154 | 北海道足寄町 | 5,775人 | 169.2万円 |
| 155 | 北海道置戸町 | 2,461人 | 168.5万円 |
| 156 | 北海道大樹町 | 5,169人 | 167.4万円 |
| 157 | 北海道占冠村 | 1,523人 | 167.2万円 |
| 158 | 沖縄県大宜味村 | 2,905人 | 166.7万円 |
| 159 | 山口県上関町 | 2,101人 | 166.4万円 |
| 160 | 北海道月形町 | 2,624人 | 166.3万円 |
| 161 | 福島県昭和村 | 1,040人 | 165.1万円 |
| 162 | 広島県神石高原町 | 7,569人 | 164.8万円 |
| 163 | 北海道遠軽町 | 1.7万人 | 163.3万円 |
| 164 | 島根県奥出雲町 | 1.1万人 | 163.1万円 |
| 165 | 北海道様似町 | 3,680人 | 162.9万円 |
| 166 | 鳥取県若桜町 | 2,575人 | 162.6万円 |
| 167 | 青森県今別町 | 1,996人 | 161.7万円 |
| 168 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 161.7万円 |
| 169 | 宮崎県諸塚村 | 1,353人 | 161.6万円 |
| 170 | 北海道平取町 | 4,361人 | 161.6万円 |
| 171 | 長野県小谷村 | 2,779人 | 161.5万円 |
| 172 | 北海道今金町 | 4,331人 | 161.4万円 |
| 173 | 愛知県設楽町 | 3,991人 | 161.2万円 |
| 174 | 群馬県川場村 | 2,914人 | 160.3万円 |
| 175 | 北海道厚岸町 | 7,976人 | 159.5万円 |
| 176 | 北海道赤井川村 | 1,475人 | 159万円 |
| 177 | 北海道栗山町 | 1万人 | 157.3万円 |
| 178 | 福島県北塩原村 | 2,342人 | 156.9万円 |
| 179 | 北海道幌延町 | 2,011人 | 156.8万円 |
| 180 | 長野県大桑村 | 3,147人 | 156.2万円 |
| 181 | 島根県吉賀町 | 5,437人 | 155.8万円 |
| 182 | 新潟県阿賀町 | 8,719人 | 154.4万円 |
| 183 | 沖縄県渡嘉敷村 | 646人 | 153.8万円 |
| 184 | 山形県飯豊町 | 6,076人 | 153.4万円 |
| 185 | 沖縄県東村 | 1,681人 | 153.4万円 |
| 186 | 鹿児島県知名町 | 5,264人 | 153.4万円 |
| 187 | 京都府和束町 | 3,272人 | 153.2万円 |
| 188 | 青森県中泊町 | 9,112人 | 152.7万円 |
| 189 | 高知県奈半利町 | 2,774人 | 152.6万円 |
| 190 | 和歌山県すさみ町 | 3,374人 | 151.8万円 |
| 191 | 長野県売木村 | 462人 | 151.4万円 |
| 192 | 長野県生坂村 | 1,586人 | 151.2万円 |
| 193 | 北海道天塩町 | 2,543人 | 151.1万円 |
| 194 | 山形県大蔵村 | 2,694人 | 151万円 |
| 195 | 高知県田野町 | 2,316人 | 150.9万円 |
| 196 | 長野県川上村 | 3,547人 | 150.3万円 |
| 197 | 鹿児島県伊仙町 | 6,002人 | 149.8万円 |
| 198 | 長崎県対馬市 | 2.6万人 | 149万円 |
| 199 | 北海道広尾町 | 5,735人 | 148.7万円 |
| 200 | 岩手県野田村 | 3,807人 | 148.6万円 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。