📊 将来負担比率が高い街
令和6年度の将来負担比率が高い順。充当できる財源のほうが大きく比率が算定されない(元のファイルで「−」の)団体は入っていません。数字のある 799市区町村を並べています。
将来負担比率って??📖 決算カードの読み方: 目的別と性質別、4つの指標 →
| # | 街 | 人口? | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県長井市 | 2.4万人 | 245.6% |
| 2 | 沖縄県粟国村 | 671人 | 186.7% |
| 3 | 島根県隠岐の島町 | 1.3万人 | 161.5% |
| 4 | 広島県広島市 | 117万人 | 161.3% |
| 5 | 島根県出雲市 | 17.1万人 | 156.8% |
| 6 | 北海道北見市 | 10.8万人 | 153.5% |
| 7 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 150.6% |
| 8 | 香川県多度津町 | 2.2万人 | 147.5% |
| 9 | 奈良県河合町 | 1.6万人 | 145.1% |
| 10 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 143% |
| 11 | 新潟県佐渡市 | 4.7万人 | 141.3% |
| 12 | 山形県川西町 | 1.3万人 | 137.5% |
| 13 | 青森県鰺ヶ沢町 | 8,250人 | 134.1% |
| 14 | 京都府京都市 | 137万人 | 132% |
| 15 | 茨城県水戸市 | 26.7万人 | 131.4% |
| 16 | 北海道南幌町 | 8,181人 | 128.3% |
| 16同 | 青森県むつ市 | 5.1万人 | 128.3% |
| 18 | 群馬県川場村 | 2,914人 | 126.7% |
| 19 | 京都府京丹後市 | 4.9万人 | 126.1% |
| 20 | 三重県名張市 | 7.3万人 | 125.8% |
| 21 | 島根県奥出雲町 | 1.1万人 | 124.6% |
| 22 | 北海道網走市 | 3.2万人 | 123.9% |
| 23 | 富山県小矢部市 | 2.7万人 | 122.9% |
| 24 | 石川県白山市 | 11.2万人 | 122.3% |
| 25 | 新潟県新潟市 | 75.5万人 | 121.7% |
| 26 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 120.1% |
| 27 | 福島県玉川村 | 5,924人 | 119.9% |
| 28 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 119.3% |
| 29 | 北海道深川市 | 1.8万人 | 118.3% |
| 30 | 奈良県平群町 | 1.8万人 | 117.5% |
| 30同 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 117.5% |
| 32 | 山口県平生町 | 1.1万人 | 116% |
| 33 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 114.9% |
| 34 | 京都府城陽市 | 7.3万人 | 113.9% |
| 35 | 山口県美祢市 | 2万人 | 112.5% |
| 36 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 111.4% |
| 37 | 京都府宮津市 | 1.6万人 | 110.9% |
| 38 | 福井県越前市 | 8万人 | 109.9% |
| 39 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 109.8% |
| 40 | 和歌山県由良町 | 4,861人 | 108.9% |
| 41 | 富山県黒部市 | 3.9万人 | 108.1% |
| 42 | 山形県南陽市 | 2.9万人 | 107.6% |
| 43 | 福島県鏡石町 | 1.2万人 | 107.2% |
| 44 | 高知県四万十市 | 3.1万人 | 106.5% |
| 45 | 山形県飯豊町 | 6,076人 | 106.3% |
| 46 | 兵庫県上郡町 | 1.3万人 | 106% |
| 47 | 北海道夕張市 | 5,766人 | 104.5% |
| 48 | 石川県加賀市 | 6.1万人 | 104.1% |
| 49 | 青森県鶴田町 | 1.1万人 | 103.1% |
| 50 | 秋田県由利本荘市 | 6.9万人 | 103% |
| 51 | 茨城県北茨城市 | 3.9万人 | 102.2% |
| 52 | 沖縄県伊平屋村 | 1,205人 | 101.7% |
| 53 | 大阪府岬町 | 1.4万人 | 100.4% |
| 54 | 青森県八戸市 | 21.2万人 | 99.7% |
| 55 | 山形県高畠町 | 2.1万人 | 99.5% |
| 56 | 石川県小松市 | 10.5万人 | 98.9% |
| 57 | 青森県つがる市 | 2.8万人 | 98.7% |
| 58 | 佐賀県鹿島市 | 2.7万人 | 98.4% |
| 59 | 山梨県市川三郷町 | 1.4万人 | 97.9% |
| 60 | 沖縄県豊見城市 | 6.6万人 | 97.6% |
| 61 | 奈良県上牧町 | 2.1万人 | 96.6% |
| 61同 | 鳥取県境港市 | 3.2万人 | 96.6% |
| 63 | 徳島県鳴門市 | 5.3万人 | 95.6% |
| 64 | 愛知県弥富市 | 4.3万人 | 95.4% |
| 65 | 千葉県成田市 | 13.3万人 | 95.1% |
| 66 | 島根県邑南町 | 9,305人 | 95% |
| 67 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 93.1% |
| 68 | 北海道士別市 | 1.6万人 | 92.6% |
| 69 | 北海道神恵内村 | 718人 | 92.4% |
| 70 | 長崎県長崎市 | 38.6万人 | 91.6% |
| 71 | 富山県高岡市 | 16.1万人 | 91% |
| 72 | 北海道北広島市 | 5.6万人 | 90.7% |
| 73 | 山口県山口市 | 18.4万人 | 89.3% |
| 74 | 島根県知夫村 | 571人 | 89.1% |
| 75 | 兵庫県福崎町 | 1.8万人 | 88.8% |
| 76 | 京都府宇治田原町 | 8,570人 | 88.6% |
| 77 | 島根県雲南市 | 3.4万人 | 88.1% |
| 77同 | 熊本県荒尾市 | 4.8万人 | 88.1% |
| 79 | 京都府綾部市 | 3.1万人 | 87.9% |
| 80 | 山梨県韮崎市 | 2.7万人 | 87.7% |
| 81 | 鹿児島県伊仙町 | 6,002人 | 87.6% |
| 82 | 北海道中標津町 | 2.2万人 | 87.5% |
| 83 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 87.3% |
| 84 | 岩手県久慈市 | 3.1万人 | 86.7% |
| 85 | 秋田県大館市 | 6.4万人 | 86.5% |
| 86 | 高知県南国市 | 4.6万人 | 85.8% |
| 87 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 84.2% |
| 87同 | 神奈川県三浦市 | 3.9万人 | 84.2% |
| 87同 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 84.2% |
| 90 | 島根県大田市 | 3.1万人 | 83.9% |
| 91 | 青森県東北町 | 1.6万人 | 83.7% |
| 92 | 島根県津和野町 | 6,225人 | 83.5% |
| 93 | 岩手県盛岡市 | 27.5万人 | 83% |
| 94 | 島根県安来市 | 3.4万人 | 82.3% |
| 95 | 群馬県館林市 | 7.3万人 | 81.9% |
| 96 | 北海道利尻町 | 1,798人 | 81.8% |
| 97 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 81.6% |
| 98 | 福岡県小竹町 | 6,798人 | 81.5% |
| 99 | 福島県磐梯町 | 3,107人 | 81.1% |
| 100 | 新潟県見附市 | 3.7万人 | 80.6% |
| 101 | 愛知県常滑市 | 5.8万人 | 80.2% |
| 102 | 北海道岩見沢市 | 7.3万人 | 80.1% |
| 103 | 茨城県ひたちなか市 | 15.3万人 | 79.7% |
| 104 | 山形県三川町 | 6,944人 | 79.5% |
| 104同 | 福井県小浜市 | 2.7万人 | 79.5% |
| 106 | 宮城県大崎市 | 12万人 | 79.3% |
| 106同 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 79.3% |
| 106同 | 熊本県八代市 | 11.9万人 | 79.3% |
| 109 | 北海道苫小牧市 | 16.4万人 | 79.1% |
| 109同 | 北海道上富良野町 | 9,484人 | 79.1% |
| 111 | 群馬県沼田市 | 4.3万人 | 78.9% |
| 111同 | 岡山県津山市 | 9.4万人 | 78.9% |
| 113 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 78.4% |
| 114 | 奈良県宇陀市 | 2.6万人 | 77.6% |
| 115 | 東京都大島町 | 6,589人 | 77.3% |
| 116 | 富山県魚津市 | 3.8万人 | 77.1% |
| 117 | 愛媛県西予市 | 3.3万人 | 77% |
| 118 | 岩手県大船渡市 | 3.1万人 | 76.3% |
| 119 | 福島県喜多方市 | 4.3万人 | 76.1% |
| 119同 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 76.1% |
| 119同 | 石川県津幡町 | 3.8万人 | 76.1% |
| 122 | 秋田県仙北市 | 2.2万人 | 75.8% |
| 123 | 京都府与謝野町 | 1.9万人 | 75.7% |
| 124 | 青森県五所川原市 | 4.9万人 | 75.5% |
| 125 | 北海道幕別町 | 2.5万人 | 75.1% |
| 125同 | 広島県府中町 | 5.2万人 | 75.1% |
| 127 | 福島県須賀川市 | 7.2万人 | 75% |
| 128 | 北海道標茶町 | 6,698人 | 74.9% |
| 129 | 千葉県鴨川市 | 3万人 | 74.8% |
| 130 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 74.6% |
| 131 | 北海道美唄市 | 1.8万人 | 74.5% |
| 132 | 北海道芦別市 | 1.1万人 | 74.3% |
| 133 | 香川県坂出市 | 4.9万人 | 74.1% |
| 134 | 沖縄県与那原町 | 2万人 | 73.9% |
| 135 | 新潟県十日町市 | 4.6万人 | 73.6% |
| 136 | 秋田県湯沢市 | 3.9万人 | 73.4% |
| 137 | 茨城県美浦村 | 1.4万人 | 73.2% |
| 137同 | 滋賀県栗東市 | 7万人 | 73.2% |
| 139 | 岩手県平泉町 | 6,539人 | 72.7% |
| 140 | 宮城県色麻町 | 5,991人 | 72.6% |
| 141 | 青森県三沢市 | 3.7万人 | 72.1% |
| 141同 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 72.1% |
| 143 | 奈良県吉野町 | 5,603人 | 71.9% |
| 144 | 岩手県紫波町 | 3.2万人 | 71.8% |
| 145 | 兵庫県川西市 | 15.2万人 | 71.6% |
| 146 | 埼玉県鳩山町 | 1.3万人 | 71.3% |
| 146同 | 愛媛県松前町 | 3万人 | 71.3% |
| 148 | 秋田県能代市 | 4.6万人 | 71.2% |
| 149 | 北海道奈井江町 | 4,604人 | 71.1% |
| 150 | 北海道岩内町 | 1.1万人 | 71% |
| 150同 | 和歌山県紀美野町 | 7,506人 | 71% |
| 152 | 千葉県館山市 | 4.3万人 | 70.7% |
| 153 | 秋田県大仙市 | 7.2万人 | 70.5% |
| 154 | 新潟県阿賀町 | 8,719人 | 70.4% |
| 154同 | 和歌山県御坊市 | 2.1万人 | 70.4% |
| 156 | 鳥取県江府町 | 2,432人 | 70.2% |
| 157 | 京都府舞鶴市 | 7.4万人 | 70% |
| 158 | 神奈川県真鶴町 | 6,373人 | 69.9% |
| 158同 | 石川県穴水町 | 6,646人 | 69.9% |
| 160 | 新潟県村上市 | 5.2万人 | 69.6% |
| 161 | 茨城県下妻市 | 4.2万人 | 69.5% |
| 161同 | 茨城県大洗町 | 1.5万人 | 69.5% |
| 163 | 青森県平内町 | 9,506人 | 69.4% |
| 163同 | 鳥取県鳥取市 | 17.7万人 | 69.4% |
| 165 | 新潟県加茂市 | 2.4万人 | 69.2% |
| 166 | 新潟県燕市 | 7.5万人 | 68.7% |
| 167 | 静岡県伊豆市 | 2.7万人 | 68.6% |
| 167同 | 奈良県三郷町 | 2.2万人 | 68.6% |
| 169 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 68.2% |
| 170 | 千葉県茂原市 | 8.5万人 | 67.7% |
| 171 | 沖縄県座間味村 | 859人 | 67.4% |
| 172 | 新潟県新発田市 | 9.1万人 | 67.2% |
| 173 | 福島県本宮市 | 3万人 | 66.9% |
| 174 | 北海道芽室町 | 1.8万人 | 66.8% |
| 174同 | 和歌山県海南市 | 4.6万人 | 66.8% |
| 176 | 兵庫県赤穂市 | 4.3万人 | 66.7% |
| 176同 | 広島県庄原市 | 3万人 | 66.7% |
| 178 | 新潟県阿賀野市 | 3.8万人 | 66.6% |
| 179 | 北海道上川町 | 3,013人 | 66.2% |
| 180 | 三重県南伊勢町 | 1万人 | 65.8% |
| 180同 | 広島県廿日市市 | 11.5万人 | 65.8% |
| 182 | 大阪府高石市 | 5.6万人 | 65.6% |
| 183 | 福島県西会津町 | 5,238人 | 65.4% |
| 184 | 愛知県あま市 | 8.8万人 | 65.3% |
| 185 | 福島県矢吹町 | 1.7万人 | 65.1% |
| 185同 | 山口県周南市 | 13.3万人 | 65.1% |
| 187 | 兵庫県市川町 | 1万人 | 65% |
| 188 | 神奈川県湯河原町 | 2.3万人 | 64.8% |
| 189 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 64.5% |
| 190 | 愛知県蟹江町 | 3.7万人 | 63.8% |
| 191 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 63.3% |
| 191同 | 島根県益田市 | 4.2万人 | 63.3% |
| 193 | 広島県大竹市 | 2.5万人 | 62.8% |
| 194 | 静岡県袋井市 | 8.8万人 | 62.7% |
| 195 | 北海道奥尻町 | 2,081人 | 62.1% |
| 196 | 新潟県三条市 | 9万人 | 61.8% |
| 197 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 61.6% |
| 197同 | 大阪府能勢町 | 8,756人 | 61.6% |
| 199 | 青森県大鰐町 | 8,009人 | 61.5% |
| 200 | 岩手県北上市 | 9.1万人 | 61.4% |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。