トップ › ランキング › 1人あたりの積立金現在高が多い街
🏦 1人あたりの積立金現在高が多い街
令和6年度末に残っている基金を、令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った額が多い順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
積立金現在高って??📖 決算カードの読み方: 目的別と性質別、4つの指標 →
| # | 街 | 人口? | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県双葉町 | 5,090人 | 1,348.7万円 |
| 2 | 東京都青ヶ島村 | 155人 | 1,136.2万円 |
| 3 | 福島県大熊町 | 9,803人 | 1,068.7万円 |
| 4 | 福島県檜枝岐村 | 483人 | 1,021.7万円 |
| 5 | 東京都御蔵島村 | 288人 | 883.2万円 |
| 6 | 和歌山県北山村 | 380人 | 686万円 |
| 7 | 北海道泊村 | 1,379人 | 631.3万円 |
| 8 | 群馬県上野村 | 983人 | 575.1万円 |
| 9 | 福島県葛尾村 | 1,217人 | 556.9万円 |
| 10 | 東京都利島村 | 303人 | 508.4万円 |
| 11 | 奈良県上北山村 | 414人 | 505.3万円 |
| 12 | 長野県南相木村 | 898人 | 491.8万円 |
| 13 | 岐阜県白川村 | 1,455人 | 482.4万円 |
| 14 | 沖縄県南大東村 | 1,198人 | 481.9万円 |
| 15 | 徳島県上勝町 | 1,289人 | 455.3万円 |
| 16 | 鹿児島県三島村 | 356人 | 454.9万円 |
| 17 | 福島県川内村 | 2,179人 | 453.8万円 |
| 18 | 佐賀県玄海町 | 4,703人 | 432.7万円 |
| 19 | 鹿児島県十島村 | 651人 | 411万円 |
| 20 | 奈良県川上村 | 1,165人 | 390.9万円 |
| 21 | 北海道幌加内町 | 1,198人 | 370万円 |
| 22 | 長野県大鹿村 | 854人 | 369.5万円 |
| 23 | 新潟県刈羽村 | 4,220人 | 367.5万円 |
| 24 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 351.7万円 |
| 25 | 熊本県五木村 | 893人 | 350.1万円 |
| 26 | 奈良県野迫川村 | 312人 | 349.3万円 |
| 27 | 長野県北相木村 | 624人 | 336万円 |
| 28 | 長野県根羽村 | 789人 | 327.8万円 |
| 29 | 奈良県下北山村 | 782人 | 322.2万円 |
| 30 | 奈良県御杖村 | 1,297人 | 320.4万円 |
| 31 | 北海道初山別村 | 959人 | 311.2万円 |
| 32 | 高知県大川村 | 345人 | 310.5万円 |
| 33 | 福島県浪江町 | 1.4万人 | 307.4万円 |
| 34 | 沖縄県多良間村 | 1,027人 | 307.2万円 |
| 35 | 長野県天龍村 | 970人 | 306.9万円 |
| 36 | 宮城県女川町 | 5,723人 | 305.5万円 |
| 37 | 東京都檜原村 | 1,902人 | 305.2万円 |
| 38 | 北海道幌延町 | 2,011人 | 304.6万円 |
| 39 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 302.3万円 |
| 40 | 高知県馬路村 | 742人 | 292.9万円 |
| 41 | 山梨県早川町 | 798人 | 289.1万円 |
| 42 | 高知県大豊町 | 2,867人 | 282.5万円 |
| 43 | 宮崎県諸塚村 | 1,353人 | 279.8万円 |
| 44 | 福島県楢葉町 | 6,274人 | 279.1万円 |
| 45 | 群馬県神流町 | 1,456人 | 277.6万円 |
| 46 | 北海道西興部村 | 936人 | 275.9万円 |
| 47 | 大分県姫島村 | 1,663人 | 274.9万円 |
| 48 | 長野県王滝村 | 628人 | 272.2万円 |
| 49 | 熊本県水上村 | 1,899人 | 259.5万円 |
| 50 | 長野県南牧村 | 2,965人 | 257.3万円 |
| 51 | 秋田県上小阿仁村 | 1,789人 | 256.3万円 |
| 52 | 高知県北川村 | 1,161人 | 255.8万円 |
| 53 | 高知県梼原町 | 3,016人 | 251.8万円 |
| 54 | 山梨県丹波山村 | 492人 | 250.6万円 |
| 55 | 北海道中頓別町 | 1,421人 | 247.3万円 |
| 56 | 奈良県天川村 | 1,175人 | 247万円 |
| 57 | 福島県飯舘村 | 4,345人 | 246.6万円 |
| 58 | 徳島県神山町 | 4,586人 | 242.2万円 |
| 59 | 福岡県赤村 | 2,754人 | 240.8万円 |
| 60 | 北海道鶴居村 | 2,368人 | 230.6万円 |
| 61 | 北海道雨竜町 | 1,987人 | 229.4万円 |
| 62 | 北海道豊頃町 | 2,782人 | 219.6万円 |
| 63 | 奈良県十津川村 | 2,688人 | 218.3万円 |
| 64 | 奈良県黒滝村 | 576人 | 217万円 |
| 65 | 長野県下條村 | 3,321人 | 216.7万円 |
| 66 | 北海道厚真町 | 4,218人 | 216.7万円 |
| 67 | 熊本県球磨村 | 2,557人 | 215.8万円 |
| 68 | 北海道陸別町 | 2,044人 | 214.8万円 |
| 69 | 福島県昭和村 | 1,040人 | 207万円 |
| 70 | 福井県おおい町 | 7,600人 | 205.1万円 |
| 71 | 長野県平谷村 | 364人 | 204.5万円 |
| 72 | 沖縄県渡嘉敷村 | 646人 | 202.6万円 |
| 73 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 201.9万円 |
| 74 | 福島県富岡町 | 1.1万人 | 201.5万円 |
| 75 | 岡山県新庄村 | 755人 | 197.3万円 |
| 76 | 北海道上士幌町 | 4,677人 | 196.9万円 |
| 77 | 長野県小谷村 | 2,779人 | 194.8万円 |
| 78 | 沖縄県北大東村 | 558人 | 194.6万円 |
| 79 | 北海道乙部町 | 3,019人 | 192.8万円 |
| 80 | 高知県三原村 | 1,325人 | 192.1万円 |
| 81 | 福島県只見町 | 3,572人 | 192万円 |
| 82 | 愛媛県伊方町 | 7,496人 | 191.4万円 |
| 83 | 高知県津野町 | 5,044人 | 189.6万円 |
| 84 | 長野県栄村 | 1,501人 | 188.5万円 |
| 85 | 宮崎県椎葉村 | 2,334人 | 186.7万円 |
| 86 | 新潟県粟島浦村 | 307人 | 185.1万円 |
| 87 | 福岡県東峰村 | 1,721人 | 183.8万円 |
| 88 | 宮城県七ヶ宿町 | 1,162人 | 183.1万円 |
| 89 | 北海道更別村 | 3,052人 | 181.7万円 |
| 90 | 奈良県曽爾村 | 1,229人 | 180万円 |
| 91 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 177.7万円 |
| 92 | 北海道小平町 | 2,565人 | 177.4万円 |
| 93 | 北海道厚沢部町 | 3,197人 | 177万円 |
| 94 | 宮崎県美郷町 | 4,398人 | 176.3万円 |
| 95 | 北海道利尻富士町 | 2,072人 | 176.1万円 |
| 96 | 福島県金山町 | 1,702人 | 175.8万円 |
| 97 | 長野県川上村 | 3,547人 | 175.6万円 |
| 98 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 175.5万円 |
| 99 | 沖縄県渡名喜村 | 277人 | 175万円 |
| 100 | 福井県池田町 | 2,112人 | 174.5万円 |
| 101 | 北海道月形町 | 2,624人 | 174.4万円 |
| 102 | 北海道沼田町 | 2,717人 | 174.1万円 |
| 103 | 愛知県飛島村 | 4,726人 | 173.3万円 |
| 104 | 沖縄県東村 | 1,681人 | 173.2万円 |
| 105 | 北海道歌志内市 | 2,473人 | 171.5万円 |
| 106 | 北海道滝上町 | 2,164人 | 170.5万円 |
| 107 | 愛知県豊根村 | 886人 | 170.3万円 |
| 108 | 北海道秩父別町 | 2,122人 | 168.8万円 |
| 109 | 徳島県佐那河内村 | 2,075人 | 168.4万円 |
| 110 | 山梨県小菅村 | 613人 | 167.6万円 |
| 111 | 沖縄県与那国町 | 1,694人 | 167.2万円 |
| 112 | 山梨県道志村 | 1,488人 | 166.7万円 |
| 113 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 164.1万円 |
| 114 | 北海道浦臼町 | 1,540人 | 163.8万円 |
| 115 | 北海道共和町 | 5,324人 | 162.6万円 |
| 116 | 三重県川越町 | 1.6万人 | 160.4万円 |
| 117 | 青森県佐井村 | 1,572人 | 159.7万円 |
| 118 | 長野県泰阜村 | 1,410人 | 158.1万円 |
| 119 | 青森県東通村 | 5,415人 | 158万円 |
| 120 | 鹿児島県南大隅町 | 5,650人 | 156.8万円 |
| 121 | 鳥取県日南町 | 3,731人 | 156.2万円 |
| 122 | 北海道北竜町 | 1,551人 | 156.1万円 |
| 123 | 群馬県長野原町 | 5,018人 | 155.1万円 |
| 124 | 岩手県田野畑村 | 2,800人 | 154.7万円 |
| 125 | 和歌山県古座川町 | 2,223人 | 154.4万円 |
| 126 | 長野県筑北村 | 3,879人 | 154.4万円 |
| 127 | 東京都奥多摩町 | 4,369人 | 152.9万円 |
| 128 | 長野県小川村 | 2,177人 | 152万円 |
| 129 | 徳島県那賀町 | 6,797人 | 151万円 |
| 130 | 宮崎県西米良村 | 991人 | 150.6万円 |
| 131 | 高知県奈半利町 | 2,774人 | 149.8万円 |
| 132 | 北海道礼文町 | 2,142人 | 148.9万円 |
| 133 | 鳥取県日野町 | 2,550人 | 147.6万円 |
| 134 | 佐賀県江北町 | 9,535人 | 146.9万円 |
| 135 | 北海道紋別市 | 1.9万人 | 146.5万円 |
| 136 | 北海道美深町 | 3,567人 | 145.4万円 |
| 137 | 長野県阿南町 | 3,864人 | 144.9万円 |
| 138 | 岩手県大槌町 | 1万人 | 144.6万円 |
| 139 | 山梨県鳴沢村 | 3,059人 | 144.2万円 |
| 140 | 群馬県南牧村 | 1,365人 | 142.3万円 |
| 141 | 長野県生坂村 | 1,586人 | 141.4万円 |
| 142 | 福島県広野町 | 4,493人 | 141.3万円 |
| 143 | 徳島県海陽町 | 7,965人 | 141.1万円 |
| 144 | 京都府伊根町 | 1,824人 | 139.3万円 |
| 145 | 山口県上関町 | 2,101人 | 138.6万円 |
| 146 | 鹿児島県宇検村 | 1,582人 | 137.7万円 |
| 147 | 東京都新島村 | 2,336人 | 137.1万円 |
| 148 | 沖縄県大宜味村 | 2,905人 | 137万円 |
| 149 | 長野県売木村 | 462人 | 135.8万円 |
| 150 | 和歌山県印南町 | 7,493人 | 135.4万円 |
| 151 | 岩手県住田町 | 4,547人 | 134.8万円 |
| 152 | 広島県神石高原町 | 7,569人 | 133.9万円 |
| 153 | 福岡県上毛町 | 7,077人 | 133.8万円 |
| 154 | 東京都神津島村 | 1,710人 | 133.7万円 |
| 155 | 北海道古平町 | 2,510人 | 133.3万円 |
| 156 | 東京都小笠原村 | 2,461人 | 132.4万円 |
| 157 | 東京都三宅村 | 2,133人 | 132.4万円 |
| 158 | 大阪府田尻町 | 8,386人 | 130.8万円 |
| 159 | 山梨県南部町 | 6,593人 | 130.4万円 |
| 160 | 石川県輪島市 | 2万人 | 129.9万円 |
| 161 | 石川県珠洲市 | 1万人 | 129.3万円 |
| 162 | 北海道和寒町 | 2,747人 | 127.5万円 |
| 163 | 山形県大蔵村 | 2,694人 | 127.5万円 |
| 164 | 青森県西目屋村 | 1,166人 | 127.1万円 |
| 165 | 青森県蓬田村 | 2,360人 | 126.6万円 |
| 166 | 北海道佐呂間町 | 4,577人 | 126.1万円 |
| 167 | 北海道豊富町 | 3,437人 | 125.5万円 |
| 168 | 北海道苫前町 | 2,630人 | 125.3万円 |
| 169 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 124.4万円 |
| 170 | 福岡県福智町 | 2.1万人 | 124.3万円 |
| 171 | 北海道音威子府村 | 588人 | 124.2万円 |
| 172 | 沖縄県竹富町 | 4,242人 | 123.8万円 |
| 173 | 北海道中川町 | 1,259人 | 122.7万円 |
| 174 | 長野県麻績村 | 2,342人 | 121.6万円 |
| 175 | 高知県仁淀川町 | 4,304人 | 121.4万円 |
| 176 | 群馬県高山村 | 3,234人 | 121万円 |
| 177 | 北海道夕張市 | 5,766人 | 120.8万円 |
| 178 | 宮城県南三陸町 | 1.1万人 | 119.5万円 |
| 179 | 北海道遠別町 | 2,182人 | 119.3万円 |
| 180 | 宮崎県日之影町 | 3,321人 | 119.2万円 |
| 181 | 青森県新郷村 | 1,965人 | 118.6万円 |
| 182 | 岩手県葛巻町 | 5,115人 | 118.5万円 |
| 183 | 青森県風間浦村 | 1,491人 | 118.2万円 |
| 184 | 北海道上ノ国町 | 3,993人 | 117.9万円 |
| 185 | 石川県穴水町 | 6,646人 | 116.3万円 |
| 186 | 和歌山県すさみ町 | 3,374人 | 115.8万円 |
| 187 | 長崎県小値賀町 | 2,063人 | 115.7万円 |
| 188 | 北海道新十津川町 | 6,137人 | 115.2万円 |
| 189 | 北海道蘭越町 | 4,429人 | 115.1万円 |
| 190 | 熊本県南小国町 | 3,743人 | 114.8万円 |
| 191 | 高知県土佐町 | 3,417人 | 114.3万円 |
| 192 | 宮崎県木城町 | 4,630人 | 114.1万円 |
| 193 | 北海道羅臼町 | 4,157人 | 113.4万円 |
| 194 | 鹿児島県錦江町 | 5,972人 | 113.3万円 |
| 195 | 奈良県東吉野村 | 1,431人 | 113万円 |
| 196 | 沖縄県伊江村 | 4,201人 | 112.6万円 |
| 197 | 青森県六ヶ所村 | 9,559人 | 112.2万円 |
| 198 | 北海道津別町 | 3,881人 | 111.6万円 |
| 199 | 北海道湧別町 | 7,783人 | 111.4万円 |
| 200 | 岐阜県七宗町 | 3,066人 | 109.8万円 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。