📤 住民税控除額が大きい街
その街の住民がよその自治体へ寄附したことで、令和8年度課税(令和7年中の寄附)の住民税から差し引かれた額が大きい順。市町村民税分と道府県民税分の合計です。数字のある 1,741市区町村を並べています。
住民税控除額って??📖 住民税控除で「出ていった」側から見る →
| # | 街 | 人口? | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 466億円 |
| 2 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 269億円 |
| 3 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 258億円 |
| 4 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 224億円 |
| 5 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 213億円 |
| 6 | 東京都港区 | 27万人 | 158億円 |
| 7 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 158億円 |
| 8 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 151億円 |
| 9 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 138億円 |
| 10 | 北海道札幌市 | 195万人 | 137億円 |
| 11 | 京都府京都市 | 137万人 | 122億円 |
| 12 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 119億円 |
| 13 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 111億円 |
| 14 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 108億円 |
| 15 | 東京都品川区 | 41.6万人 | 108億円 |
| 16 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 103億円 |
| 17 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 99.3億円 |
| 18 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 93.3億円 |
| 19 | 広島県広島市 | 117万人 | 88.1億円 |
| 20 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 86.6億円 |
| 21 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 83.3億円 |
| 22 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 83億円 |
| 23 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 82.2億円 |
| 24 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 77億円 |
| 25 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 70.2億円 |
| 26 | 東京都板橋区 | 58.4万人 | 66.6億円 |
| 27 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 66.2億円 |
| 28 | 大阪府堺市 | 80.9万人 | 65.6億円 |
| 29 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 65.6億円 |
| 30 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 61.1億円 |
| 31 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 59.5億円 |
| 32 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 55.7億円 |
| 33 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 55億円 |
| 34 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 54.7億円 |
| 35 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 54.4億円 |
| 36 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 52.8億円 |
| 37 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 52.3億円 |
| 38 | 東京都北区 | 36.7万人 | 51億円 |
| 39 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 50.9億円 |
| 40 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 50.8億円 |
| 41 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 50.6億円 |
| 42 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 49.9億円 |
| 43 | 東京都墨田区 | 28.9万人 | 46.4億円 |
| 44 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 45.8億円 |
| 45 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 43.9億円 |
| 46 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 42.5億円 |
| 47 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 42.1億円 |
| 48 | 東京都台東区 | 21.8万人 | 41.6億円 |
| 49 | 東京都町田市 | 43万人 | 41.1億円 |
| 50 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 40.8億円 |
| 51 | 千葉県柏市 | 44万人 | 40.7億円 |
| 52 | 新潟県新潟市 | 75.5万人 | 39.7億円 |
| 53 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 39.7億円 |
| 54 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 38.7億円 |
| 55 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 37.6億円 |
| 56 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 34.3億円 |
| 57 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 33.7億円 |
| 58 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 33億円 |
| 59 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 33億円 |
| 60 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 32.8億円 |
| 61 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 32.8億円 |
| 62 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 32.5億円 |
| 63 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 32.2億円 |
| 64 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 31.3億円 |
| 65 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 31.2億円 |
| 66 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 31.2億円 |
| 67 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 31.1億円 |
| 68 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 30.6億円 |
| 69 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 30.6億円 |
| 70 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 30.2億円 |
| 71 | 東京都三鷹市 | 19.1万人 | 29.9億円 |
| 72 | 大阪府東大阪市 | 47.9万人 | 29.5億円 |
| 73 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 28.9億円 |
| 74 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 28.2億円 |
| 75 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 28.1億円 |
| 76 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 27.8億円 |
| 77 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 27.5億円 |
| 78 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 27.2億円 |
| 79 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 26.7億円 |
| 80 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 26.5億円 |
| 81 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 26億円 |
| 82 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 25.8億円 |
| 83 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 25.8億円 |
| 84 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 25.7億円 |
| 85 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 25.5億円 |
| 86 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 25億円 |
| 87 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 24.8億円 |
| 88 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 24.8億円 |
| 89 | 埼玉県川越市 | 35.3万人 | 23.9億円 |
| 90 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 23.9億円 |
| 91 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 23.6億円 |
| 92 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 23.4億円 |
| 93 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 22.8億円 |
| 94 | 広島県福山市 | 45.2万人 | 22.8億円 |
| 95 | 東京都西東京市 | 20.7万人 | 22.5億円 |
| 96 | 群馬県前橋市 | 32.8万人 | 21.2億円 |
| 97 | 兵庫県芦屋市 | 9.3万人 | 21.2億円 |
| 98 | 千葉県習志野市 | 17.5万人 | 20.4億円 |
| 99 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 20.3億円 |
| 100 | 神奈川県横須賀市 | 37.5万人 | 20.1億円 |
| 101 | 東京都小平市 | 19.7万人 | 20億円 |
| 102 | 東京都国分寺市 | 13万人 | 19.5億円 |
| 103 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 19億円 |
| 104 | 長野県長野市 | 36万人 | 18.9億円 |
| 105 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 18.9億円 |
| 106 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 18.6億円 |
| 107 | 長崎県長崎市 | 38.6万人 | 18.6億円 |
| 108 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 18.5億円 |
| 109 | 大阪府箕面市 | 14.1万人 | 18.4億円 |
| 110 | 東京都小金井市 | 12.6万人 | 18.2億円 |
| 111 | 愛知県安城市 | 18.7万人 | 18.1億円 |
| 112 | 千葉県八千代市 | 20.8万人 | 18億円 |
| 113 | 東京都日野市 | 18.9万人 | 17.9億円 |
| 114 | 大阪府八尾市 | 25.8万人 | 17.8億円 |
| 115 | 三重県津市 | 26.6万人 | 17.7億円 |
| 116 | 茨城県水戸市 | 26.7万人 | 17.5億円 |
| 117 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 16.7億円 |
| 118 | 福岡県久留米市 | 29.9万人 | 16.7億円 |
| 119 | 埼玉県上尾市 | 23.1万人 | 16.7億円 |
| 120 | 兵庫県加古川市 | 25.6万人 | 16.6億円 |
| 121 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 16.1億円 |
| 122 | 兵庫県伊丹市 | 20.1万人 | 15.8億円 |
| 123 | 沖縄県那覇市 | 31.2万人 | 15.7億円 |
| 124 | 埼玉県朝霞市 | 14.6万人 | 15.7億円 |
| 125 | 徳島県徳島市 | 24.3万人 | 15.4億円 |
| 126 | 滋賀県草津市 | 14.1万人 | 15.4億円 |
| 127 | 福井県福井市 | 25.2万人 | 15.3億円 |
| 128 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 15.2億円 |
| 129 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 14.9億円 |
| 130 | 埼玉県戸田市 | 14.3万人 | 14.5億円 |
| 131 | 福島県郡山市 | 31万人 | 14億円 |
| 132 | 千葉県市原市 | 26.5万人 | 13.8億円 |
| 133 | 東京都多摩市 | 14.8万人 | 13.8億円 |
| 134 | 神奈川県海老名市 | 14.1万人 | 13.7億円 |
| 135 | 岩手県盛岡市 | 27.5万人 | 13.5億円 |
| 136 | 大阪府和泉市 | 18.1万人 | 13.3億円 |
| 137 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 13.3億円 |
| 138 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 13億円 |
| 139 | 大阪府寝屋川市 | 22.3万人 | 13億円 |
| 140 | 奈良県生駒市 | 11.6万人 | 12.9億円 |
| 141 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 12.9億円 |
| 142 | 愛知県日進市 | 9.5万人 | 12.9億円 |
| 143 | 神奈川県小田原市 | 18.5万人 | 12.6億円 |
| 144 | 佐賀県佐賀市 | 22.5万人 | 12.4億円 |
| 145 | 三重県鈴鹿市 | 19.3万人 | 12.3億円 |
| 146 | 埼玉県新座市 | 16.6万人 | 12.2億円 |
| 147 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 12.1億円 |
| 148 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 12.1億円 |
| 149 | 京都府宇治市 | 17.8万人 | 12億円 |
| 150 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 11.9億円 |
| 151 | 埼玉県春日部市 | 22.9万人 | 11.7億円 |
| 152 | 兵庫県川西市 | 15.2万人 | 11.7億円 |
| 153 | 三重県桑名市 | 13.7万人 | 11.7億円 |
| 154 | 福島県福島市 | 26.2万人 | 11.7億円 |
| 155 | 広島県東広島市 | 19.1万人 | 11.6億円 |
| 156 | 千葉県印西市 | 11.2万人 | 11.2億円 |
| 157 | 群馬県太田市 | 22.2万人 | 11.1億円 |
| 158 | 東京都東村山市 | 15.2万人 | 11億円 |
| 159 | 愛知県豊川市 | 18.5万人 | 11億円 |
| 160 | 埼玉県熊谷市 | 19万人 | 10.9億円 |
| 161 | 愛知県西尾市 | 16.9万人 | 10.9億円 |
| 162 | 埼玉県和光市 | 8.5万人 | 10.8億円 |
| 163 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 10.7億円 |
| 164 | 東京都稲城市 | 9.4万人 | 10.7億円 |
| 165 | 岐阜県大垣市 | 15.6万人 | 10.7億円 |
| 166 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 10.6億円 |
| 167 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 10.5億円 |
| 168 | 大阪府守口市 | 14.1万人 | 10.4億円 |
| 169 | 千葉県我孫子市 | 13.2万人 | 10.4億円 |
| 170 | 東京都国立市 | 7.6万人 | 10.4億円 |
| 171 | 岐阜県各務原市 | 14.4万人 | 10.4億円 |
| 172 | 大阪府池田市 | 10.3万人 | 10.3億円 |
| 173 | 大阪府岸和田市 | 18.6万人 | 10.3億円 |
| 174 | 福島県いわき市 | 29.9万人 | 10.1億円 |
| 175 | 愛知県稲沢市 | 13.2万人 | 10億円 |
| 176 | 茨城県ひたちなか市 | 15.3万人 | 9.8億円 |
| 177 | 静岡県磐田市 | 16.4万人 | 9.8億円 |
| 178 | 広島県呉市 | 19.7万人 | 9.7億円 |
| 179 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 9.7億円 |
| 180 | 東京都狛江市 | 8.2万人 | 9.7億円 |
| 181 | 山口県山口市 | 18.4万人 | 9.5億円 |
| 182 | 埼玉県ふじみ野市 | 11.4万人 | 9.5億円 |
| 183 | 埼玉県三郷市 | 14.2万人 | 9.5億円 |
| 184 | 愛知県長久手市 | 6.2万人 | 9.4億円 |
| 185 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 9.4億円 |
| 186 | 兵庫県三田市 | 10.6万人 | 9.3億円 |
| 187 | 山口県下関市 | 24万人 | 9.2億円 |
| 188 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 9.1億円 |
| 189 | 埼玉県久喜市 | 15.1万人 | 9億円 |
| 190 | 千葉県木更津市 | 13.7万人 | 9億円 |
| 191 | 愛知県半田市 | 11.5万人 | 9億円 |
| 192 | 愛知県瀬戸市 | 12.5万人 | 8.9億円 |
| 193 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 8.9億円 |
| 194 | 東京都昭島市 | 11.6万人 | 8.8億円 |
| 195 | 埼玉県富士見市 | 11.4万人 | 8.8億円 |
| 196 | 群馬県伊勢崎市 | 21.2万人 | 8.8億円 |
| 197 | 東京都東久留米市 | 11.7万人 | 8.8億円 |
| 198 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 8.8億円 |
| 199 | 島根県松江市 | 19.3万人 | 8.6億円 |
| 200 | 京都府長岡京市 | 8.2万人 | 8.5億円 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。