🚶 1人あたりの控除額が大きい街
令和8年度課税の住民税控除額を、令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った額が大きい順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
住民税控除額って??📖 住民税控除で「出ていった」側から見る →
| # | 街 | 人口? | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 27万人 | 5.9万円 |
| 2 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 5.6万円 |
| 3 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 4.4万円 |
| 4 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 4.3万円 |
| 5 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 3.3万円 |
| 6 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 3.1万円 |
| 7 | 東京都品川区 | 41.6万人 | 2.6万円 |
| 8 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 2.4万円 |
| 9 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 2.3万円 |
| 10 | 兵庫県芦屋市 | 9.3万人 | 2.3万円 |
| 11 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 2.2万円 |
| 12 | 山梨県忍野村 | 9,653人 | 2.2万円 |
| 13 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 2.1万円 |
| 14 | 東京都台東区 | 21.8万人 | 1.9万円 |
| 15 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 1.9万円 |
| 16 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 1.9万円 |
| 17 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 1.8万円 |
| 18 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 1.6万円 |
| 19 | 東京都墨田区 | 28.9万人 | 1.6万円 |
| 20 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 1.6万円 |
| 21 | 東京都三鷹市 | 19.1万人 | 1.6万円 |
| 22 | 愛知県長久手市 | 6.2万人 | 1.5万円 |
| 23 | 東京都国分寺市 | 13万人 | 1.5万円 |
| 24 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 1.5万円 |
| 25 | 東京都小金井市 | 12.6万人 | 1.4万円 |
| 26 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 1.4万円 |
| 27 | 北海道猿払村 | 2,559人 | 1.4万円 |
| 28 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 1.4万円 |
| 29 | 東京都北区 | 36.7万人 | 1.4万円 |
| 30 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 1.4万円 |
| 31 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 1.4万円 |
| 32 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 1.4万円 |
| 33 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 1.4万円 |
| 34 | 愛知県日進市 | 9.5万人 | 1.4万円 |
| 35 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 1.4万円 |
| 36 | 東京都国立市 | 7.6万人 | 1.4万円 |
| 37 | 北海道北竜町 | 1,551人 | 1.3万円 |
| 38 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 1.3万円 |
| 39 | 大阪府箕面市 | 14.1万人 | 1.3万円 |
| 40 | 埼玉県和光市 | 8.5万人 | 1.3万円 |
| 41 | 北海道安平町 | 7,234人 | 1.3万円 |
| 42 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 1.3万円 |
| 43 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 1.2万円 |
| 44 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 1.2万円 |
| 45 | 神奈川県逗子市 | 5.7万人 | 1.2万円 |
| 46 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 1.2万円 |
| 47 | 秋田県大潟村 | 2,916人 | 1.2万円 |
| 48 | 愛知県みよし市 | 6.1万人 | 1.2万円 |
| 49 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 1.2万円 |
| 50 | 神奈川県葉山町 | 3.1万人 | 1.2万円 |
| 51 | 東京都狛江市 | 8.2万人 | 1.2万円 |
| 52 | 千葉県習志野市 | 17.5万人 | 1.2万円 |
| 53 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 1.2万円 |
| 54 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 1.2万円 |
| 55 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 1.2万円 |
| 56 | 東京都小笠原村 | 2,461人 | 1.1万円 |
| 57 | 東京都板橋区 | 58.4万人 | 1.1万円 |
| 58 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 1.1万円 |
| 59 | 東京都稲城市 | 9.4万人 | 1.1万円 |
| 60 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 1.1万円 |
| 61 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 1.1万円 |
| 62 | 東京都青ヶ島村 | 155人 | 1.1万円 |
| 63 | 奈良県生駒市 | 11.6万人 | 1.1万円 |
| 64 | 千葉県御宿町 | 6,735人 | 1.1万円 |
| 65 | 滋賀県草津市 | 14.1万人 | 1.1万円 |
| 66 | 静岡県長泉町 | 4.4万人 | 1.1万円 |
| 67 | 東京都西東京市 | 20.7万人 | 1.1万円 |
| 68 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 1.1万円 |
| 69 | 埼玉県朝霞市 | 14.6万人 | 1.1万円 |
| 70 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 1万円 |
| 71 | 大阪府島本町 | 3.3万人 | 1万円 |
| 72 | 京都府長岡京市 | 8.2万人 | 1万円 |
| 73 | 京都府精華町 | 3.6万人 | 1万円 |
| 74 | 埼玉県戸田市 | 14.3万人 | 1万円 |
| 75 | 東京都小平市 | 19.7万人 | 1万円 |
| 76 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 1万円 |
| 77 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 1万円 |
| 78 | 大阪府池田市 | 10.3万人 | 1万円 |
| 79 | 愛知県東浦町 | 5万人 | 1万円 |
| 80 | 千葉県印西市 | 11.2万人 | 9,987円 |
| 81 | 三重県朝日町 | 1.1万人 | 9,948円 |
| 82 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 9,863円 |
| 83 | 愛知県知立市 | 7.3万人 | 9,847円 |
| 84 | 神奈川県海老名市 | 14.1万人 | 9,740円 |
| 85 | 愛知県安城市 | 18.7万人 | 9,654円 |
| 86 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 9,651円 |
| 87 | 京都府京田辺市 | 7.2万人 | 9,632円 |
| 88 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 9,577円 |
| 89 | 東京都町田市 | 43万人 | 9,546円 |
| 90 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 9,458円 |
| 91 | 東京都日野市 | 18.9万人 | 9,449円 |
| 92 | 京都府向日市 | 5.6万人 | 9,346円 |
| 93 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 9,304円 |
| 94 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 9,300円 |
| 95 | 東京都多摩市 | 14.8万人 | 9,295円 |
| 96 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 9,292円 |
| 97 | 千葉県柏市 | 44万人 | 9,268円 |
| 98 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 9,235円 |
| 99 | 奈良県王寺町 | 2.4万人 | 9,100円 |
| 100 | 北海道沼田町 | 2,717人 | 9,092円 |
| 101 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 9,067円 |
| 102 | 奈良県広陵町 | 3.5万人 | 8,991円 |
| 103 | 埼玉県志木市 | 7.6万人 | 8,966円 |
| 104 | 滋賀県守山市 | 8.6万人 | 8,931円 |
| 105 | 京都府京都市 | 137万人 | 8,926円 |
| 106 | 東京都利島村 | 303人 | 8,890円 |
| 107 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 8,848円 |
| 108 | 福岡県新宮町 | 3.3万人 | 8,830円 |
| 109 | 兵庫県三田市 | 10.6万人 | 8,804円 |
| 110 | 愛知県幸田町 | 4.2万人 | 8,774円 |
| 111 | 奈良県香芝市 | 7.8万人 | 8,719円 |
| 112 | 愛知県尾張旭市 | 8.4万人 | 8,701円 |
| 113 | 滋賀県栗東市 | 7万人 | 8,693円 |
| 114 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 8,691円 |
| 115 | 愛知県清須市 | 6.9万人 | 8,667円 |
| 116 | 埼玉県蕨市 | 7.7万人 | 8,665円 |
| 117 | 千葉県八千代市 | 20.8万人 | 8,657円 |
| 118 | 大阪府高石市 | 5.6万人 | 8,591円 |
| 119 | 三重県桑名市 | 13.7万人 | 8,544円 |
| 120 | 愛知県東郷町 | 4.4万人 | 8,474円 |
| 121 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 8,460円 |
| 122 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 8,437円 |
| 123 | 山梨県昭和町 | 2.2万人 | 8,433円 |
| 124 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 8,408円 |
| 125 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 8,363円 |
| 126 | 埼玉県ふじみ野市 | 11.4万人 | 8,280円 |
| 127 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 8,279円 |
| 128 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 8,247円 |
| 129 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 8,243円 |
| 130 | 埼玉県白岡市 | 5.2万人 | 8,155円 |
| 131 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 8,135円 |
| 132 | 栃木県下野市 | 5.9万人 | 8,119円 |
| 133 | 大阪府堺市 | 80.9万人 | 8,113円 |
| 134 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 8,081円 |
| 135 | 愛知県北名古屋市 | 8.6万人 | 8,052円 |
| 136 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 8,002円 |
| 137 | 滋賀県野洲市 | 5.1万人 | 8,002円 |
| 138 | 愛知県豊明市 | 6.8万人 | 7,958円 |
| 139 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 7,951円 |
| 140 | 愛知県岩倉市 | 4.8万人 | 7,908円 |
| 141 | 神奈川県大磯町 | 3.1万人 | 7,890円 |
| 142 | 埼玉県八潮市 | 9.4万人 | 7,887円 |
| 143 | 兵庫県伊丹市 | 20.1万人 | 7,880円 |
| 144 | 千葉県我孫子市 | 13.2万人 | 7,877円 |
| 145 | 京都府木津川市 | 7.9万人 | 7,874円 |
| 146 | 沖縄県与那国町 | 1,694人 | 7,828円 |
| 147 | 大阪府大阪狭山市 | 5.7万人 | 7,825円 |
| 148 | 大阪府交野市 | 7.7万人 | 7,811円 |
| 149 | 北海道雄武町 | 3,917人 | 7,805円 |
| 150 | 神奈川県開成町 | 1.9万人 | 7,803円 |
| 151 | 愛知県半田市 | 11.5万人 | 7,794円 |
| 152 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 7,757円 |
| 153 | 埼玉県富士見市 | 11.4万人 | 7,756円 |
| 154 | 熊本県菊陽町 | 4.4万人 | 7,749円 |
| 155 | 千葉県白井市 | 6.2万人 | 7,730円 |
| 156 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 7,728円 |
| 157 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 7,727円 |
| 158 | 兵庫県川西市 | 15.2万人 | 7,692円 |
| 159 | 愛知県阿久比町 | 2.8万人 | 7,676円 |
| 160 | 福岡県大野城市 | 10.4万人 | 7,642円 |
| 161 | 広島県府中町 | 5.2万人 | 7,641円 |
| 162 | 愛知県江南市 | 9.8万人 | 7,603円 |
| 163 | 愛知県大口町 | 2.4万人 | 7,602円 |
| 164 | 東京都昭島市 | 11.6万人 | 7,602円 |
| 165 | 京都府大山崎町 | 1.7万人 | 7,601円 |
| 166 | 静岡県三島市 | 10.4万人 | 7,596円 |
| 167 | 愛知県稲沢市 | 13.2万人 | 7,549円 |
| 168 | 広島県広島市 | 117万人 | 7,544円 |
| 169 | 東京都東久留米市 | 11.7万人 | 7,543円 |
| 170 | 千葉県芝山町 | 6,590人 | 7,539円 |
| 171 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 7,528円 |
| 172 | 大阪府摂津市 | 8.6万人 | 7,521円 |
| 173 | 愛知県扶桑町 | 3.5万人 | 7,512円 |
| 174 | 愛知県東海市 | 11.3万人 | 7,498円 |
| 175 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 7,493円 |
| 176 | 茨城県つくばみらい市 | 5.4万人 | 7,427円 |
| 177 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 7,426円 |
| 178 | 大阪府守口市 | 14.1万人 | 7,409円 |
| 179 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 7,385円 |
| 180 | 大阪府和泉市 | 18.1万人 | 7,359円 |
| 181 | 埼玉県新座市 | 16.6万人 | 7,347円 |
| 182 | 大阪府四條畷市 | 5.4万人 | 7,343円 |
| 183 | 愛知県蟹江町 | 3.7万人 | 7,296円 |
| 184 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 7,295円 |
| 185 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 7,239円 |
| 186 | 山梨県富士河口湖町 | 2.7万人 | 7,238円 |
| 187 | 東京都東村山市 | 15.2万人 | 7,230円 |
| 188 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 7,227円 |
| 189 | 埼玉県上尾市 | 23.1万人 | 7,227円 |
| 190 | 岐阜県各務原市 | 14.4万人 | 7,223円 |
| 191 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 7,197円 |
| 192 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 7,196円 |
| 193 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 7,114円 |
| 194 | 愛知県瀬戸市 | 12.5万人 | 7,106円 |
| 195 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 7,075円 |
| 196 | 福岡県春日市 | 11.2万人 | 7,070円 |
| 197 | 東京都清瀬市 | 7.6万人 | 7,065円 |
| 198 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 7,026円 |
| 199 | 北海道札幌市 | 195万人 | 7,018円 |
| 200 | 岐阜県岐南町 | 2.6万人 | 7,017円 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。