➖ 差し引きのマイナスが大きい街
受入額(令和7年度)から募集費用(令和7年度)と住民税控除額(令和8年度課税)を引いた額の、マイナスが大きい順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
差し引きって??📖 住民税控除で「出ていった」側から見る →
| # | 街 | 人口? | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 442億円のマイナス |
| 2 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 248億円のマイナス |
| 3 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 219億円のマイナス |
| 4 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 191億円のマイナス |
| 5 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 178億円のマイナス |
| 6 | 東京都港区 | 27万人 | 153億円のマイナス |
| 7 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 153億円のマイナス |
| 8 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 129億円のマイナス |
| 9 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 117億円のマイナス |
| 10 | 北海道札幌市 | 195万人 | 116億円のマイナス |
| 11 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 109億円のマイナス |
| 12 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 108億円のマイナス |
| 13 | 東京都品川区 | 41.6万人 | 106億円のマイナス |
| 14 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 104億円のマイナス |
| 15 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 102億円のマイナス |
| 16 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 87.8億円のマイナス |
| 17 | 広島県広島市 | 117万人 | 86.7億円のマイナス |
| 18 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 85.2億円のマイナス |
| 19 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 82.5億円のマイナス |
| 20 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 75.7億円のマイナス |
| 21 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 74.5億円のマイナス |
| 22 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 72.8億円のマイナス |
| 23 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 69.4億円のマイナス |
| 24 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 69億円のマイナス |
| 25 | 東京都板橋区 | 58.4万人 | 66.5億円のマイナス |
| 26 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 64.7億円のマイナス |
| 27 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 59.8億円のマイナス |
| 28 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 58.5億円のマイナス |
| 29 | 大阪府堺市 | 80.9万人 | 57.6億円のマイナス |
| 30 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 57.4億円のマイナス |
| 31 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 54.3億円のマイナス |
| 32 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 53.6億円のマイナス |
| 33 | 京都府京都市 | 137万人 | 53.5億円のマイナス |
| 34 | 東京都北区 | 36.7万人 | 50.8億円のマイナス |
| 35 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 49.5億円のマイナス |
| 36 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 48.8億円のマイナス |
| 37 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 48.3億円のマイナス |
| 38 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 45.7億円のマイナス |
| 39 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 45.2億円のマイナス |
| 40 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 44.9億円のマイナス |
| 41 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 43億円のマイナス |
| 42 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 41.8億円のマイナス |
| 43 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 41.3億円のマイナス |
| 44 | 東京都墨田区 | 28.9万人 | 40.2億円のマイナス |
| 45 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 40億円のマイナス |
| 46 | 東京都町田市 | 43万人 | 39.7億円のマイナス |
| 47 | 東京都台東区 | 21.8万人 | 39.6億円のマイナス |
| 48 | 千葉県柏市 | 44万人 | 38.1億円のマイナス |
| 49 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 35.3億円のマイナス |
| 50 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 35億円のマイナス |
| 51 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 35億円のマイナス |
| 52 | 新潟県新潟市 | 75.5万人 | 34.7億円のマイナス |
| 53 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 32.8億円のマイナス |
| 54 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 32.7億円のマイナス |
| 55 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 31.9億円のマイナス |
| 56 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 31.5億円のマイナス |
| 57 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 31億円のマイナス |
| 58 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 30.7億円のマイナス |
| 59 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 29.5億円のマイナス |
| 60 | 東京都三鷹市 | 19.1万人 | 29.5億円のマイナス |
| 61 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 29.1億円のマイナス |
| 62 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 29億円のマイナス |
| 63 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 28.4億円のマイナス |
| 64 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 27.5億円のマイナス |
| 65 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 26.5億円のマイナス |
| 66 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 26.4億円のマイナス |
| 67 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 26.4億円のマイナス |
| 68 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 26.3億円のマイナス |
| 69 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 25.8億円のマイナス |
| 70 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 25.1億円のマイナス |
| 71 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 25億円のマイナス |
| 72 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 24.9億円のマイナス |
| 73 | 大阪府東大阪市 | 47.9万人 | 24.6億円のマイナス |
| 74 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 23.5億円のマイナス |
| 75 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 23.3億円のマイナス |
| 76 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 22.9億円のマイナス |
| 77 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 22.8億円のマイナス |
| 78 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 22.5億円のマイナス |
| 79 | 東京都西東京市 | 20.7万人 | 22.3億円のマイナス |
| 80 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 21.7億円のマイナス |
| 81 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 21.7億円のマイナス |
| 82 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 21.5億円のマイナス |
| 83 | 広島県福山市 | 45.2万人 | 21億円のマイナス |
| 84 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 21億円のマイナス |
| 85 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 20.8億円のマイナス |
| 86 | 埼玉県川越市 | 35.3万人 | 20.6億円のマイナス |
| 87 | 千葉県習志野市 | 17.5万人 | 20.3億円のマイナス |
| 88 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 20億円のマイナス |
| 89 | 東京都小平市 | 19.7万人 | 19.9億円のマイナス |
| 90 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 19.8億円のマイナス |
| 91 | 群馬県前橋市 | 32.8万人 | 19.5億円のマイナス |
| 92 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 19.4億円のマイナス |
| 93 | 東京都国分寺市 | 13万人 | 19.3億円のマイナス |
| 94 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 18.3億円のマイナス |
| 95 | 東京都小金井市 | 12.6万人 | 18.2億円のマイナス |
| 96 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 17.8億円のマイナス |
| 97 | 東京都日野市 | 18.9万人 | 17.6億円のマイナス |
| 98 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 17.5億円のマイナス |
| 99 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 17.4億円のマイナス |
| 100 | 千葉県八千代市 | 20.8万人 | 17.4億円のマイナス |
| 101 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 17.3億円のマイナス |
| 102 | 兵庫県芦屋市 | 9.3万人 | 17.1億円のマイナス |
| 103 | 愛知県安城市 | 18.7万人 | 17.1億円のマイナス |
| 104 | 大阪府箕面市 | 14.1万人 | 16.7億円のマイナス |
| 105 | 神奈川県横須賀市 | 37.5万人 | 16.1億円のマイナス |
| 106 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 15.8億円のマイナス |
| 107 | 埼玉県朝霞市 | 14.6万人 | 15.6億円のマイナス |
| 108 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 15.6億円のマイナス |
| 109 | 三重県津市 | 26.6万人 | 15.6億円のマイナス |
| 110 | 兵庫県伊丹市 | 20.1万人 | 14.9億円のマイナス |
| 111 | 兵庫県加古川市 | 25.6万人 | 14.5億円のマイナス |
| 112 | 長野県長野市 | 36万人 | 14.2億円のマイナス |
| 113 | 埼玉県上尾市 | 23.1万人 | 13.7億円のマイナス |
| 114 | 東京都多摩市 | 14.8万人 | 13.5億円のマイナス |
| 115 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 13.4億円のマイナス |
| 116 | 長崎県長崎市 | 38.6万人 | 13億円のマイナス |
| 117 | 福島県郡山市 | 31万人 | 12.6億円のマイナス |
| 118 | 茨城県水戸市 | 26.7万人 | 12.1億円のマイナス |
| 119 | 奈良県生駒市 | 11.6万人 | 12億円のマイナス |
| 120 | 埼玉県新座市 | 16.6万人 | 11.8億円のマイナス |
| 121 | 大阪府寝屋川市 | 22.3万人 | 11.7億円のマイナス |
| 122 | 神奈川県海老名市 | 14.1万人 | 11.7億円のマイナス |
| 123 | 京都府宇治市 | 17.8万人 | 11.6億円のマイナス |
| 124 | 徳島県徳島市 | 24.3万人 | 11.3億円のマイナス |
| 125 | 埼玉県戸田市 | 14.3万人 | 11.2億円のマイナス |
| 126 | 千葉県印西市 | 11.2万人 | 10.9億円のマイナス |
| 127 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 10.9億円のマイナス |
| 128 | 埼玉県春日部市 | 22.9万人 | 10.9億円のマイナス |
| 129 | 岩手県盛岡市 | 27.5万人 | 10.8億円のマイナス |
| 130 | 東京都東村山市 | 15.2万人 | 10.8億円のマイナス |
| 131 | 埼玉県和光市 | 8.5万人 | 10.7億円のマイナス |
| 132 | 埼玉県熊谷市 | 19万人 | 10.6億円のマイナス |
| 133 | 東京都稲城市 | 9.4万人 | 10.6億円のマイナス |
| 134 | 愛知県日進市 | 9.5万人 | 10.5億円のマイナス |
| 135 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 10.3億円のマイナス |
| 136 | 兵庫県川西市 | 15.2万人 | 10億円のマイナス |
| 137 | 千葉県我孫子市 | 13.2万人 | 10億円のマイナス |
| 138 | 東京都国立市 | 7.6万人 | 9.9億円のマイナス |
| 139 | 愛知県豊川市 | 18.5万人 | 9.9億円のマイナス |
| 140 | 三重県桑名市 | 13.7万人 | 9.8億円のマイナス |
| 141 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 9.7億円のマイナス |
| 142 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 9.7億円のマイナス |
| 143 | 愛知県稲沢市 | 13.2万人 | 9.7億円のマイナス |
| 144 | 東京都狛江市 | 8.2万人 | 9.6億円のマイナス |
| 145 | 沖縄県那覇市 | 31.2万人 | 9.5億円のマイナス |
| 146 | 埼玉県三郷市 | 14.2万人 | 9.4億円のマイナス |
| 147 | 広島県東広島市 | 19.1万人 | 9.3億円のマイナス |
| 148 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 9.2億円のマイナス |
| 149 | 大阪府守口市 | 14.1万人 | 9.1億円のマイナス |
| 150 | 埼玉県ふじみ野市 | 11.4万人 | 9.1億円のマイナス |
| 151 | 大阪府岸和田市 | 18.6万人 | 9億円のマイナス |
| 152 | 福井県福井市 | 25.2万人 | 9億円のマイナス |
| 153 | 三重県鈴鹿市 | 19.3万人 | 8.9億円のマイナス |
| 154 | 愛知県長久手市 | 6.2万人 | 8.9億円のマイナス |
| 155 | 大阪府池田市 | 10.3万人 | 8.9億円のマイナス |
| 156 | 東京都昭島市 | 11.6万人 | 8.8億円のマイナス |
| 157 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 8.7億円のマイナス |
| 158 | 埼玉県富士見市 | 11.4万人 | 8.6億円のマイナス |
| 159 | 愛知県半田市 | 11.5万人 | 8.5億円のマイナス |
| 160 | 愛知県東海市 | 11.3万人 | 8.3億円のマイナス |
| 161 | 大阪府八尾市 | 25.8万人 | 8.2億円のマイナス |
| 162 | 群馬県太田市 | 22.2万人 | 8億円のマイナス |
| 163 | 兵庫県三田市 | 10.6万人 | 7.9億円のマイナス |
| 164 | 佐賀県佐賀市 | 22.5万人 | 7.8億円のマイナス |
| 165 | 岐阜県大垣市 | 15.6万人 | 7.8億円のマイナス |
| 166 | 神奈川県座間市 | 13.1万人 | 7.6億円のマイナス |
| 167 | 京都府長岡京市 | 8.2万人 | 7.5億円のマイナス |
| 168 | 岐阜県各務原市 | 14.4万人 | 7.5億円のマイナス |
| 169 | 茨城県ひたちなか市 | 15.3万人 | 7.5億円のマイナス |
| 170 | 東京都東久留米市 | 11.7万人 | 7.5億円のマイナス |
| 171 | 山口県宇部市 | 15.4万人 | 7.3億円のマイナス |
| 172 | 神奈川県小田原市 | 18.5万人 | 7.3億円のマイナス |
| 173 | 埼玉県久喜市 | 15.1万人 | 7.3億円のマイナス |
| 174 | 奈良県橿原市 | 11.8万人 | 7.2億円のマイナス |
| 175 | 愛知県江南市 | 9.8万人 | 7.2億円のマイナス |
| 176 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 7.1億円のマイナス |
| 177 | 埼玉県八潮市 | 9.4万人 | 7.1億円のマイナス |
| 178 | 愛知県尾張旭市 | 8.4万人 | 7.1億円のマイナス |
| 179 | 千葉県鎌ケ谷市 | 11万人 | 7億円のマイナス |
| 180 | 神奈川県秦野市 | 15.8万人 | 6.9億円のマイナス |
| 181 | 埼玉県入間市 | 14.2万人 | 6.9億円のマイナス |
| 182 | 山口県周南市 | 13.3万人 | 6.7億円のマイナス |
| 183 | 埼玉県志木市 | 7.6万人 | 6.7億円のマイナス |
| 184 | 山口県山口市 | 18.4万人 | 6.7億円のマイナス |
| 185 | 愛知県みよし市 | 6.1万人 | 6.6億円のマイナス |
| 186 | 愛知県知立市 | 7.3万人 | 6.6億円のマイナス |
| 187 | 愛知県瀬戸市 | 12.5万人 | 6.6億円のマイナス |
| 188 | 千葉県市原市 | 26.5万人 | 6.6億円のマイナス |
| 189 | 奈良県香芝市 | 7.8万人 | 6.5億円のマイナス |
| 190 | 埼玉県鴻巣市 | 11.8万人 | 6.5億円のマイナス |
| 191 | 千葉県木更津市 | 13.7万人 | 6.4億円のマイナス |
| 192 | 神奈川県伊勢原市 | 9.9万人 | 6.4億円のマイナス |
| 193 | 埼玉県狭山市 | 14.7万人 | 6.3億円のマイナス |
| 194 | 大阪府摂津市 | 8.6万人 | 6.3億円のマイナス |
| 195 | 愛知県北名古屋市 | 8.6万人 | 6.3億円のマイナス |
| 196 | 大阪府和泉市 | 18.1万人 | 6.3億円のマイナス |
| 197 | 静岡県三島市 | 10.4万人 | 6.1億円のマイナス |
| 198 | 千葉県四街道市 | 9.7万人 | 6.1億円のマイナス |
| 199 | 群馬県伊勢崎市 | 21.2万人 | 6.1億円のマイナス |
| 200 | 滋賀県守山市 | 8.6万人 | 6億円のマイナス |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。