👷 労働費 1人あたりが多い街
令和6年度の労働費を令和8年1月1日の住民基本台帳人口で割った額が多い順。数字のある 1,291市区町村を並べています。
目的別歳出って??📖 決算カードの読み方: 目的別と性質別、4つの指標 →
| # | 街 | 人口? | 1人あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県十島村 | 651人 | 8.1万円 |
| 2 | 東京都利島村 | 303人 | 5.7万円 |
| 3 | 東京都檜原村 | 1,902人 | 3.9万円 |
| 4 | 岐阜県白川村 | 1,455人 | 3万円 |
| 5 | 東京都三宅村 | 2,133人 | 2.9万円 |
| 6 | 東京都八丈町 | 6,652人 | 2.8万円 |
| 7 | 東京都新島村 | 2,336人 | 2.7万円 |
| 8 | 東京都神津島村 | 1,710人 | 2.7万円 |
| 9 | 静岡県藤枝市 | 13.9万人 | 1.6万円 |
| 10 | 新潟県柏崎市 | 7.5万人 | 1.5万円 |
| 11 | 静岡県掛川市 | 11.4万人 | 1.4万円 |
| 12 | 北海道初山別村 | 959人 | 1.4万円 |
| 13 | 東京都奥多摩町 | 4,369人 | 1.3万円 |
| 14 | 北海道中川町 | 1,259人 | 1.2万円 |
| 15 | 愛知県清須市 | 6.9万人 | 1.1万円 |
| 16 | 静岡県菊川市 | 4.7万人 | 8,935円 |
| 17 | 北海道陸別町 | 2,044人 | 8,776円 |
| 18 | 北海道北見市 | 10.8万人 | 8,599円 |
| 19 | 北海道浦幌町 | 3,999人 | 7,091円 |
| 20 | 東京都大島町 | 6,589人 | 6,505円 |
| 21 | 福井県おおい町 | 7,600人 | 6,329円 |
| 22 | 北海道厚真町 | 4,218人 | 6,263円 |
| 23 | 秋田県上小阿仁村 | 1,789人 | 6,140円 |
| 24 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 6,066円 |
| 25 | 福島県川内村 | 2,179人 | 6,019円 |
| 26 | 静岡県磐田市 | 16.4万人 | 5,932円 |
| 27 | 福井県小浜市 | 2.7万人 | 5,883円 |
| 28 | 香川県まんのう町 | 1.7万人 | 5,438円 |
| 29 | 北海道増毛町 | 3,522人 | 5,418円 |
| 30 | 北海道浦河町 | 1.1万人 | 5,377円 |
| 31 | 北海道八雲町 | 1.4万人 | 5,348円 |
| 32 | 愛知県飛島村 | 4,726人 | 5,337円 |
| 33 | 北海道士幌町 | 5,611人 | 5,174円 |
| 34 | 福井県勝山市 | 2.1万人 | 5,069円 |
| 35 | 東京都瑞穂町 | 3.2万人 | 4,915円 |
| 36 | 山口県柳井市 | 2.9万人 | 4,876円 |
| 37 | 東京都日の出町 | 1.6万人 | 4,820円 |
| 38 | 広島県大竹市 | 2.5万人 | 4,797円 |
| 39 | 長野県大町市 | 2.5万人 | 4,723円 |
| 40 | 埼玉県皆野町 | 8,708人 | 4,722円 |
| 41 | 島根県安来市 | 3.4万人 | 4,640円 |
| 42 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 4,578円 |
| 43 | 福井県高浜町 | 9,391人 | 4,496円 |
| 44 | 北海道中頓別町 | 1,421人 | 4,482円 |
| 45 | 長野県下諏訪町 | 1.8万人 | 4,450円 |
| 46 | 広島県三次市 | 4.7万人 | 4,389円 |
| 47 | 広島県三原市 | 8.6万人 | 4,357円 |
| 48 | 香川県善通寺市 | 2.9万人 | 4,339円 |
| 49 | 秋田県仙北市 | 2.2万人 | 4,244円 |
| 50 | 鳥取県日野町 | 2,550人 | 4,232円 |
| 51 | 奈良県黒滝村 | 576人 | 4,158円 |
| 52 | 福井県美浜町 | 8,537人 | 4,140円 |
| 53 | 東京都昭島市 | 11.6万人 | 4,106円 |
| 54 | 徳島県上勝町 | 1,289人 | 4,077円 |
| 55 | 神奈川県愛川町 | 3.9万人 | 4,073円 |
| 56 | 福井県大野市 | 2.9万人 | 4,065円 |
| 57 | 長野県須坂市 | 4.9万人 | 4,060円 |
| 58 | 北海道紋別市 | 1.9万人 | 4,055円 |
| 59 | 宮城県気仙沼市 | 5.5万人 | 4,023円 |
| 60 | 宮城県松島町 | 1.3万人 | 3,980円 |
| 61 | 北海道上士幌町 | 4,677人 | 3,910円 |
| 62 | 北海道江差町 | 6,399人 | 3,904円 |
| 63 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 3,891円 |
| 64 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 3,830円 |
| 65 | 長野県王滝村 | 628人 | 3,825円 |
| 66 | 山梨県早川町 | 798人 | 3,822円 |
| 67 | 東京都福生市 | 5.7万人 | 3,818円 |
| 68 | 新潟県魚沼市 | 3.2万人 | 3,786円 |
| 69 | 奈良県川上村 | 1,165人 | 3,682円 |
| 70 | 新潟県妙高市 | 2.9万人 | 3,646円 |
| 71 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 3,569円 |
| 72 | 鳥取県倉吉市 | 4.3万人 | 3,489円 |
| 73 | 山形県川西町 | 1.3万人 | 3,443円 |
| 74 | 新潟県阿賀町 | 8,719人 | 3,441円 |
| 75 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 3,382円 |
| 76 | 新潟県出雲崎町 | 3,766人 | 3,321円 |
| 77 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 3,229円 |
| 78 | 新潟県関川村 | 4,551人 | 3,197円 |
| 79 | 広島県呉市 | 19.7万人 | 3,089円 |
| 80 | 広島県廿日市市 | 11.5万人 | 3,060円 |
| 81 | 群馬県大泉町 | 4.1万人 | 3,053円 |
| 82 | 山形県真室川町 | 6,287人 | 3,042円 |
| 83 | 山口県美祢市 | 2万人 | 3,035円 |
| 84 | 岡山県津山市 | 9.4万人 | 3,028円 |
| 85 | 愛知県東栄町 | 2,610人 | 3,027円 |
| 86 | 愛媛県新居浜市 | 11.1万人 | 2,979円 |
| 87 | 岩手県二戸市 | 2.4万人 | 2,979円 |
| 88 | 北海道士別市 | 1.6万人 | 2,969円 |
| 89 | 新潟県糸魚川市 | 3.7万人 | 2,968円 |
| 90 | 東京都東村山市 | 15.2万人 | 2,941円 |
| 91 | 秋田県小坂町 | 4,297人 | 2,926円 |
| 92 | 兵庫県多可町 | 1.8万人 | 2,918円 |
| 93 | 北海道安平町 | 7,234人 | 2,906円 |
| 94 | 鹿児島県和泊町 | 5,869人 | 2,903円 |
| 95 | 山形県長井市 | 2.4万人 | 2,858円 |
| 96 | 富山県上市町 | 1.8万人 | 2,844円 |
| 97 | 山形県尾花沢市 | 1.3万人 | 2,769円 |
| 98 | 北海道積丹町 | 1,617人 | 2,764円 |
| 99 | 北海道喜茂別町 | 1,928人 | 2,763円 |
| 100 | 北海道本別町 | 5,856人 | 2,757円 |
| 101 | 山形県戸沢村 | 3,749人 | 2,753円 |
| 102 | 北海道様似町 | 3,680人 | 2,750円 |
| 103 | 北海道共和町 | 5,324人 | 2,745円 |
| 104 | 東京都あきる野市 | 7.9万人 | 2,732円 |
| 105 | 愛知県日進市 | 9.5万人 | 2,728円 |
| 106 | 山口県下関市 | 24万人 | 2,682円 |
| 107 | 石川県珠洲市 | 1万人 | 2,672円 |
| 108 | 沖縄県沖縄市 | 14.2万人 | 2,662円 |
| 109 | 秋田県五城目町 | 7,566人 | 2,646円 |
| 110 | 山口県防府市 | 11.2万人 | 2,632円 |
| 111 | 兵庫県西脇市 | 3.7万人 | 2,631円 |
| 112 | 長野県朝日村 | 4,207人 | 2,617円 |
| 113 | 岐阜県北方町 | 1.9万人 | 2,601円 |
| 114 | 山形県飯豊町 | 6,076人 | 2,579円 |
| 115 | 北海道えりも町 | 3,934人 | 2,573円 |
| 116 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 2,569円 |
| 117 | 北海道蘭越町 | 4,429人 | 2,569円 |
| 118 | 山形県白鷹町 | 1.2万人 | 2,557円 |
| 119 | 岩手県釜石市 | 2.8万人 | 2,543円 |
| 120 | 大分県杵築市 | 2.6万人 | 2,540円 |
| 121 | 北海道歌志内市 | 2,473人 | 2,530円 |
| 122 | 北海道余市町 | 1.7万人 | 2,522円 |
| 123 | 茨城県かすみがうら市 | 3.9万人 | 2,508円 |
| 124 | 広島県尾道市 | 12.4万人 | 2,507円 |
| 125 | 香川県土庄町 | 1.2万人 | 2,487円 |
| 126 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 2,475円 |
| 127 | 東京都小金井市 | 12.6万人 | 2,464円 |
| 128 | 東京都羽村市 | 5.4万人 | 2,450円 |
| 129 | 北海道美唄市 | 1.8万人 | 2,400円 |
| 130 | 新潟県加茂市 | 2.4万人 | 2,397円 |
| 131 | 新潟県刈羽村 | 4,220人 | 2,389円 |
| 132 | 北海道愛別町 | 2,332人 | 2,355円 |
| 133 | 北海道黒松内町 | 2,335人 | 2,354円 |
| 134 | 秋田県東成瀬村 | 2,211人 | 2,349円 |
| 135 | 佐賀県鹿島市 | 2.7万人 | 2,347円 |
| 136 | 新潟県三条市 | 9万人 | 2,342円 |
| 137 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 2,334円 |
| 138 | 北海道平取町 | 4,361人 | 2,320円 |
| 139 | 愛知県東浦町 | 5万人 | 2,297円 |
| 140 | 福岡県桂川町 | 1.3万人 | 2,293円 |
| 141 | 東京都国立市 | 7.6万人 | 2,276円 |
| 142 | 新潟県湯沢町 | 8,304人 | 2,276円 |
| 143 | 静岡県裾野市 | 4.8万人 | 2,261円 |
| 144 | 広島県大崎上島町 | 6,636人 | 2,260円 |
| 145 | 岩手県花巻市 | 8.9万人 | 2,255円 |
| 146 | 東京都多摩市 | 14.8万人 | 2,255円 |
| 147 | 広島県庄原市 | 3万人 | 2,240円 |
| 148 | 石川県輪島市 | 2万人 | 2,225円 |
| 149 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 2,221円 |
| 150 | 山形県大蔵村 | 2,694人 | 2,215円 |
| 151 | 長野県坂城町 | 1.4万人 | 2,192円 |
| 152 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 2,175円 |
| 153 | 北海道羽幌町 | 5,766人 | 2,166円 |
| 154 | 沖縄県金武町 | 1.2万人 | 2,155円 |
| 155 | 新潟県津南町 | 8,241人 | 2,125円 |
| 156 | 長野県小諸市 | 4.1万人 | 2,110円 |
| 157 | 福岡県みやま市 | 3.4万人 | 2,093円 |
| 158 | 石川県能登町 | 1.4万人 | 2,087円 |
| 159 | 岩手県大船渡市 | 3.1万人 | 2,082円 |
| 160 | 北海道深川市 | 1.8万人 | 2,076円 |
| 161 | 島根県隠岐の島町 | 1.3万人 | 2,047円 |
| 162 | 北海道大樹町 | 5,169人 | 2,033円 |
| 163 | 福島県下郷町 | 4,621人 | 2,031円 |
| 164 | 富山県黒部市 | 3.9万人 | 2,012円 |
| 165 | 茨城県ひたちなか市 | 15.3万人 | 2,007円 |
| 166 | 島根県雲南市 | 3.4万人 | 1,994円 |
| 167 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 1,987円 |
| 168 | 岡山県玉野市 | 5.3万人 | 1,970円 |
| 169 | 埼玉県上尾市 | 23.1万人 | 1,969円 |
| 170 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 1,954円 |
| 171 | 岡山県備前市 | 3万人 | 1,942円 |
| 172 | 北海道滝上町 | 2,164人 | 1,938円 |
| 173 | 岩手県西和賀町 | 4,486人 | 1,932円 |
| 174 | 岡山県新見市 | 2.5万人 | 1,930円 |
| 175 | 北海道苫小牧市 | 16.4万人 | 1,928円 |
| 176 | 北海道岩内町 | 1.1万人 | 1,927円 |
| 177 | 北海道名寄市 | 2.4万人 | 1,924円 |
| 178 | 宮崎県椎葉村 | 2,334人 | 1,924円 |
| 179 | 長野県岡谷市 | 4.6万人 | 1,920円 |
| 180 | 福島県浪江町 | 1.4万人 | 1,916円 |
| 181 | 栃木県那珂川町 | 1.4万人 | 1,916円 |
| 182 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 1,911円 |
| 183 | 宮城県七ヶ浜町 | 1.7万人 | 1,908円 |
| 184 | 愛知県江南市 | 9.8万人 | 1,908円 |
| 185 | 石川県志賀町 | 1.7万人 | 1,907円 |
| 186 | 東京都清瀬市 | 7.6万人 | 1,907円 |
| 187 | 山形県鮭川村 | 3,564人 | 1,905円 |
| 188 | 群馬県富岡市 | 4.5万人 | 1,900円 |
| 189 | 沖縄県宜野座村 | 6,616人 | 1,895円 |
| 190 | 北海道稚内市 | 2.9万人 | 1,893円 |
| 191 | 愛知県蒲郡市 | 7.7万人 | 1,893円 |
| 192 | 埼玉県羽生市 | 5.4万人 | 1,887円 |
| 193 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 1,885円 |
| 194 | 北海道倶知安町 | 1.7万人 | 1,884円 |
| 195 | 岡山県笠岡市 | 4.3万人 | 1,881円 |
| 196 | 広島県竹原市 | 2.2万人 | 1,879円 |
| 197 | 北海道栗山町 | 1万人 | 1,878円 |
| 198 | 北海道富良野市 | 1.9万人 | 1,875円 |
| 199 | 長野県茅野市 | 5.4万人 | 1,872円 |
| 200 | 北海道乙部町 | 3,019人 | 1,859円 |
🗳️ 議会費 1人あたりが多い街🗄️ 総務費 1人あたりが多い街🤲 民生費 1人あたりが多い街🧼 衛生費 1人あたりが多い街🌾 農林水産業費 1人あたりが多い街🏭 商工費 1人あたりが多い街🚧 土木費 1人あたりが多い街🚒 消防費 1人あたりが多い街🎓 教育費 1人あたりが多い街🌪️ 災害復旧費 1人あたりが多い街🧮 公債費 1人あたりが多い街🗃️ 諸支出金 1人あたりが多い街
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。