➕ 差し引きのプラスが大きい街
受入額(令和7年度)から募集費用(令和7年度)と住民税控除額(令和8年度課税)を引いた額の、プラスが大きい順。数字のある 1,741市区町村を並べています。
差し引きって??📖 住民税控除で「出ていった」側から見る →
| # | 街 | 人口? | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府泉佐野市 | 10万人 | 115億円のプラス |
| 2 | 北海道白糠町 | 6,840人 | 112億円のプラス |
| 3 | 北海道別海町 | 1.4万人 | 105億円のプラス |
| 4 | 宮崎県都城市 | 16.2万人 | 104億円のプラス |
| 5 | 宮城県気仙沼市 | 5.5万人 | 66.8億円のプラス |
| 6 | 北海道紋別市 | 1.9万人 | 61.7億円のプラス |
| 7 | 北海道根室市 | 2.2万人 | 60.8億円のプラス |
| 8 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 52.6億円のプラス |
| 9 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 50.6億円のプラス |
| 10 | 山梨県富士吉田市 | 4.6万人 | 48.2億円のプラス |
| 11 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 43.1億円のプラス |
| 12 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 39.9億円のプラス |
| 13 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 38.6億円のプラス |
| 14 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 37.1億円のプラス |
| 15 | 新潟県南魚沼市 | 5.2万人 | 36.2億円のプラス |
| 16 | 千葉県銚子市 | 5.3万人 | 33.7億円のプラス |
| 17 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 31.4億円のプラス |
| 18 | 佐賀県上峰町 | 9,945人 | 31.3億円のプラス |
| 19 | 岩手県花巻市 | 8.9万人 | 30.9億円のプラス |
| 20 | 静岡県富士宮市 | 12.6万人 | 29.4億円のプラス |
| 21 | 北海道千歳市 | 9.7万人 | 29億円のプラス |
| 22 | 宮城県角田市 | 2.6万人 | 28.8億円のプラス |
| 23 | 茨城県境町 | 2.5万人 | 28.1億円のプラス |
| 24 | 鹿児島県大崎町 | 1.2万人 | 27.8億円のプラス |
| 25 | 熊本県甲佐町 | 9,743人 | 27.2億円のプラス |
| 26 | 茨城県守谷市 | 7.1万人 | 27億円のプラス |
| 27 | 福岡県飯塚市 | 12.3万人 | 26.5億円のプラス |
| 28 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 25.8億円のプラス |
| 29 | 鹿児島県志布志市 | 2.8万人 | 25.6億円のプラス |
| 30 | 愛媛県八幡浜市 | 2.9万人 | 25.4億円のプラス |
| 31 | 鹿児島県南さつま市 | 3.1万人 | 24.8億円のプラス |
| 32 | 新潟県燕市 | 7.5万人 | 24.4億円のプラス |
| 33 | 滋賀県近江八幡市 | 8.2万人 | 24.2億円のプラス |
| 34 | 山梨県甲州市 | 2.9万人 | 23.8億円のプラス |
| 35 | 兵庫県加西市 | 4.1万人 | 23億円のプラス |
| 36 | 北海道東川町 | 8,695人 | 22.9億円のプラス |
| 37 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 22.9億円のプラス |
| 38 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 22.8億円のプラス |
| 39 | 山梨県南アルプス市 | 7.2万人 | 21.9億円のプラス |
| 40 | 新潟県三条市 | 9万人 | 21.7億円のプラス |
| 41 | 熊本県御船町 | 1.7万人 | 21.7億円のプラス |
| 42 | 岐阜県関市 | 8.3万人 | 21.4億円のプラス |
| 43 | 北海道北見市 | 10.8万人 | 21.4億円のプラス |
| 44 | 秋田県仙北市 | 2.2万人 | 19.8億円のプラス |
| 45 | 岐阜県可児市 | 9.9万人 | 19.4億円のプラス |
| 46 | 山梨県笛吹市 | 6.6万人 | 19.3億円のプラス |
| 47 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 1.6万人 | 19.3億円のプラス |
| 48 | 宮崎県日南市 | 4.7万人 | 18.9億円のプラス |
| 49 | 山形県天童市 | 6万人 | 18.3億円のプラス |
| 50 | 京都府亀岡市 | 8.6万人 | 18.2億円のプラス |
| 51 | 宮崎県西都市 | 2.8万人 | 18.1億円のプラス |
| 52 | 宮崎県川南町 | 1.4万人 | 17.7億円のプラス |
| 53 | 高知県須崎市 | 1.9万人 | 17.6億円のプラス |
| 54 | 熊本県高森町 | 5,758人 | 17.6億円のプラス |
| 55 | 群馬県千代田町 | 1.1万人 | 17.4億円のプラス |
| 56 | 茨城県つくばみらい市 | 5.4万人 | 17億円のプラス |
| 57 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 17億円のプラス |
| 58 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 16.9億円のプラス |
| 59 | 福岡県赤村 | 2,754人 | 16.9億円のプラス |
| 60 | 福岡県福智町 | 2.1万人 | 16.8億円のプラス |
| 61 | 和歌山県有田市 | 2.5万人 | 16.4億円のプラス |
| 62 | 長野県中野市 | 4.2万人 | 15.7億円のプラス |
| 63 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 15.5億円のプラス |
| 64 | 新潟県魚沼市 | 3.2万人 | 14.3億円のプラス |
| 65 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 14億円のプラス |
| 66 | 沖縄県恩納村 | 1.1万人 | 13.7億円のプラス |
| 67 | 大阪府大東市 | 11.5万人 | 13.7億円のプラス |
| 68 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 13.6億円のプラス |
| 69 | 北海道三笠市 | 6,989人 | 13億円のプラス |
| 70 | 和歌山県湯浅町 | 1.1万人 | 12.9億円のプラス |
| 71 | 新潟県胎内市 | 2.6万人 | 12.8億円のプラス |
| 72 | 愛媛県愛南町 | 1.8万人 | 12.7億円のプラス |
| 73 | 京都府京丹後市 | 4.9万人 | 12.6億円のプラス |
| 74 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 12.5億円のプラス |
| 75 | 秋田県北秋田市 | 2.7万人 | 11.9億円のプラス |
| 76 | 熊本県和水町 | 8,866人 | 11.7億円のプラス |
| 77 | 北海道富良野市 | 1.9万人 | 11.6億円のプラス |
| 78 | 北海道網走市 | 3.2万人 | 11.5億円のプラス |
| 79 | 北海道秩父別町 | 2,122人 | 11.4億円のプラス |
| 80 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 11.3億円のプラス |
| 81 | 佐賀県みやき町 | 2.6万人 | 11.2億円のプラス |
| 82 | 山形県寒河江市 | 3.9万人 | 11.2億円のプラス |
| 83 | 沖縄県石垣市 | 4.9万人 | 11.1億円のプラス |
| 84 | 宮崎県新富町 | 1.6万人 | 11億円のプラス |
| 85 | 鹿児島県垂水市 | 1.3万人 | 11億円のプラス |
| 86 | 石川県宝達志水町 | 1.2万人 | 10.8億円のプラス |
| 87 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 10.8億円のプラス |
| 88 | 宮城県大河原町 | 2.3万人 | 10.8億円のプラス |
| 89 | 秋田県潟上市 | 3.1万人 | 10.7億円のプラス |
| 90 | 福岡県新宮町 | 3.3万人 | 10.7億円のプラス |
| 91 | 滋賀県竜王町 | 1.1万人 | 10.7億円のプラス |
| 92 | 山形県酒田市 | 9.2万人 | 10.6億円のプラス |
| 93 | 熊本県八代市 | 11.9万人 | 10.2億円のプラス |
| 94 | 山形県東根市 | 4.7万人 | 10.2億円のプラス |
| 95 | 愛知県幸田町 | 4.2万人 | 10.2億円のプラス |
| 96 | 佐賀県神埼市 | 3万人 | 10.1億円のプラス |
| 97 | 山梨県北杜市 | 4.5万人 | 10億円のプラス |
| 98 | 福岡県大木町 | 1.4万人 | 9.8億円のプラス |
| 99 | 茨城県下妻市 | 4.2万人 | 9.8億円のプラス |
| 100 | 北海道余市町 | 1.7万人 | 9.7億円のプラス |
| 101 | 宮崎県小林市 | 4.1万人 | 9.6億円のプラス |
| 102 | 山形県尾花沢市 | 1.3万人 | 9.6億円のプラス |
| 103 | 千葉県いすみ市 | 3.4万人 | 9.5億円のプラス |
| 104 | 鹿児島県南九州市 | 3.1万人 | 9.4億円のプラス |
| 105 | 宮城県石巻市 | 13万人 | 9.4億円のプラス |
| 106 | 熊本県天草市 | 7万人 | 9.2億円のプラス |
| 107 | 三重県松阪市 | 15.5万人 | 9.2億円のプラス |
| 108 | 千葉県大網白里市 | 4.7万人 | 9.2億円のプラス |
| 109 | 茨城県八千代町 | 2.1万人 | 9.1億円のプラス |
| 110 | 北海道芦別市 | 1.1万人 | 9.1億円のプラス |
| 111 | 福井県鯖江市 | 6.8万人 | 9億円のプラス |
| 112 | 北海道稚内市 | 2.9万人 | 9億円のプラス |
| 113 | 福岡県大川市 | 3.1万人 | 9億円のプラス |
| 114 | 静岡県熱海市 | 3.3万人 | 8.9億円のプラス |
| 115 | 鹿児島県いちき串木野市 | 2.5万人 | 8.9億円のプラス |
| 116 | 和歌山県美浜町 | 6,138人 | 8.9億円のプラス |
| 117 | 高知県室戸市 | 1.1万人 | 8.7億円のプラス |
| 118 | 長崎県松浦市 | 2万人 | 8.7億円のプラス |
| 119 | 山形県村山市 | 2.1万人 | 8.6億円のプラス |
| 120 | 北海道月形町 | 2,624人 | 8.6億円のプラス |
| 121 | 福岡県朝倉市 | 5万人 | 8.6億円のプラス |
| 122 | 北海道当別町 | 1.5万人 | 8.6億円のプラス |
| 123 | 北海道恵庭市 | 7万人 | 8.6億円のプラス |
| 124 | 兵庫県南あわじ市 | 4.3万人 | 8.5億円のプラス |
| 125 | 和歌山県紀の川市 | 5.8万人 | 8.4億円のプラス |
| 126 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 8.2億円のプラス |
| 127 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 8.2億円のプラス |
| 128 | 大分県国東市 | 2.5万人 | 8.2億円のプラス |
| 129 | 熊本県南阿蘇村 | 9,895人 | 8.2億円のプラス |
| 130 | 北海道滝川市 | 3.6万人 | 8.2億円のプラス |
| 131 | 香川県観音寺市 | 5.6万人 | 8.2億円のプラス |
| 132 | 福岡県八女市 | 5.9万人 | 8.2億円のプラス |
| 133 | 岩手県奥州市 | 10.6万人 | 8.1億円のプラス |
| 134 | 鹿児島県枕崎市 | 1.8万人 | 8.1億円のプラス |
| 135 | 兵庫県西脇市 | 3.7万人 | 8.1億円のプラス |
| 136 | 山形県鶴岡市 | 11.5万人 | 7.9億円のプラス |
| 137 | 福井県あわら市 | 2.6万人 | 7.9億円のプラス |
| 138 | 長崎県波佐見町 | 1.4万人 | 7.9億円のプラス |
| 139 | 三重県志摩市 | 4.3万人 | 7.8億円のプラス |
| 140 | 山形県米沢市 | 7.3万人 | 7.8億円のプラス |
| 141 | 鹿児島県指宿市 | 3.7万人 | 7.8億円のプラス |
| 142 | 長野県豊丘村 | 6,456人 | 7.7億円のプラス |
| 143 | 福岡県宇美町 | 3.7万人 | 7.7億円のプラス |
| 144 | 北海道砂川市 | 1.5万人 | 7.7億円のプラス |
| 145 | 佐賀県嬉野市 | 2.4万人 | 7.7億円のプラス |
| 146 | 宮城県岩沼市 | 4.3万人 | 7.6億円のプラス |
| 147 | 長崎県南島原市 | 4万人 | 7.6億円のプラス |
| 148 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 7.5億円のプラス |
| 149 | 北海道釧路市 | 15.2万人 | 7.5億円のプラス |
| 150 | 愛媛県四国中央市 | 8万人 | 7.5億円のプラス |
| 151 | 兵庫県豊岡市 | 7.4万人 | 7.5億円のプラス |
| 152 | 島根県浜田市 | 4.7万人 | 7.5億円のプラス |
| 153 | 福岡県糸島市 | 10.4万人 | 7.4億円のプラス |
| 154 | 北海道留萌市 | 1.8万人 | 7.4億円のプラス |
| 155 | 熊本県南小国町 | 3,743人 | 7.4億円のプラス |
| 156 | 静岡県吉田町 | 2.9万人 | 7.3億円のプラス |
| 157 | 北海道鹿部町 | 3,467人 | 7.3億円のプラス |
| 158 | 長野県駒ヶ根市 | 3.1万人 | 7.3億円のプラス |
| 159 | 北海道沼田町 | 2,717人 | 7.3億円のプラス |
| 160 | 千葉県勝浦市 | 1.5万人 | 7.3億円のプラス |
| 161 | 鹿児島県曽於市 | 3.1万人 | 7.1億円のプラス |
| 162 | 岡山県津山市 | 9.4万人 | 7億円のプラス |
| 163 | 山形県上山市 | 2.7万人 | 7億円のプラス |
| 164 | 沖縄県宮古島市 | 5.5万人 | 7億円のプラス |
| 165 | 佐賀県玄海町 | 4,703人 | 7億円のプラス |
| 166 | 福岡県大野城市 | 10.4万人 | 7億円のプラス |
| 167 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 6.9億円のプラス |
| 168 | 佐賀県鹿島市 | 2.7万人 | 6.9億円のプラス |
| 169 | 岐阜県下呂市 | 2.8万人 | 6.9億円のプラス |
| 170 | 静岡県御殿場市 | 8.3万人 | 6.8億円のプラス |
| 171 | 北海道白老町 | 1.5万人 | 6.8億円のプラス |
| 172 | 岐阜県飛騨市 | 2.1万人 | 6.7億円のプラス |
| 173 | 富山県魚津市 | 3.8万人 | 6.7億円のプラス |
| 174 | 茨城県大洗町 | 1.5万人 | 6.6億円のプラス |
| 175 | 栃木県佐野市 | 11.2万人 | 6.6億円のプラス |
| 176 | 静岡県伊豆市 | 2.7万人 | 6.6億円のプラス |
| 177 | 岩手県一関市 | 10.3万人 | 6.6億円のプラス |
| 178 | 福井県越前町 | 1.9万人 | 6.6億円のプラス |
| 179 | 福岡県田川市 | 4.4万人 | 6.6億円のプラス |
| 180 | 群馬県草津町 | 6,025人 | 6.5億円のプラス |
| 181 | 茨城県日立市 | 16.1万人 | 6.5億円のプラス |
| 182 | 北海道登別市 | 4.3万人 | 6.5億円のプラス |
| 183 | 北海道寿都町 | 2,534人 | 6.5億円のプラス |
| 184 | 宮崎県都農町 | 9,844人 | 6.5億円のプラス |
| 185 | 北海道浜中町 | 5,172人 | 6.4億円のプラス |
| 186 | 北海道森町 | 1.3万人 | 6.4億円のプラス |
| 187 | 栃木県日光市 | 7.4万人 | 6.3億円のプラス |
| 188 | 北海道赤平市 | 8,150人 | 6.3億円のプラス |
| 189 | 長崎県島原市 | 4.1万人 | 6.3億円のプラス |
| 190 | 兵庫県香美町 | 1.5万人 | 6.2億円のプラス |
| 191 | 山口県下関市 | 24万人 | 6.2億円のプラス |
| 192 | 神奈川県南足柄市 | 4万人 | 6.1億円のプラス |
| 193 | 北海道上士幌町 | 4,677人 | 5.8億円のプラス |
| 194 | 香川県小豆島町 | 1.3万人 | 5.8億円のプラス |
| 195 | 新潟県妙高市 | 2.9万人 | 5.7億円のプラス |
| 196 | 長野県飯綱町 | 1万人 | 5.7億円のプラス |
| 197 | 佐賀県有田町 | 1.8万人 | 5.6億円のプラス |
| 198 | 大分県日田市 | 5.9万人 | 5.6億円のプラス |
| 199 | 山形県新庄市 | 3.2万人 | 5.6億円のプラス |
| 200 | 石川県輪島市 | 2万人 | 5.5億円のプラス |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。総務省の公開データを編集・加工しています。