🧮 1件あたりの寄附額が大きい街
令和7年度の受入額を受入件数で割った、1件あたりの寄附額が大きい順。受入件数が1,000件以上の団体に限っています。数字のある 1,494市区町村を並べています。
1件あたりの寄附額って??📖 ふるさと納税のしくみと、控除はどう計算されるか →
| # | 街 | 受入額 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 6.5億円 2,128件 | 30.8万円 |
| 2 | 長野県軽井沢町 | 18.9億円 8,597件 | 22万円 |
| 3 | 北海道新冠町 | 2.5億円 1,227件 | 20.5万円 |
| 4 | 山梨県昭和町 | 7.7億円 3,773件 | 20.4万円 |
| 5 | 沖縄県恩納村 | 27.8億円 14,060件 | 19.8万円 |
| 6 | 埼玉県上尾市 | 5.6億円 3,207件 | 17.5万円 |
| 7 | 茨城県美浦村 | 5.3億円 3,170件 | 16.7万円 |
| 8 | 東京都東久留米市 | 2.4億円 1,462件 | 16.2万円 |
| 9 | 静岡県伊豆市 | 13.9億円 9,045件 | 15.4万円 |
| 10 | 大阪府太子町 | 1.9億円 1,239件 | 15.3万円 |
| 11 | 静岡県熱海市 | 19.2億円 12,641件 | 15.2万円 |
| 12 | 北海道留寿都村 | 2.7億円 1,752件 | 15.1万円 |
| 13 | 沖縄県読谷村 | 6.1億円 4,021件 | 15.1万円 |
| 14 | 神奈川県箱根町 | 33.1億円 22,345件 | 14.8万円 |
| 15 | 富山県魚津市 | 13.8億円 9,498件 | 14.5万円 |
| 16 | 静岡県森町 | 3.8億円 2,845件 | 13.5万円 |
| 17 | 茨城県日立市 | 27.1億円 20,313件 | 13.4万円 |
| 18 | 大阪府大阪市 | 15.9億円 12,290件 | 12.9万円 |
| 19 | 大阪府柏原市 | 2.5億円 2,074件 | 12.3万円 |
| 20 | 埼玉県北本市 | 13億円 10,690件 | 12.2万円 |
| 21 | 東京都目黒区 | 2.6億円 2,225件 | 11.8万円 |
| 22 | 沖縄県北谷町 | 2.1億円 1,747件 | 11.8万円 |
| 23 | 沖縄県名護市 | 9.1億円 7,820件 | 11.7万円 |
| 24 | 兵庫県芦屋市 | 4.9億円 4,234件 | 11.6万円 |
| 25 | 神奈川県湯河原町 | 7億円 6,102件 | 11.5万円 |
| 26 | 千葉県千葉市 | 22.3億円 19,634件 | 11.4万円 |
| 27 | 東京都文京区 | 7.1億円 6,651件 | 10.7万円 |
| 28 | 東京都墨田区 | 11.9億円 11,291件 | 10.6万円 |
| 29 | 滋賀県草津市 | 22.4億円 21,238件 | 10.5万円 |
| 30 | 東京都千代田区 | 18.9億円 18,307件 | 10.3万円 |
| 31 | 愛知県一宮市 | 1.9億円 1,868件 | 10.2万円 |
| 32 | 群馬県草津町 | 11.6億円 11,393件 | 10.2万円 |
| 33 | 東京都武蔵野市 | 18.6億円 18,299件 | 10.2万円 |
| 34 | 滋賀県米原市 | 5.9億円 5,914件 | 10万円 |
| 35 | 神奈川県逗子市 | 2.2億円 2,256件 | 9.8万円 |
| 36 | 兵庫県洲本市 | 1.8億円 1,845件 | 9.8万円 |
| 37 | 大阪府八尾市 | 16.2億円 16,700件 | 9.7万円 |
| 38 | 千葉県東金市 | 3.8億円 3,891件 | 9.7万円 |
| 39 | 群馬県中之条町 | 1.8億円 1,872件 | 9.7万円 |
| 40 | 群馬県長野原町 | 2.1億円 2,198件 | 9.5万円 |
| 41 | 奈良県河合町 | 2.4億円 2,552件 | 9.4万円 |
| 42 | 熊本県菊陽町 | 2.7億円 2,865件 | 9.4万円 |
| 43 | 神奈川県厚木市 | 11億円 11,653件 | 9.4万円 |
| 44 | 滋賀県野洲市 | 15.6億円 16,650件 | 9.4万円 |
| 45 | 新潟県湯沢町 | 10.3億円 11,013件 | 9.4万円 |
| 46 | 沖縄県宮古島市 | 16.7億円 17,771件 | 9.4万円 |
| 47 | 東京都荒川区 | 1.9億円 2,044件 | 9.3万円 |
| 48 | 千葉県浦安市 | 19億円 20,725件 | 9.1万円 |
| 49 | 栃木県那須烏山市 | 1.6億円 1,792件 | 8.9万円 |
| 50 | 滋賀県東近江市 | 12.1億円 13,622件 | 8.9万円 |
| 51 | 愛知県幸田町 | 26億円 29,320件 | 8.9万円 |
| 52 | 愛知県東浦町 | 3.4億円 3,854件 | 8.9万円 |
| 53 | 静岡県東伊豆町 | 5.6億円 6,362件 | 8.8万円 |
| 54 | 愛知県日進市 | 4.7億円 5,403件 | 8.7万円 |
| 55 | 静岡県河津町 | 1.4億円 1,644件 | 8.6万円 |
| 56 | 長崎県大村市 | 11.5億円 13,452件 | 8.5万円 |
| 57 | 秋田県北秋田市 | 23.2億円 27,441件 | 8.5万円 |
| 58 | 大分県由布市 | 10.1億円 12,037件 | 8.4万円 |
| 59 | 愛知県刈谷市 | 1.5億円 1,848件 | 8.3万円 |
| 60 | 宮城県松島町 | 1.3億円 1,544件 | 8.3万円 |
| 61 | 山口県美祢市 | 3.4億円 4,115件 | 8.2万円 |
| 62 | 埼玉県越谷市 | 2.4億円 3,027件 | 7.8万円 |
| 63 | 千葉県九十九里町 | 1.9億円 2,485件 | 7.8万円 |
| 64 | 大阪府大東市 | 37億円 47,764件 | 7.8万円 |
| 65 | 兵庫県川西市 | 2.3億円 2,921件 | 7.7万円 |
| 66 | 東京都足立区 | 1.8億円 2,396件 | 7.7万円 |
| 67 | 東京都大田区 | 2.3億円 2,965件 | 7.7万円 |
| 68 | 大阪府岬町 | 1.9億円 2,410件 | 7.7万円 |
| 69 | 東京都江戸川区 | 1.2億円 1,575件 | 7.6万円 |
| 70 | 埼玉県所沢市 | 1.8億円 2,424件 | 7.6万円 |
| 71 | 三重県度会町 | 1.4億円 1,843件 | 7.5万円 |
| 72 | 沖縄県那覇市 | 12.1億円 16,194件 | 7.4万円 |
| 73 | 千葉県大多喜町 | 1.8億円 2,461件 | 7.4万円 |
| 74 | 神奈川県大和市 | 7,774万円 1,070件 | 7.3万円 |
| 75 | 大阪府高槻市 | 16.1億円 22,216件 | 7.2万円 |
| 76 | 岩手県一戸町 | 1.4億円 1,989件 | 7.2万円 |
| 77 | 大阪府門真市 | 16.6億円 23,124件 | 7.2万円 |
| 78 | 岡山県吉備中央町 | 9億円 12,690件 | 7.1万円 |
| 79 | 広島県北広島町 | 2.4億円 3,420件 | 7.1万円 |
| 80 | 東京都江東区 | 5.8億円 8,357件 | 7万円 |
| 80同 | 三重県鳥羽市 | 11.3億円 16,160件 | 7万円 |
| 82 | 北海道東神楽町 | 7.3億円 10,510件 | 6.9万円 |
| 83 | 大阪府寝屋川市 | 2.4億円 3,458件 | 6.9万円 |
| 84 | 栃木県日光市 | 15.1億円 22,401件 | 6.8万円 |
| 85 | 福島県北塩原村 | 1.6億円 2,342件 | 6.7万円 |
| 86 | 長野県山ノ内町 | 5.4億円 8,005件 | 6.7万円 |
| 87 | 長野県白馬村 | 5.5億円 8,295件 | 6.7万円 |
| 88 | 山梨県鳴沢村 | 8,928万円 1,350件 | 6.6万円 |
| 89 | 群馬県みなかみ町 | 6.4億円 9,707件 | 6.6万円 |
| 90 | 愛知県東郷町 | 2.1億円 3,138件 | 6.6万円 |
| 91 | 千葉県柏市 | 4.7億円 7,256件 | 6.5万円 |
| 92 | 山梨県富士河口湖町 | 7.6億円 11,887件 | 6.4万円 |
| 93 | 秋田県潟上市 | 21.4億円 33,648件 | 6.4万円 |
| 94 | 千葉県市川市 | 2.5億円 3,919件 | 6.3万円 |
| 95 | 徳島県松茂町 | 6,822万円 1,078件 | 6.3万円 |
| 96 | 愛知県大府市 | 17.6億円 27,884件 | 6.3万円 |
| 97 | 新潟県胎内市 | 24.1億円 38,399件 | 6.3万円 |
| 98 | 愛知県あま市 | 6,730万円 1,074件 | 6.3万円 |
| 99 | 埼玉県小鹿野町 | 2.9億円 4,720件 | 6.1万円 |
| 100 | 東京都渋谷区 | 21.1億円 34,427件 | 6.1万円 |
| 101 | 栃木県那須町 | 11.1億円 18,289件 | 6.1万円 |
| 102 | 山梨県市川三郷町 | 3.9億円 6,508件 | 6万円 |
| 103 | 千葉県長柄町 | 1.2億円 1,922件 | 6万円 |
| 104 | 長野県諏訪市 | 2.5億円 4,190件 | 6万円 |
| 105 | 福井県鯖江市 | 24.4億円 40,677件 | 6万円 |
| 106 | 福島県国見町 | 3.6億円 5,963件 | 6万円 |
| 107 | 鹿児島県与論町 | 1億円 1,714件 | 5.9万円 |
| 108 | 秋田県仙北市 | 39.7億円 66,871件 | 5.9万円 |
| 109 | 北海道秩父別町 | 22.7億円 38,290件 | 5.9万円 |
| 110 | 北海道月形町 | 17.4億円 29,720件 | 5.9万円 |
| 111 | 長野県御代田町 | 6.6億円 11,318件 | 5.9万円 |
| 112 | 岐阜県関ケ原町 | 8,198万円 1,404件 | 5.8万円 |
| 113 | 東京都豊島区 | 2.3億円 3,913件 | 5.8万円 |
| 114 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 2億円 3,586件 | 5.7万円 |
| 115 | 山梨県甲府市 | 102億円 181,189件 | 5.6万円 |
| 116 | 新潟県津南町 | 5.7億円 10,252件 | 5.6万円 |
| 117 | 千葉県一宮町 | 2.1億円 3,776件 | 5.6万円 |
| 118 | 北海道奈井江町 | 5,998万円 1,079件 | 5.6万円 |
| 119 | 滋賀県高島市 | 4.7億円 8,454件 | 5.5万円 |
| 120 | 長野県阿智村 | 1.2億円 2,131件 | 5.5万円 |
| 121 | 新潟県南魚沼市 | 69億円 126,453件 | 5.5万円 |
| 122 | 兵庫県豊岡市 | 19億円 34,885件 | 5.4万円 |
| 123 | 沖縄県本部町 | 3.3億円 6,080件 | 5.4万円 |
| 124 | 東京都町田市 | 2.3億円 4,274件 | 5.4万円 |
| 125 | 神奈川県横浜市 | 41.8億円 77,271件 | 5.4万円 |
| 126 | 埼玉県戸田市 | 6.1億円 11,246件 | 5.4万円 |
| 127 | 香川県綾川町 | 1.5億円 2,816件 | 5.4万円 |
| 128 | 福島県湯川村 | 1.4億円 2,675件 | 5.4万円 |
| 129 | 東京都新宿区 | 13.4億円 24,996件 | 5.3万円 |
| 130 | 青森県田舎館村 | 9,010万円 1,688件 | 5.3万円 |
| 131 | 群馬県渋川市 | 3.6億円 6,687件 | 5.3万円 |
| 132 | 広島県府中市 | 2.1億円 3,914件 | 5.3万円 |
| 133 | 佐賀県武雄市 | 4.5億円 8,529件 | 5.3万円 |
| 134 | 東京都調布市 | 1.2億円 2,205件 | 5.3万円 |
| 135 | 福島県猪苗代町 | 1.6億円 3,054件 | 5.3万円 |
| 136 | 三重県志摩市 | 18.2億円 34,777件 | 5.2万円 |
| 137 | 千葉県成田市 | 4.4億円 8,388件 | 5.2万円 |
| 138 | 北海道ニセコ町 | 1.6億円 3,064件 | 5.2万円 |
| 139 | 北海道新十津川町 | 9,892万円 1,898件 | 5.2万円 |
| 140 | 東京都世田谷区 | 8億円 15,447件 | 5.2万円 |
| 141 | 静岡県伊豆の国市 | 3.4億円 6,551件 | 5.1万円 |
| 142 | 神奈川県平塚市 | 1.4億円 2,804件 | 5.1万円 |
| 143 | 京都府向日市 | 2.7億円 5,281件 | 5.1万円 |
| 144 | 広島県大竹市 | 9.2億円 17,885件 | 5.1万円 |
| 145 | 千葉県鴨川市 | 6.1億円 11,957件 | 5.1万円 |
| 146 | 北海道滝川市 | 18.7億円 36,722件 | 5.1万円 |
| 147 | 北海道栗山町 | 4.5億円 8,812件 | 5.1万円 |
| 148 | 東京都中野区 | 2.4億円 4,703件 | 5.1万円 |
| 149 | 大阪府岸和田市 | 2.5億円 5,017件 | 5万円 |
| 150 | 奈良県御所市 | 9,086万円 1,804件 | 5万円 |
| 151 | 福島県磐梯町 | 6億円 11,890件 | 5万円 |
| 152 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 1.8億円 3,517件 | 5万円 |
| 153 | 北海道厚真町 | 8億円 16,067件 | 5万円 |
| 154 | 愛知県名古屋市 | 174億円 351,726件 | 5万円 |
| 155 | 長野県安曇野市 | 7.7億円 15,448件 | 5万円 |
| 156 | 三重県亀山市 | 8,818万円 1,781件 | 5万円 |
| 157 | 北海道木古内町 | 1.1億円 2,247件 | 4.9万円 |
| 158 | 静岡県下田市 | 4.5億円 9,186件 | 4.9万円 |
| 159 | 神奈川県鎌倉市 | 28.7億円 58,401件 | 4.9万円 |
| 160 | 静岡県裾野市 | 5.7億円 11,707件 | 4.9万円 |
| 161 | 長野県野沢温泉村 | 2.7億円 5,552件 | 4.9万円 |
| 162 | 岐阜県下呂市 | 14.8億円 30,366件 | 4.9万円 |
| 163 | 秋田県にかほ市 | 5.4億円 11,086件 | 4.9万円 |
| 164 | 兵庫県宝塚市 | 3.3億円 6,828件 | 4.9万円 |
| 165 | 茨城県坂東市 | 1.5億円 3,096件 | 4.8万円 |
| 166 | 長野県木島平村 | 8,441万円 1,748件 | 4.8万円 |
| 167 | 沖縄県石垣市 | 25.1億円 52,433件 | 4.8万円 |
| 168 | 東京都葛飾区 | 1.2億円 2,459件 | 4.8万円 |
| 169 | 愛知県知多市 | 3億円 6,386件 | 4.7万円 |
| 170 | 埼玉県熊谷市 | 5,587万円 1,177件 | 4.7万円 |
| 171 | 山形県飯豊町 | 2.9億円 6,226件 | 4.7万円 |
| 172 | 岐阜県垂井町 | 5,461万円 1,156件 | 4.7万円 |
| 173 | 北海道雨竜町 | 6.2億円 13,125件 | 4.7万円 |
| 174 | 岡山県西粟倉村 | 2.2億円 4,594件 | 4.7万円 |
| 175 | 茨城県つくば市 | 6.6億円 14,200件 | 4.7万円 |
| 176 | 愛知県豊田市 | 3億円 6,352件 | 4.7万円 |
| 177 | 千葉県野田市 | 2.7億円 5,706件 | 4.7万円 |
| 178 | 山形県大蔵村 | 3.8億円 8,257件 | 4.6万円 |
| 179 | 埼玉県深谷市 | 7.9億円 17,017件 | 4.6万円 |
| 180 | 長野県大町市 | 2.6億円 5,686件 | 4.6万円 |
| 181 | 青森県三沢市 | 8,172万円 1,773件 | 4.6万円 |
| 182 | 島根県奥出雲町 | 7.5億円 16,286件 | 4.6万円 |
| 183 | 長崎県平戸市 | 3.8億円 8,199件 | 4.6万円 |
| 184 | 東京都台東区 | 3.8億円 8,417件 | 4.5万円 |
| 185 | 島根県江津市 | 3.8億円 8,434件 | 4.5万円 |
| 186 | 群馬県大泉町 | 1.2億円 2,614件 | 4.5万円 |
| 187 | 新潟県妙高市 | 12.2億円 27,137件 | 4.5万円 |
| 188 | 北海道愛別町 | 5,092万円 1,132件 | 4.5万円 |
| 189 | 宮城県栗原市 | 2.6億円 5,863件 | 4.5万円 |
| 190 | 岐阜県安八町 | 1.4億円 3,138件 | 4.5万円 |
| 191 | 愛知県新城市 | 5,639万円 1,266件 | 4.5万円 |
| 192 | 大分県別府市 | 9.7億円 21,882件 | 4.4万円 |
| 193 | 山口県萩市 | 1.8億円 3,942件 | 4.4万円 |
| 194 | 山形県鮭川村 | 3.5億円 7,855件 | 4.4万円 |
| 195 | 秋田県大仙市 | 11.7億円 26,376件 | 4.4万円 |
| 196 | 大阪府島本町 | 3億円 6,804件 | 4.4万円 |
| 197 | 新潟県柏崎市 | 5.8億円 13,252件 | 4.4万円 |
| 198 | 北海道東川町 | 46.7億円 106,794件 | 4.4万円 |
| 199 | 群馬県昭和村 | 4.6億円 10,642件 | 4.4万円 |
| 200 | 千葉県館山市 | 7.3億円 16,789件 | 4.3万円 |
🪙 1件あたりの寄附額が小さい街📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街📈 令和2年度から受入額が伸びた街📉 令和2年度から受入額が減った街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。