トップ › ランキング › 費用のうちポータルへの支払いが小さい街
🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街
令和7年度の費用合計のうち、ポータルサイト運営事業者への支払いが占める割合が低い順。ポータルへの支払いは、調達・送付・広報・決済・事務・その他の6区分にまたがります。費用合計 1,000万円以上の団体に限っています。数字のある 1,519市区町村を並べています。
ポータル支払い割合って??📖 募集費用5割の基準と、返礼品3割の決まり →
| # | 街 | 受入額 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県吉備中央町 | 9億円 12,690件 | 0.1% |
| 2 | 埼玉県行田市 | 9,098万円 4,825件 | 1.8% |
| 3 | 長崎県平戸市 | 3.8億円 8,199件 | 12.6% |
| 4 | 長野県阿南町 | 1.8億円 4,874件 | 12.8% |
| 5 | 北海道松前町 | 2,952万円 1,471件 | 15.5% |
| 6 | 和歌山県岩出市 | 3,194万円 3,092件 | 15.5% |
| 7 | 長野県麻績村 | 3,288万円 2,827件 | 15.6% |
| 8 | 山口県美祢市 | 3.4億円 4,115件 | 15.9% |
| 9 | 鹿児島県中種子町 | 7,755万円 6,627件 | 16% |
| 10 | 千葉県長生村 | 6.1億円 27,609件 | 16.2% |
| 11 | 福島県会津美里町 | 3,905万円 2,020件 | 16.5% |
| 12 | 岡山県早島町 | 3.1億円 13,055件 | 16.6% |
| 13 | 愛知県設楽町 | 5,838万円 10,119件 | 16.6% |
| 14 | 宮城県村田町 | 1.5億円 5,099件 | 16.8% |
| 15 | 福島県湯川村 | 1.4億円 2,675件 | 16.9% |
| 16 | 北海道小清水町 | 4,233万円 1,965件 | 17% |
| 17 | 愛知県阿久比町 | 3,301万円 1,562件 | 17.1% |
| 18 | 徳島県美波町 | 1,989万円 1,019件 | 17.6% |
| 19 | 北海道音威子府村 | 1,737万円 1,146件 | 17.7% |
| 20 | 千葉県睦沢町 | 4,790万円 743件 | 18% |
| 21 | 大阪府大阪狭山市 | 2,153万円 718件 | 18.5% |
| 22 | 千葉県栄町 | 3,252万円 957件 | 18.7% |
| 23 | 石川県珠洲市 | 5.8億円 18,076件 | 18.7% |
| 24 | 山形県遊佐町 | 5.9億円 16,846件 | 18.7% |
| 25 | 岡山県勝央町 | 2.1億円 5,933件 | 18.9% |
| 26 | 青森県田子町 | 6,267万円 4,080件 | 18.9% |
| 27 | 岡山県矢掛町 | 11.4億円 72,284件 | 19% |
| 28 | 青森県七戸町 | 1.6億円 15,784件 | 19.2% |
| 29 | 福島県会津坂下町 | 5.5億円 13,659件 | 19.3% |
| 30 | 千葉県山武市 | 1.9億円 7,142件 | 19.3% |
| 31 | 福岡県築上町 | 2.7億円 10,839件 | 19.3% |
| 32 | 和歌山県串本町 | 8.9億円 35,323件 | 19.3% |
| 33 | 埼玉県嵐山町 | 2億円 7,277件 | 19.5% |
| 34 | 山形県金山町 | 1.9億円 5,585件 | 19.5% |
| 35 | 福井県敦賀市 | 83.8億円 438,175件 | 19.5% |
| 36 | 新潟県湯沢町 | 10.3億円 11,013件 | 19.5% |
| 37 | 石川県志賀町 | 1.4億円 3,975件 | 19.5% |
| 38 | 長野県小布施町 | 7.5億円 56,116件 | 19.6% |
| 39 | 北海道浜頓別町 | 2.1億円 8,483件 | 19.6% |
| 40 | 富山県舟橋村 | 6,403万円 2,470件 | 19.6% |
| 41 | 神奈川県平塚市 | 1.4億円 2,804件 | 19.7% |
| 42 | 三重県御浜町 | 1.2億円 7,106件 | 19.7% |
| 43 | 鳥取県日野町 | 8,362万円 3,038件 | 19.7% |
| 44 | 岐阜県土岐市 | 5.9億円 23,264件 | 19.7% |
| 45 | 高知県中土佐町 | 9,912万円 5,906件 | 19.8% |
| 46 | 群馬県みどり市 | 1.7億円 10,096件 | 19.8% |
| 47 | 鹿児島県瀬戸内町 | 1.4億円 5,063件 | 19.8% |
| 48 | 山形県天童市 | 40億円 222,198件 | 19.8% |
| 49 | 熊本県氷川町 | 10.2億円 64,668件 | 19.8% |
| 50 | 栃木県那珂川町 | 1億円 5,813件 | 19.9% |
| 51 | 長野県筑北村 | 4,773万円 4,615件 | 19.9% |
| 52 | 福岡県古賀市 | 7.9億円 46,442件 | 20% |
| 53 | 沖縄県南風原町 | 2.6億円 14,983件 | 20% |
| 54 | 山形県西川町 | 9.9億円 44,217件 | 20.1% |
| 55 | 三重県大紀町 | 3.9億円 34,547件 | 20.1% |
| 56 | 東京都世田谷区 | 8億円 15,447件 | 20.2% |
| 57 | 秋田県北秋田市 | 23.2億円 27,441件 | 20.2% |
| 58 | 北海道新ひだか町 | 3.9億円 16,611件 | 20.2% |
| 59 | 神奈川県綾瀬市 | 6.5億円 17,540件 | 20.2% |
| 60 | 熊本県高森町 | 35.1億円 119,498件 | 20.2% |
| 61 | 島根県邑南町 | 1.3億円 3,007件 | 20.3% |
| 62 | 新潟県新潟市 | 10億円 33,603件 | 20.3% |
| 63 | 長崎県波佐見町 | 15.9億円 50,179件 | 20.3% |
| 64 | 徳島県勝浦町 | 4,528万円 2,056件 | 20.4% |
| 65 | 岐阜県東白川村 | 2.2億円 21,369件 | 20.4% |
| 66 | 東京都足立区 | 1.8億円 2,396件 | 20.4% |
| 67 | 愛媛県内子町 | 2,860万円 1,074件 | 20.4% |
| 68 | 滋賀県野洲市 | 15.6億円 16,650件 | 20.5% |
| 69 | 青森県平内町 | 5,624万円 1,934件 | 20.5% |
| 70 | 岐阜県富加町 | 3,561万円 1,415件 | 20.5% |
| 71 | 宮崎県串間市 | 11.2億円 66,255件 | 20.5% |
| 72 | 山梨県忍野村 | 4.7億円 28,880件 | 20.5% |
| 73 | 山形県山形市 | 49.3億円 159,421件 | 20.6% |
| 74 | 三重県玉城町 | 1億円 4,008件 | 20.6% |
| 75 | 山形県東根市 | 23.4億円 77,545件 | 20.8% |
| 76 | 鳥取県南部町 | 1.4億円 5,844件 | 20.8% |
| 77 | 宮城県涌谷町 | 1.3億円 3,925件 | 20.8% |
| 78 | 愛知県豊橋市 | 12.5億円 77,250件 | 20.8% |
| 79 | 岩手県大槌町 | 7.5億円 33,703件 | 20.8% |
| 80 | 福岡県糸島市 | 24.5億円 101,665件 | 20.8% |
| 81 | 秋田県にかほ市 | 5.4億円 11,086件 | 20.9% |
| 82 | 兵庫県明石市 | 9.5億円 40,149件 | 20.9% |
| 83 | 広島県安芸高田市 | 8,681万円 3,712件 | 20.9% |
| 84 | 山口県上関町 | 2,368万円 642件 | 20.9% |
| 85 | 福岡県新宮町 | 27.2億円 217,199件 | 20.9% |
| 86 | 佐賀県白石町 | 9.8億円 38,371件 | 20.9% |
| 87 | 群馬県中之条町 | 1.8億円 1,872件 | 21% |
| 88 | 静岡県焼津市 | 114億円 768,869件 | 21% |
| 89 | 広島県大崎上島町 | 7,526万円 4,059件 | 21.1% |
| 90 | 熊本県山都町 | 2億円 7,961件 | 21.1% |
| 91 | 北海道上士幌町 | 11.8億円 62,719件 | 21.1% |
| 92 | 北海道長万部町 | 2.9億円 14,397件 | 21.2% |
| 93 | 岩手県金ケ崎町 | 4.2億円 27,759件 | 21.2% |
| 94 | 埼玉県狭山市 | 1.6億円 5,945件 | 21.2% |
| 95 | 岡山県笠岡市 | 7.2億円 28,000件 | 21.2% |
| 96 | 栃木県壬生町 | 1.1億円 4,503件 | 21.2% |
| 97 | 北海道天塩町 | 8,949万円 4,165件 | 21.2% |
| 98 | 北海道夕張市 | 2.7億円 9,396件 | 21.2% |
| 99 | 神奈川県寒川町 | 6,626万円 2,482件 | 21.3% |
| 100 | 宮崎県都農町 | 12.9億円 58,247件 | 21.3% |
| 101 | 徳島県吉野川市 | 1.2億円 7,343件 | 21.3% |
| 102 | 山口県山口市 | 5.8億円 13,733件 | 21.3% |
| 103 | 岐阜県安八町 | 1.4億円 3,138件 | 21.3% |
| 104 | 北海道積丹町 | 9,990万円 6,829件 | 21.3% |
| 105 | 山梨県上野原市 | 7,502万円 2,053件 | 21.3% |
| 106 | 北海道喜茂別町 | 2億円 13,617件 | 21.4% |
| 107 | 北海道妹背牛町 | 10.3億円 31,577件 | 21.4% |
| 108 | 熊本県荒尾市 | 10.6億円 57,425件 | 21.4% |
| 109 | 岡山県総社市 | 4.2億円 13,646件 | 21.4% |
| 110 | 秋田県美郷町 | 9,741万円 3,863件 | 21.4% |
| 111 | 新潟県長岡市 | 40.3億円 109,923件 | 21.4% |
| 112 | 沖縄県大宜味村 | 2.8億円 15,731件 | 21.4% |
| 113 | 北海道和寒町 | 3,897万円 1,466件 | 21.5% |
| 114 | 岐阜県各務原市 | 5.1億円 19,604件 | 21.5% |
| 115 | 山形県朝日町 | 1.3億円 8,127件 | 21.5% |
| 116 | 千葉県御宿町 | 2,985万円 487件 | 21.6% |
| 117 | 沖縄県金武町 | 2億円 9,981件 | 21.6% |
| 118 | 山形県大蔵村 | 3.8億円 8,257件 | 21.6% |
| 119 | 茨城県河内町 | 4.9億円 11,458件 | 21.6% |
| 120 | 長野県喬木村 | 1.8億円 11,183件 | 21.6% |
| 121 | 長崎県大村市 | 11.5億円 13,452件 | 21.6% |
| 122 | 福島県大玉村 | 4,716万円 4,018件 | 21.6% |
| 123 | 長崎県西海市 | 9億円 23,528件 | 21.7% |
| 124 | 新潟県胎内市 | 24.1億円 38,399件 | 21.7% |
| 125 | 愛媛県大洲市 | 4.6億円 17,770件 | 21.7% |
| 126 | 青森県つがる市 | 2.4億円 18,267件 | 21.7% |
| 127 | 熊本県長洲町 | 9.9億円 59,281件 | 21.7% |
| 128 | 群馬県明和町 | 5.2億円 21,454件 | 21.8% |
| 129 | 愛知県知多市 | 3億円 6,386件 | 21.8% |
| 130 | 北海道寿都町 | 13.1億円 85,469件 | 21.8% |
| 131 | 徳島県北島町 | 6,858万円 3,022件 | 21.8% |
| 132 | 群馬県邑楽町 | 1億円 3,619件 | 21.8% |
| 133 | 広島県江田島市 | 2.2億円 10,288件 | 21.8% |
| 134 | 北海道由仁町 | 2.1億円 6,753件 | 21.8% |
| 135 | 鹿児島県薩摩川内市 | 6.2億円 29,970件 | 21.9% |
| 136 | 神奈川県逗子市 | 2.2億円 2,256件 | 21.9% |
| 137 | 山梨県丹波山村 | 1.4億円 10,198件 | 21.9% |
| 138 | 鹿児島県大崎町 | 56億円 324,280件 | 21.9% |
| 139 | 愛知県高浜市 | 5,170万円 1,729件 | 21.9% |
| 140 | 高知県佐川町 | 3.4億円 16,442件 | 21.9% |
| 141 | 滋賀県守山市 | 3.3億円 16,635件 | 21.9% |
| 142 | 埼玉県美里町 | 7,912万円 4,610件 | 21.9% |
| 143 | 山形県鮭川村 | 3.5億円 7,855件 | 21.9% |
| 144 | 千葉県流山市 | 2.8億円 11,608件 | 22% |
| 145 | 北海道遠別町 | 3,505万円 2,263件 | 22% |
| 146 | 群馬県富岡市 | 3.4億円 20,313件 | 22% |
| 147 | 埼玉県熊谷市 | 5,587万円 1,177件 | 22% |
| 148 | 千葉県鋸南町 | 4,347万円 986件 | 22% |
| 149 | 神奈川県川崎市 | 43.6億円 138,530件 | 22.1% |
| 150 | 愛媛県伊方町 | 1.1億円 8,654件 | 22.1% |
| 151 | 東京都武蔵野市 | 18.6億円 18,299件 | 22.1% |
| 152 | 長野県飯綱町 | 11.6億円 82,676件 | 22.1% |
| 153 | 長崎県小値賀町 | 7,586万円 2,157件 | 22.1% |
| 154 | 宮城県大崎市 | 7億円 37,444件 | 22.1% |
| 155 | 佐賀県武雄市 | 4.5億円 8,529件 | 22.1% |
| 156 | 奈良県曽爾村 | 2,399万円 1,011件 | 22.2% |
| 157 | 広島県広島市 | 2.5億円 6,009件 | 22.2% |
| 158 | 岩手県陸前高田市 | 8.9億円 53,058件 | 22.2% |
| 159 | 北海道えりも町 | 7.9億円 47,805件 | 22.2% |
| 160 | 福島県西会津町 | 1.9億円 6,302件 | 22.2% |
| 161 | 北海道浜中町 | 13.2億円 73,193件 | 22.2% |
| 162 | 大分県宇佐市 | 8.9億円 55,226件 | 22.2% |
| 163 | 北海道千歳市 | 68.1億円 333,006件 | 22.3% |
| 164 | 愛知県津島市 | 5,273万円 1,230件 | 22.3% |
| 165 | 宮城県名取市 | 2.9億円 15,049件 | 22.3% |
| 166 | 北海道更別村 | 5.7億円 32,188件 | 22.3% |
| 167 | 大分県豊後高田市 | 3.4億円 20,786件 | 22.3% |
| 168 | 北海道中標津町 | 2.6億円 14,253件 | 22.3% |
| 169 | 岐阜県八百津町 | 3.6億円 18,554件 | 22.3% |
| 170 | 鹿児島県曽於市 | 14.9億円 70,362件 | 22.3% |
| 171 | 山形県長井市 | 9.2億円 43,540件 | 22.4% |
| 172 | 青森県五所川原市 | 10.4億円 38,653件 | 22.4% |
| 173 | 岐阜県白川村 | 5.8億円 22,896件 | 22.4% |
| 174 | 長野県小川村 | 3,249万円 2,642件 | 22.4% |
| 175 | 岐阜県御嵩町 | 8,152万円 2,070件 | 22.4% |
| 176 | 北海道木古内町 | 1.1億円 2,247件 | 22.5% |
| 177 | 長野県木島平村 | 8,441万円 1,748件 | 22.5% |
| 178 | 岩手県平泉町 | 1.9億円 6,684件 | 22.5% |
| 179 | 兵庫県加古川市 | 3.9億円 12,479件 | 22.5% |
| 180 | 宮城県東松島市 | 5.6億円 33,070件 | 22.5% |
| 181 | 群馬県板倉町 | 1.3億円 4,667件 | 22.5% |
| 182 | 北海道利尻富士町 | 6.5億円 29,427件 | 22.5% |
| 183 | 高知県田野町 | 4.6億円 39,780件 | 22.5% |
| 184 | 山形県庄内町 | 8.3億円 20,006件 | 22.5% |
| 185 | 鳥取県湯梨浜町 | 1.1億円 4,131件 | 22.5% |
| 186 | 茨城県常陸太田市 | 3.6億円 17,546件 | 22.5% |
| 187 | 栃木県栃木市 | 15.1億円 43,408件 | 22.5% |
| 188 | 秋田県潟上市 | 21.4億円 33,648件 | 22.6% |
| 189 | 秋田県男鹿市 | 6.7億円 30,315件 | 22.6% |
| 190 | 北海道黒松内町 | 3.1億円 23,893件 | 22.6% |
| 191 | 岐阜県可児市 | 48.5億円 252,934件 | 22.6% |
| 192 | 宮城県石巻市 | 25億円 158,579件 | 22.6% |
| 193 | 鹿児島県知名町 | 4,291万円 1,397件 | 22.6% |
| 194 | 北海道羽幌町 | 2.6億円 11,440件 | 22.6% |
| 195 | 長野県松本市 | 9.3億円 28,201件 | 22.6% |
| 196 | 北海道愛別町 | 5,092万円 1,132件 | 22.6% |
| 197 | 広島県呉市 | 8.2億円 60,711件 | 22.6% |
| 198 | 北海道余市町 | 19.4億円 114,011件 | 22.6% |
| 199 | 兵庫県洲本市 | 1.8億円 1,845件 | 22.6% |
| 200 | 福岡県福智町 | 33.6億円 229,013件 | 22.6% |
🧮 1件あたりの寄附額が大きい街🪙 1件あたりの寄附額が小さい街📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街📈 令和2年度から受入額が伸びた街📉 令和2年度から受入額が減った街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。