🪙 1件あたりの寄附額が小さい街
令和7年度の受入額を受入件数で割った、1件あたりの寄附額が小さい順。受入件数が1,000件以上の団体に限っています。数字のある 1,494市区町村を並べています。
1件あたりの寄附額って??📖 ふるさと納税のしくみと、控除はどう計算されるか →
| # | 街 | 受入額 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県設楽町 | 5,838万円 10,119件 | 5,769円 |
| 2 | 長野県根羽村 | 3.3億円 43,799件 | 7,502円 |
| 3 | 秋田県東成瀬村 | 1,544万円 2,045件 | 7,552円 |
| 4 | 福岡県川崎町 | 9.3億円 113,636件 | 8,173円 |
| 5 | 北海道今金町 | 1.2億円 12,960件 | 9,008円 |
| 6 | 山梨県西桂町 | 6,854万円 7,504件 | 9,133円 |
| 7 | 香川県善通寺市 | 4.6億円 46,134件 | 9,951円 |
| 8 | 茨城県行方市 | 9.3億円 93,091件 | 9,991円 |
| 9 | 青森県七戸町 | 1.6億円 15,784件 | 1万円 |
| 10 | 和歌山県日高川町 | 1.4億円 14,098件 | 1万円 |
| 11 | 和歌山県岩出市 | 3,194万円 3,092件 | 1万円 |
| 12 | 長野県筑北村 | 4,773万円 4,615件 | 1万円 |
| 13 | 香川県まんのう町 | 1.5億円 14,765件 | 1万円 |
| 14 | 岐阜県東白川村 | 2.2億円 21,369件 | 1.1万円 |
| 15 | 茨城県常陸大宮市 | 2.4億円 22,905件 | 1.1万円 |
| 16 | 兵庫県神河町 | 8,439万円 7,885件 | 1.1万円 |
| 17 | 福岡県筑紫野市 | 6.6億円 61,612件 | 1.1万円 |
| 18 | 鹿児島県喜界町 | 1.6億円 14,961件 | 1.1万円 |
| 19 | 高知県芸西村 | 16.5億円 151,994件 | 1.1万円 |
| 20 | 北海道中頓別町 | 1,521万円 1,395件 | 1.1万円 |
| 21 | 愛媛県愛南町 | 26億円 238,079件 | 1.1万円 |
| 22 | 青森県藤崎町 | 2.8億円 25,788件 | 1.1万円 |
| 23 | 北海道名寄市 | 3.5億円 31,230件 | 1.1万円 |
| 24 | 北海道津別町 | 1.3億円 11,185件 | 1.1万円 |
| 25 | 三重県大紀町 | 3.9億円 34,547件 | 1.1万円 |
| 26 | 和歌山県美浜町 | 17.5億円 153,873件 | 1.1万円 |
| 27 | 福岡県篠栗町 | 3.3億円 28,868件 | 1.1万円 |
| 28 | 和歌山県広川町 | 3.5億円 30,603件 | 1.1万円 |
| 29 | 三重県紀北町 | 4.8億円 41,755件 | 1.1万円 |
| 30 | 北海道芽室町 | 6億円 52,342件 | 1.1万円 |
| 31 | 高知県土佐市 | 11.6億円 100,538件 | 1.2万円 |
| 32 | 高知県田野町 | 4.6億円 39,780件 | 1.2万円 |
| 33 | 長野県麻績村 | 3,288万円 2,827件 | 1.2万円 |
| 34 | 福岡県宇美町 | 17.6億円 150,900件 | 1.2万円 |
| 35 | 鹿児島県中種子町 | 7,755万円 6,627件 | 1.2万円 |
| 36 | 福岡県小竹町 | 8.7億円 74,386件 | 1.2万円 |
| 37 | 奈良県黒滝村 | 1,383万円 1,181件 | 1.2万円 |
| 38 | 徳島県佐那河内村 | 8,323万円 7,101件 | 1.2万円 |
| 39 | 宮城県美里町 | 4,411万円 3,760件 | 1.2万円 |
| 40 | 福島県大玉村 | 4,716万円 4,018件 | 1.2万円 |
| 41 | 福岡県鞍手町 | 4.4億円 37,090件 | 1.2万円 |
| 42 | 福岡県遠賀町 | 7.4億円 62,491件 | 1.2万円 |
| 43 | 熊本県熊本市 | 16.1億円 134,617件 | 1.2万円 |
| 44 | 愛媛県西予市 | 6.7億円 56,009件 | 1.2万円 |
| 45 | 和歌山県有田川町 | 9.1億円 75,592件 | 1.2万円 |
| 46 | 高知県宿毛市 | 5.9億円 48,826件 | 1.2万円 |
| 47 | 和歌山県上富田町 | 4.7億円 38,395件 | 1.2万円 |
| 48 | 徳島県東みよし町 | 4,153万円 3,421件 | 1.2万円 |
| 49 | 愛媛県伊方町 | 1.1億円 8,654件 | 1.2万円 |
| 50 | 奈良県高取町 | 6,667万円 5,481件 | 1.2万円 |
| 51 | 福岡県須恵町 | 3.6億円 29,889件 | 1.2万円 |
| 52 | 福島県柳津町 | 4,613万円 3,779件 | 1.2万円 |
| 53 | 鹿児島県姶良市 | 5.2億円 42,289件 | 1.2万円 |
| 54 | 福岡県行橋市 | 2.4億円 19,224件 | 1.2万円 |
| 55 | 静岡県吉田町 | 15.9億円 129,270件 | 1.2万円 |
| 56 | 長野県小川村 | 3,249万円 2,642件 | 1.2万円 |
| 57 | 鹿児島県肝付町 | 3.4億円 27,561件 | 1.2万円 |
| 58 | 北海道本別町 | 1.1億円 8,569件 | 1.2万円 |
| 59 | 高知県北川村 | 1,562万円 1,263件 | 1.2万円 |
| 60 | 長野県高山村 | 9,937万円 8,017件 | 1.2万円 |
| 61 | 大阪府高石市 | 9,182万円 7,402件 | 1.2万円 |
| 62 | 長野県箕輪町 | 3億円 23,969件 | 1.2万円 |
| 62同 | 奈良県五條市 | 3.1億円 25,167件 | 1.2万円 |
| 64 | 福岡県新宮町 | 27.2億円 217,199件 | 1.3万円 |
| 65 | 福岡県大野城市 | 29.8億円 236,784件 | 1.3万円 |
| 66 | 富山県砺波市 | 1.5億円 11,877件 | 1.3万円 |
| 67 | 北海道鹿部町 | 14億円 111,119件 | 1.3万円 |
| 68 | 徳島県藍住町 | 3,207万円 2,541件 | 1.3万円 |
| 69 | 千葉県銚子市 | 70億円 551,813件 | 1.3万円 |
| 70 | 福岡県東峰村 | 1.3億円 10,147件 | 1.3万円 |
| 71 | 岩手県宮古市 | 32.1億円 252,650件 | 1.3万円 |
| 72 | 兵庫県南あわじ市 | 20.6億円 161,321件 | 1.3万円 |
| 73 | 和歌山県湯浅町 | 27.3億円 213,873件 | 1.3万円 |
| 74 | 北海道黒松内町 | 3.1億円 23,893件 | 1.3万円 |
| 75 | 神奈川県大井町 | 2,492万円 1,940件 | 1.3万円 |
| 76 | 茨城県常総市 | 9.1億円 70,408件 | 1.3万円 |
| 77 | 静岡県沼津市 | 42.4億円 327,374件 | 1.3万円 |
| 78 | 大阪府泉南市 | 12.8億円 98,750件 | 1.3万円 |
| 79 | 北海道京極町 | 6,143万円 4,711件 | 1.3万円 |
| 80 | 宮城県白石市 | 7.8億円 60,111件 | 1.3万円 |
| 81 | 高知県四万十町 | 8億円 61,082件 | 1.3万円 |
| 82 | 青森県つがる市 | 2.4億円 18,267件 | 1.3万円 |
| 83 | 青森県六ヶ所村 | 2,577万円 1,958件 | 1.3万円 |
| 84 | 鹿児島県徳之島町 | 3.6億円 27,286件 | 1.3万円 |
| 85 | 宮城県蔵王町 | 9.1億円 68,695件 | 1.3万円 |
| 86 | 滋賀県竜王町 | 22.3億円 168,674件 | 1.3万円 |
| 87 | 北海道美幌町 | 4.8億円 36,110件 | 1.3万円 |
| 88 | 福岡県太宰府市 | 11.3億円 85,648件 | 1.3万円 |
| 89 | 北海道幌延町 | 1,551万円 1,168件 | 1.3万円 |
| 90 | 長野県小布施町 | 7.5億円 56,116件 | 1.3万円 |
| 91 | 千葉県勝浦市 | 15億円 112,168件 | 1.3万円 |
| 92 | 北海道古平町 | 3.1億円 23,210件 | 1.3万円 |
| 93 | 埼玉県神川町 | 1,649万円 1,234件 | 1.3万円 |
| 94 | 長野県下條村 | 1,878万円 1,405件 | 1.3万円 |
| 95 | 高知県馬路村 | 2.9億円 21,415件 | 1.3万円 |
| 96 | 群馬県吉岡町 | 1,755万円 1,306件 | 1.3万円 |
| 97 | 奈良県山添村 | 5,464万円 4,060件 | 1.3万円 |
| 98 | 山梨県丹波山村 | 1.4億円 10,198件 | 1.3万円 |
| 99 | 広島県呉市 | 8.2億円 60,711件 | 1.4万円 |
| 100 | 石川県野々市市 | 1.1億円 7,920件 | 1.4万円 |
| 101 | 愛知県東海市 | 3,273万円 2,412件 | 1.4万円 |
| 102 | 福岡県春日市 | 4.1億円 30,316件 | 1.4万円 |
| 103 | 宮城県丸森町 | 7,994万円 5,880件 | 1.4万円 |
| 104 | 静岡県函南町 | 6,688万円 4,916件 | 1.4万円 |
| 105 | 沖縄県嘉手納町 | 5,622万円 4,126件 | 1.4万円 |
| 106 | 高知県室戸市 | 17.4億円 127,898件 | 1.4万円 |
| 107 | 神奈川県清川村 | 2,188万円 1,601件 | 1.4万円 |
| 108 | 長野県南箕輪村 | 1.1億円 7,860件 | 1.4万円 |
| 109 | 北海道音更町 | 10億円 73,049件 | 1.4万円 |
| 110 | 茨城県潮来市 | 3.2億円 23,567件 | 1.4万円 |
| 111 | 北海道南幌町 | 1.8億円 13,058件 | 1.4万円 |
| 112 | 和歌山県みなべ町 | 2.9億円 20,836件 | 1.4万円 |
| 113 | 北海道豊頃町 | 2,856万円 2,079件 | 1.4万円 |
| 114 | 和歌山県紀の川市 | 20.6億円 149,922件 | 1.4万円 |
| 115 | 鹿児島県湧水町 | 3億円 21,560件 | 1.4万円 |
| 116 | 宮城県塩竈市 | 11.5億円 82,780件 | 1.4万円 |
| 117 | 和歌山県御坊市 | 12億円 86,394件 | 1.4万円 |
| 118 | 愛知県南知多町 | 10.5億円 75,206件 | 1.4万円 |
| 119 | 群馬県榛東村 | 1.7億円 11,954件 | 1.4万円 |
| 120 | 愛媛県八幡浜市 | 47.8億円 343,381件 | 1.4万円 |
| 121 | 和歌山県九度山町 | 4.1億円 29,421件 | 1.4万円 |
| 122 | 三重県尾鷲市 | 7.1億円 50,945件 | 1.4万円 |
| 123 | 青森県青森市 | 20.3億円 145,830件 | 1.4万円 |
| 124 | 静岡県御前崎市 | 4.3億円 31,008件 | 1.4万円 |
| 125 | 熊本県湯前町 | 1.5億円 10,841件 | 1.4万円 |
| 126 | 長野県飯綱町 | 11.6億円 82,676件 | 1.4万円 |
| 127 | 愛媛県上島町 | 8,091万円 5,735件 | 1.4万円 |
| 128 | 兵庫県淡路市 | 49.2億円 347,812件 | 1.4万円 |
| 129 | 鹿児島県鹿児島市 | 25.5億円 179,714件 | 1.4万円 |
| 130 | 熊本県八代市 | 26.1億円 184,347件 | 1.4万円 |
| 131 | 山口県山陽小野田市 | 1.8億円 12,581件 | 1.4万円 |
| 132 | 福岡県大木町 | 20.2億円 142,439件 | 1.4万円 |
| 133 | 福岡県志免町 | 4.5億円 31,930件 | 1.4万円 |
| 134 | 石川県中能登町 | 2,601万円 1,826件 | 1.4万円 |
| 134同 | 宮崎県門川町 | 7.9億円 55,730件 | 1.4万円 |
| 136 | 山形県上山市 | 14.3億円 100,504件 | 1.4万円 |
| 137 | 高知県安田町 | 4,060万円 2,844件 | 1.4万円 |
| 138 | 和歌山県紀美野町 | 2億円 14,039件 | 1.4万円 |
| 139 | 茨城県鹿嶋市 | 3.4億円 23,979件 | 1.4万円 |
| 140 | 京都府八幡市 | 4,632万円 3,226件 | 1.4万円 |
| 141 | 高知県黒潮町 | 7.5億円 52,433件 | 1.4万円 |
| 142 | 千葉県いすみ市 | 20.8億円 144,671件 | 1.4万円 |
| 143 | 北海道福島町 | 3,956万円 2,748件 | 1.4万円 |
| 144 | 埼玉県羽生市 | 4.6億円 31,938件 | 1.4万円 |
| 145 | 栃木県佐野市 | 20.1億円 139,813件 | 1.4万円 |
| 146 | 長崎県松浦市 | 18.3億円 126,715件 | 1.4万円 |
| 147 | 長野県坂城町 | 8,071万円 5,590件 | 1.4万円 |
| 148 | 長野県中野市 | 35.6億円 246,402件 | 1.4万円 |
| 149 | 広島県安芸太田町 | 2.5億円 17,068件 | 1.4万円 |
| 150 | 北海道浦幌町 | 8,484万円 5,844件 | 1.5万円 |
| 151 | 大分県姫島村 | 2,878万円 1,981件 | 1.5万円 |
| 152 | 福岡県岡垣町 | 2.9億円 20,178件 | 1.5万円 |
| 153 | 京都府井手町 | 1,642万円 1,129件 | 1.5万円 |
| 154 | 岩手県九戸村 | 1,480万円 1,017件 | 1.5万円 |
| 155 | 三重県紀宝町 | 1.9億円 13,015件 | 1.5万円 |
| 156 | 和歌山県印南町 | 2.5億円 16,867件 | 1.5万円 |
| 157 | 北海道積丹町 | 9,990万円 6,829件 | 1.5万円 |
| 158 | 福岡県福智町 | 33.6億円 229,013件 | 1.5万円 |
| 159 | 埼玉県草加市 | 22.8億円 155,576件 | 1.5万円 |
| 160 | 福岡県芦屋町 | 6,761万円 4,602件 | 1.5万円 |
| 161 | 北海道喜茂別町 | 2億円 13,617件 | 1.5万円 |
| 162 | 山口県田布施町 | 1,821万円 1,236件 | 1.5万円 |
| 163 | 千葉県旭市 | 3.7億円 25,409件 | 1.5万円 |
| 164 | 鹿児島県西之表市 | 2.2億円 14,946件 | 1.5万円 |
| 165 | 長崎県時津町 | 4.5億円 30,388件 | 1.5万円 |
| 166 | 岡山県高梁市 | 2.5億円 16,691件 | 1.5万円 |
| 167 | 静岡県焼津市 | 114億円 768,869件 | 1.5万円 |
| 168 | 静岡県富士市 | 101億円 679,670件 | 1.5万円 |
| 169 | 高知県土佐清水市 | 4.3億円 28,875件 | 1.5万円 |
| 170 | 徳島県小松島市 | 3.9億円 26,288件 | 1.5万円 |
| 171 | 大阪府松原市 | 3.2億円 21,497件 | 1.5万円 |
| 172 | 茨城県八千代町 | 19.1億円 128,067件 | 1.5万円 |
| 173 | 熊本県相良村 | 4,403万円 2,949件 | 1.5万円 |
| 174 | 鹿児島県いちき串木野市 | 18.3億円 122,658件 | 1.5万円 |
| 175 | 熊本県あさぎり町 | 7,318万円 4,890件 | 1.5万円 |
| 176 | 愛媛県松前町 | 1.2億円 8,182件 | 1.5万円 |
| 177 | 岩手県金ケ崎町 | 4.2億円 27,759件 | 1.5万円 |
| 178 | 静岡県牧之原市 | 8.6億円 57,124件 | 1.5万円 |
| 179 | 熊本県水上村 | 6.9億円 45,987件 | 1.5万円 |
| 180 | 青森県黒石市 | 4.5億円 29,584件 | 1.5万円 |
| 180同 | 岡山県新庄村 | 2,445万円 1,625件 | 1.5万円 |
| 182 | 茨城県かすみがうら市 | 2.8億円 18,771件 | 1.5万円 |
| 183 | 栃木県小山市 | 59.8億円 396,857件 | 1.5万円 |
| 184 | 佐賀県みやき町 | 24.2億円 160,240件 | 1.5万円 |
| 185 | 鳥取県若桜町 | 1.1億円 7,202件 | 1.5万円 |
| 186 | 茨城県筑西市 | 6.3億円 41,571件 | 1.5万円 |
| 187 | 北海道音威子府村 | 1,737万円 1,146件 | 1.5万円 |
| 188 | 北海道士幌町 | 5.5億円 36,047件 | 1.5万円 |
| 189 | 北海道興部町 | 8億円 52,785件 | 1.5万円 |
| 190 | 和歌山県北山村 | 4.5億円 29,379件 | 1.5万円 |
| 191 | 沖縄県与那原町 | 1.4億円 9,264件 | 1.5万円 |
| 192 | 千葉県多古町 | 1.9億円 12,287件 | 1.5万円 |
| 193 | 千葉県香取市 | 8.6億円 56,095件 | 1.5万円 |
| 194 | 岐阜県北方町 | 4,279万円 2,802件 | 1.5万円 |
| 195 | 北海道訓子府町 | 4,634万円 3,029件 | 1.5万円 |
| 196 | 石川県穴水町 | 1.7億円 11,155件 | 1.5万円 |
| 197 | 北海道寿都町 | 13.1億円 85,469件 | 1.5万円 |
| 198 | 愛媛県松山市 | 26.6億円 173,390件 | 1.5万円 |
| 199 | 青森県田子町 | 6,267万円 4,080件 | 1.5万円 |
| 200 | 茨城県城里町 | 6,295万円 4,097件 | 1.5万円 |
🧮 1件あたりの寄附額が大きい街📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街📈 令和2年度から受入額が伸びた街📉 令和2年度から受入額が減った街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。