📉 令和2年度から受入額が減った街
令和2年度から令和7年度への受入額の倍率(令和7年度 ÷ 令和2年度)が低い順。令和2年度・令和7年度の受入額がともに1億円以上の団体に限っています。令和2年度の受入額が1億円未満だった街は入れていません。数字のある 869市区町村を並べています。
| # | 街 | 受入額 件数 | 令和2年度からの倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県洲本市 | 1.8億円 1,845件 | 0.03倍 |
| 2 | 熊本県人吉市 | 4.1億円 17,477件 | 0.12倍 |
| 3 | 宮崎県都農町 | 12.9億円 58,247件 | 0.16倍 |
| 4 | 大阪府岸和田市 | 2.5億円 5,017件 | 0.2倍 |
| 5 | 福岡県中間市 | 2.7億円 15,948件 | 0.21倍 |
| 6 | 北海道八雲町 | 4.4億円 21,765件 | 0.23倍 |
| 7 | 佐賀県基山町 | 2.9億円 10,089件 | 0.24倍 |
| 8 | 宮崎県木城町 | 2.8億円 16,365件 | 0.26倍 |
| 9 | 北海道岩見沢市 | 1.3億円 6,528件 | 0.26倍 |
| 10 | 宮城県名取市 | 2.9億円 15,049件 | 0.26倍 |
| 11 | 佐賀県大町町 | 2.3億円 6,061件 | 0.29倍 |
| 12 | 福岡県みやま市 | 1.5億円 6,671件 | 0.32倍 |
| 13 | 大阪府阪南市 | 1.5億円 7,750件 | 0.32倍 |
| 14 | 長野県飯山市 | 5億円 14,015件 | 0.33倍 |
| 15 | 佐賀県武雄市 | 4.5億円 8,529件 | 0.34倍 |
| 16 | 熊本県宇土市 | 3.9億円 22,844件 | 0.34倍 |
| 17 | 長野県伊那市 | 6.5億円 15,985件 | 0.35倍 |
| 18 | 群馬県榛東村 | 1.7億円 11,954件 | 0.36倍 |
| 19 | 東京都練馬区 | 1.2億円 516件 | 0.37倍 |
| 20 | 長野県小谷村 | 1.2億円 2,827件 | 0.37倍 |
| 21 | 静岡県西伊豆町 | 5.9億円 32,915件 | 0.38倍 |
| 22 | 宮城県柴田町 | 6.4億円 25,553件 | 0.38倍 |
| 23 | 北海道中札内村 | 2.9億円 16,350件 | 0.39倍 |
| 24 | 山形県寒河江市 | 22.7億円 97,694件 | 0.4倍 |
| 25 | 熊本県芦北町 | 1.3億円 8,046件 | 0.41倍 |
| 26 | 福岡県須恵町 | 3.6億円 29,889件 | 0.42倍 |
| 27 | 神奈川県山北町 | 3.4億円 17,313件 | 0.42倍 |
| 28 | 福岡県大刀洗町 | 5.1億円 14,848件 | 0.42倍 |
| 29 | 島根県飯南町 | 1.2億円 2,906件 | 0.46倍 |
| 30 | 香川県三木町 | 2.9億円 11,052件 | 0.47倍 |
| 31 | 北海道豊富町 | 2億円 10,765件 | 0.47倍 |
| 32 | 埼玉県飯能市 | 1.4億円 5,067件 | 0.48倍 |
| 33 | 埼玉県日高市 | 1.5億円 7,375件 | 0.48倍 |
| 34 | 岐阜県美濃加茂市 | 2.7億円 15,678件 | 0.48倍 |
| 35 | 奈良県大和高田市 | 1.3億円 6,424件 | 0.48倍 |
| 36 | 京都府長岡京市 | 2億円 6,902件 | 0.49倍 |
| 37 | 神奈川県海老名市 | 4億円 16,309件 | 0.5倍 |
| 38 | 岐阜県池田町 | 2.1億円 5,238件 | 0.5倍 |
| 39 | 鹿児島県枕崎市 | 16.9億円 42,145件 | 0.51倍 |
| 40 | 埼玉県秩父市 | 3億円 9,175件 | 0.51倍 |
| 41 | 広島県神石高原町 | 5.9億円 20,538件 | 0.51倍 |
| 42 | 兵庫県太子町 | 1.9億円 9,574件 | 0.51倍 |
| 43 | 静岡県掛川市 | 4.9億円 28,594件 | 0.51倍 |
| 44 | 佐賀県太良町 | 6.1億円 36,768件 | 0.52倍 |
| 45 | 佐賀県嬉野市 | 17.1億円 74,478件 | 0.53倍 |
| 46 | 大阪府忠岡町 | 1.5億円 4,977件 | 0.53倍 |
| 47 | 福岡県福津市 | 2.3億円 10,423件 | 0.53倍 |
| 48 | 高知県大月町 | 2.3億円 8,040件 | 0.53倍 |
| 49 | 神奈川県南足柄市 | 15.2億円 38,962件 | 0.53倍 |
| 50 | 島根県安来市 | 3.4億円 11,684件 | 0.54倍 |
| 51 | 秋田県大潟村 | 1.4億円 4,942件 | 0.54倍 |
| 52 | 三重県熊野市 | 1.2億円 5,063件 | 0.54倍 |
| 53 | 高知県四万十町 | 8億円 61,082件 | 0.54倍 |
| 54 | 愛知県東浦町 | 3.4億円 3,854件 | 0.55倍 |
| 55 | 沖縄県北中城村 | 1.2億円 7,604件 | 0.55倍 |
| 56 | 福岡県小郡市 | 3.8億円 17,157件 | 0.56倍 |
| 57 | 三重県桑名市 | 3.8億円 18,657件 | 0.56倍 |
| 58 | 山梨県都留市 | 7億円 34,074件 | 0.56倍 |
| 59 | 兵庫県加東市 | 4.5億円 12,381件 | 0.56倍 |
| 60 | 千葉県長生村 | 6.1億円 27,609件 | 0.57倍 |
| 61 | 宮崎県椎葉村 | 1.3億円 5,593件 | 0.57倍 |
| 62 | 福岡県志免町 | 4.5億円 31,930件 | 0.57倍 |
| 63 | 佐賀県佐賀市 | 9.3億円 45,016件 | 0.57倍 |
| 64 | 北海道浦河町 | 3.5億円 14,764件 | 0.58倍 |
| 65 | 長崎県平戸市 | 3.8億円 8,199件 | 0.59倍 |
| 66 | 山形県長井市 | 9.2億円 43,540件 | 0.59倍 |
| 67 | 愛知県犬山市 | 4.7億円 13,801件 | 0.6倍 |
| 68 | 群馬県昭和村 | 4.6億円 10,642件 | 0.61倍 |
| 69 | 大分県豊後大野市 | 1.7億円 9,705件 | 0.62倍 |
| 70 | 佐賀県鳥栖市 | 3.7億円 17,697件 | 0.62倍 |
| 71 | 千葉県君津市 | 3.5億円 18,303件 | 0.62倍 |
| 72 | 熊本県益城町 | 9.1億円 43,215件 | 0.63倍 |
| 73 | 群馬県中之条町 | 1.8億円 1,872件 | 0.63倍 |
| 74 | 宮崎県高鍋町 | 7.6億円 28,142件 | 0.63倍 |
| 75 | 香川県東かがわ市 | 5億円 17,588件 | 0.64倍 |
| 76 | 福岡県上毛町 | 2.2億円 12,610件 | 0.64倍 |
| 77 | 北海道美唄市 | 6.9億円 32,113件 | 0.64倍 |
| 78 | 岐阜県川辺町 | 1.8億円 10,816件 | 0.65倍 |
| 79 | 鹿児島県南九州市 | 19.7億円 88,555件 | 0.65倍 |
| 80 | 北海道古平町 | 3.1億円 23,210件 | 0.65倍 |
| 81 | 宮城県亘理町 | 1.5億円 6,244件 | 0.66倍 |
| 82 | 岩手県北上市 | 11.1億円 46,726件 | 0.66倍 |
| 83 | 香川県多度津町 | 1.9億円 8,883件 | 0.66倍 |
| 84 | 千葉県富津市 | 2.4億円 10,080件 | 0.67倍 |
| 85 | 北海道森町 | 12.8億円 64,782件 | 0.67倍 |
| 86 | 北海道上士幌町 | 11.8億円 62,719件 | 0.67倍 |
| 87 | 北海道赤井川村 | 2.4億円 11,348件 | 0.67倍 |
| 88 | 岩手県釜石市 | 4.9億円 22,485件 | 0.68倍 |
| 89 | 鹿児島県徳之島町 | 3.6億円 27,286件 | 0.68倍 |
| 90 | 鹿児島県湧水町 | 3億円 21,560件 | 0.69倍 |
| 91 | 大分県国東市 | 17.4億円 100,685件 | 0.69倍 |
| 92 | 愛知県碧南市 | 20.6億円 126,729件 | 0.7倍 |
| 93 | 福岡県新宮町 | 27.2億円 217,199件 | 0.7倍 |
| 94 | 高知県黒潮町 | 7.5億円 52,433件 | 0.7倍 |
| 95 | 長野県南箕輪村 | 1.1億円 7,860件 | 0.7倍 |
| 96 | 岩手県久慈市 | 2.3億円 13,399件 | 0.7倍 |
| 97 | 山形県上山市 | 14.3億円 100,504件 | 0.7倍 |
| 98 | 三重県明和町 | 10.6億円 42,698件 | 0.7倍 |
| 99 | 山梨県中央市 | 1.6億円 4,334件 | 0.71倍 |
| 100 | 長野県安曇野市 | 7.7億円 15,448件 | 0.72倍 |
| 101 | 大分県豊後高田市 | 3.4億円 20,786件 | 0.72倍 |
| 102 | 神奈川県中井町 | 1.2億円 4,378件 | 0.72倍 |
| 103 | 沖縄県宜野座村 | 1.2億円 2,863件 | 0.72倍 |
| 104 | 岐阜県大垣市 | 5.9億円 25,841件 | 0.73倍 |
| 105 | 和歌山県北山村 | 4.5億円 29,379件 | 0.73倍 |
| 106 | 鹿児島県曽於市 | 14.9億円 70,362件 | 0.73倍 |
| 107 | 高知県越知町 | 1.1億円 6,992件 | 0.73倍 |
| 108 | 滋賀県高島市 | 4.7億円 8,454件 | 0.73倍 |
| 109 | 北海道夕張市 | 2.7億円 9,396件 | 0.73倍 |
| 110 | 山形県小国町 | 1.1億円 4,262件 | 0.74倍 |
| 111 | 愛媛県新居浜市 | 3.7億円 15,626件 | 0.74倍 |
| 112 | 北海道稚内市 | 19.5億円 90,390件 | 0.75倍 |
| 113 | 沖縄県東村 | 1.1億円 5,539件 | 0.75倍 |
| 114 | 岡山県総社市 | 4.2億円 13,646件 | 0.75倍 |
| 115 | 北海道北竜町 | 4.5億円 21,211件 | 0.76倍 |
| 116 | 熊本県宇城市 | 4.5億円 19,471件 | 0.76倍 |
| 117 | 山形県三川町 | 4.4億円 15,808件 | 0.77倍 |
| 118 | 大分県竹田市 | 3.9億円 12,585件 | 0.77倍 |
| 119 | 青森県むつ市 | 1.3億円 6,652件 | 0.77倍 |
| 120 | 熊本県上天草市 | 5.9億円 21,266件 | 0.77倍 |
| 121 | 島根県邑南町 | 1.3億円 3,007件 | 0.77倍 |
| 122 | 福岡県春日市 | 4.1億円 30,316件 | 0.78倍 |
| 123 | 島根県大田市 | 1.3億円 5,071件 | 0.78倍 |
| 124 | 沖縄県豊見城市 | 5億円 20,861件 | 0.79倍 |
| 125 | 北海道猿払村 | 2.5億円 9,673件 | 0.79倍 |
| 126 | 山形県新庄市 | 12.2億円 71,389件 | 0.79倍 |
| 127 | 鳥取県湯梨浜町 | 1.1億円 4,131件 | 0.79倍 |
| 128 | 兵庫県養父市 | 4.2億円 12,406件 | 0.79倍 |
| 129 | 熊本県西原村 | 3.4億円 15,520件 | 0.79倍 |
| 130 | 岐阜県山県市 | 3.7億円 13,414件 | 0.8倍 |
| 131 | 大阪府枚方市 | 2.8億円 7,192件 | 0.8倍 |
| 132 | 宮崎県美郷町 | 3.8億円 16,721件 | 0.8倍 |
| 133 | 和歌山県湯浅町 | 27.3億円 213,873件 | 0.8倍 |
| 134 | 佐賀県玄海町 | 13.4億円 50,787件 | 0.81倍 |
| 135 | 神奈川県三浦市 | 6.4億円 27,513件 | 0.81倍 |
| 136 | 兵庫県新温泉町 | 2.6億円 8,833件 | 0.82倍 |
| 137 | 和歌山県有田市 | 33.5億円 200,862件 | 0.82倍 |
| 138 | 大分県臼杵市 | 5.9億円 22,864件 | 0.82倍 |
| 139 | 岡山県吉備中央町 | 9億円 12,690件 | 0.82倍 |
| 140 | 鳥取県琴浦町 | 2.7億円 11,449件 | 0.83倍 |
| 141 | 茨城県石岡市 | 1.4億円 8,678件 | 0.83倍 |
| 142 | 岐阜県飛騨市 | 12.9億円 52,919件 | 0.83倍 |
| 143 | 高知県芸西村 | 16.5億円 151,994件 | 0.83倍 |
| 144 | 高知県四万十市 | 3.6億円 21,118件 | 0.84倍 |
| 145 | 鹿児島県日置市 | 11.5億円 69,341件 | 0.84倍 |
| 146 | 佐賀県伊万里市 | 17.2億円 81,530件 | 0.84倍 |
| 147 | 山形県河北町 | 10.6億円 33,679件 | 0.84倍 |
| 148 | 秋田県にかほ市 | 5.4億円 11,086件 | 0.84倍 |
| 149 | 岡山県赤磐市 | 2.6億円 8,741件 | 0.85倍 |
| 150 | 大分県津久見市 | 1.9億円 11,903件 | 0.85倍 |
| 151 | 宮城県東松島市 | 5.6億円 33,070件 | 0.86倍 |
| 152 | 福岡県朝倉市 | 19.6億円 93,831件 | 0.86倍 |
| 153 | 北海道増毛町 | 4.4億円 26,001件 | 0.87倍 |
| 154 | 宮城県川崎町 | 1億円 3,861件 | 0.87倍 |
| 155 | 山形県酒田市 | 26億円 92,011件 | 0.88倍 |
| 156 | 北海道安平町 | 5.2億円 28,521件 | 0.89倍 |
| 157 | 北海道江別市 | 3.5億円 22,252件 | 0.89倍 |
| 158 | 宮城県村田町 | 1.5億円 5,099件 | 0.89倍 |
| 159 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 2億円 3,586件 | 0.89倍 |
| 160 | 北海道大樹町 | 2.2億円 14,352件 | 0.89倍 |
| 161 | 北海道寿都町 | 13.1億円 85,469件 | 0.9倍 |
| 162 | 長崎県波佐見町 | 15.9億円 50,179件 | 0.9倍 |
| 163 | 北海道えりも町 | 7.9億円 47,805件 | 0.91倍 |
| 164 | 兵庫県加西市 | 48.5億円 124,534件 | 0.91倍 |
| 165 | 滋賀県甲賀市 | 3.2億円 10,198件 | 0.91倍 |
| 166 | 鹿児島県いちき串木野市 | 18.3億円 122,658件 | 0.91倍 |
| 167 | 三重県玉城町 | 1億円 4,008件 | 0.92倍 |
| 168 | 鹿児島県錦江町 | 2億円 6,040件 | 0.92倍 |
| 169 | 千葉県松戸市 | 1.1億円 3,352件 | 0.92倍 |
| 170 | 茨城県日立市 | 27.1億円 20,313件 | 0.93倍 |
| 171 | 佐賀県小城市 | 12.7億円 53,235件 | 0.93倍 |
| 172 | 福岡県宗像市 | 14.1億円 74,832件 | 0.93倍 |
| 173 | 山形県遊佐町 | 5.9億円 16,846件 | 0.93倍 |
| 174 | 北海道紋別市 | 125億円 593,559件 | 0.93倍 |
| 175 | 北海道当別町 | 18.1億円 97,476件 | 0.93倍 |
| 176 | 大阪府河内長野市 | 4.8億円 17,358件 | 0.93倍 |
| 177 | 兵庫県宍粟市 | 2.3億円 8,571件 | 0.94倍 |
| 178 | 神奈川県綾瀬市 | 6.5億円 17,540件 | 0.94倍 |
| 179 | 島根県益田市 | 1.7億円 6,963件 | 0.94倍 |
| 180 | 福岡県うきは市 | 4億円 12,565件 | 0.94倍 |
| 181 | 静岡県磐田市 | 7.7億円 26,951件 | 0.94倍 |
| 182 | 福岡県柳川市 | 4.3億円 14,195件 | 0.94倍 |
| 183 | 福島県磐梯町 | 6億円 11,890件 | 0.94倍 |
| 184 | 熊本県水俣市 | 1.5億円 9,462件 | 0.94倍 |
| 185 | 三重県多気町 | 9.1億円 28,806件 | 0.95倍 |
| 186 | 長野県喬木村 | 1.8億円 11,183件 | 0.95倍 |
| 187 | 長崎県佐世保市 | 19.8億円 94,237件 | 0.95倍 |
| 188 | 福島県湯川村 | 1.4億円 2,675件 | 0.95倍 |
| 189 | 兵庫県市川町 | 3.4億円 12,252件 | 0.95倍 |
| 190 | 北海道広尾町 | 1.4億円 4,980件 | 0.96倍 |
| 191 | 長野県佐久市 | 8.2億円 24,898件 | 0.96倍 |
| 192 | 熊本県玉東町 | 10.7億円 48,616件 | 0.96倍 |
| 193 | 愛知県幸田町 | 26億円 29,320件 | 0.96倍 |
| 194 | 千葉県多古町 | 1.9億円 12,287件 | 0.96倍 |
| 195 | 沖縄県久米島町 | 1.4億円 5,289件 | 0.96倍 |
| 196 | 宮崎県えびの市 | 5.9億円 30,924件 | 0.97倍 |
| 197 | 北海道幕別町 | 2.8億円 12,661件 | 0.97倍 |
| 198 | 静岡県伊豆の国市 | 3.4億円 6,551件 | 0.97倍 |
| 199 | 静岡県森町 | 3.8億円 2,845件 | 0.97倍 |
| 200 | 大分県杵築市 | 6.7億円 34,858件 | 0.97倍 |
🧮 1件あたりの寄附額が大きい街🪙 1件あたりの寄附額が小さい街📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街📈 令和2年度から受入額が伸びた街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。