トップ › ランキング › 費用のうちポータルへの支払いが大きい街
🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街
令和7年度の費用合計のうち、ポータルサイト運営事業者への支払いが占める割合が高い順。ポータルへの支払いは、調達・送付・広報・決済・事務・その他の6区分にまたがります。費用合計 1,000万円以上の団体に限っています。数字のある 1,519市区町村を並べています。
ポータル支払い割合って??📖 募集費用5割の基準と、返礼品3割の決まり →
| # | 街 | 受入額 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道厚沢部町 | 2,300万円 1,001件 | 100% |
| 1同 | 埼玉県小鹿野町 | 2.9億円 4,720件 | 100% |
| 1同 | 東京都瑞穂町 | 4,300万円 2,424件 | 100% |
| 1同 | 石川県野々市市 | 1.1億円 7,920件 | 100% |
| 1同 | 岐阜県北方町 | 4,279万円 2,802件 | 100% |
| 1同 | 奈良県高取町 | 6,667万円 5,481件 | 100% |
| 7 | 群馬県榛東村 | 1.7億円 11,954件 | 99.9% |
| 8 | 千葉県長南町 | 4,421万円 554件 | 99.9% |
| 9 | 大阪府忠岡町 | 1.5億円 4,977件 | 99.9% |
| 10 | 岐阜県大野町 | 6,717万円 3,477件 | 99.8% |
| 11 | 大阪府太子町 | 1.9億円 1,239件 | 99.8% |
| 12 | 北海道深川市 | 6.6億円 34,488件 | 99.7% |
| 13 | 東京都東久留米市 | 2.4億円 1,462件 | 99.7% |
| 14 | 沖縄県西原町 | 2.6億円 14,624件 | 99.6% |
| 15 | 沖縄県北谷町 | 2.1億円 1,747件 | 99.6% |
| 16 | 山形県川西町 | 4.2億円 15,152件 | 99.6% |
| 17 | 北海道大樹町 | 2.2億円 14,352件 | 99.5% |
| 18 | 沖縄県嘉手納町 | 5,622万円 4,126件 | 99.5% |
| 19 | 京都府城陽市 | 3.2億円 14,248件 | 99.4% |
| 20 | 徳島県阿南市 | 9.4億円 52,044件 | 99.4% |
| 21 | 青森県黒石市 | 4.5億円 29,584件 | 99.4% |
| 22 | 千葉県横芝光町 | 8,107万円 3,141件 | 99.3% |
| 23 | 愛知県北名古屋市 | 1.1億円 4,938件 | 99.2% |
| 24 | 京都府久御山町 | 1.2億円 6,084件 | 99.1% |
| 25 | 北海道帯広市 | 13.2億円 84,120件 | 99.1% |
| 26 | 栃木県佐野市 | 20.1億円 139,813件 | 99.1% |
| 27 | 千葉県多古町 | 1.9億円 12,287件 | 99% |
| 28 | 沖縄県竹富町 | 4.2億円 10,955件 | 98.9% |
| 29 | 埼玉県上里町 | 7,270万円 3,415件 | 98.9% |
| 30 | 神奈川県大井町 | 2,492万円 1,940件 | 98.9% |
| 31 | 埼玉県入間市 | 6,339万円 3,551件 | 98.9% |
| 32 | 愛知県東海市 | 3,273万円 2,412件 | 98.8% |
| 33 | 静岡県函南町 | 6,688万円 4,916件 | 98.8% |
| 34 | 大阪府高石市 | 9,182万円 7,402件 | 98.8% |
| 35 | 神奈川県清川村 | 2,188万円 1,601件 | 98.7% |
| 36 | 愛知県大口町 | 1.1億円 3,471件 | 98.7% |
| 37 | 沖縄県与那原町 | 1.4億円 9,264件 | 98.7% |
| 38 | 富山県南砺市 | 1.6億円 4,913件 | 98.6% |
| 39 | 茨城県かすみがうら市 | 2.8億円 18,771件 | 98.5% |
| 40 | 北海道知内町 | 4.1億円 15,989件 | 98.5% |
| 41 | 福島県棚倉町 | 5.4億円 22,383件 | 98.3% |
| 42 | 東京都東村山市 | 3,661万円 1,062件 | 98.3% |
| 43 | 福岡県大野城市 | 29.8億円 236,784件 | 98.3% |
| 44 | 石川県白山市 | 3.8億円 11,857件 | 98.3% |
| 45 | 広島県海田町 | 5,216万円 3,252件 | 98.1% |
| 46 | 北海道安平町 | 5.2億円 28,521件 | 98% |
| 47 | 三重県菰野町 | 3,505万円 813件 | 98% |
| 48 | 東京都千代田区 | 18.9億円 18,307件 | 97.9% |
| 49 | 新潟県弥彦村 | 7.3億円 26,862件 | 97.9% |
| 50 | 青森県青森市 | 20.3億円 145,830件 | 97.8% |
| 51 | 千葉県佐倉市 | 1.9億円 7,231件 | 97.8% |
| 52 | 岡山県美作市 | 2.2億円 10,950件 | 97.7% |
| 53 | 北海道訓子府町 | 4,634万円 3,029件 | 97.7% |
| 54 | 群馬県藤岡市 | 6.1億円 20,625件 | 97.6% |
| 55 | 岩手県岩泉町 | 3.6億円 19,430件 | 97.6% |
| 56 | 宮城県利府町 | 6億円 35,758件 | 97.6% |
| 57 | 長野県南牧村 | 5,343万円 1,701件 | 97.6% |
| 58 | 大阪府田尻町 | 9,839万円 2,962件 | 97.5% |
| 59 | 栃木県塩谷町 | 4,553万円 1,635件 | 97.5% |
| 60 | 栃木県小山市 | 59.8億円 396,857件 | 97.4% |
| 61 | 岩手県宮古市 | 32.1億円 252,650件 | 97.4% |
| 62 | 宮城県山元町 | 3,511万円 1,911件 | 97.4% |
| 63 | 愛知県清須市 | 3.5億円 13,948件 | 97.4% |
| 64 | 福岡県水巻町 | 7,661万円 4,895件 | 97.3% |
| 65 | 兵庫県尼崎市 | 2.8億円 17,991件 | 97.3% |
| 66 | 静岡県磐田市 | 7.7億円 26,951件 | 97.2% |
| 67 | 埼玉県八潮市 | 5,315万円 2,405件 | 97.1% |
| 68 | 長野県大町市 | 2.6億円 5,686件 | 97.1% |
| 69 | 秋田県大潟村 | 1.4億円 4,942件 | 97% |
| 70 | 広島県庄原市 | 5,614万円 2,045件 | 97% |
| 71 | 東京都国立市 | 7,567万円 644件 | 97% |
| 72 | 大阪府能勢町 | 5,188万円 2,887件 | 97% |
| 73 | 徳島県藍住町 | 3,207万円 2,541件 | 97% |
| 74 | 群馬県太田市 | 4.9億円 25,265件 | 96.9% |
| 75 | 愛知県みよし市 | 1.3億円 3,647件 | 96.9% |
| 76 | 東京都日野市 | 4,459万円 2,645件 | 96.8% |
| 77 | 徳島県板野町 | 5,904万円 3,336件 | 96.7% |
| 78 | 鳥取県琴浦町 | 2.7億円 11,449件 | 96.7% |
| 79 | 兵庫県太子町 | 1.9億円 9,574件 | 96.7% |
| 80 | 岐阜県神戸町 | 1.5億円 5,814件 | 96.7% |
| 81 | 愛知県東郷町 | 2.1億円 3,138件 | 96.7% |
| 82 | 大阪府和泉市 | 13.8億円 50,296件 | 96.7% |
| 83 | 埼玉県川口市 | 3.3億円 21,121件 | 96.5% |
| 84 | 岐阜県養老町 | 9.8億円 54,550件 | 96.3% |
| 85 | 沖縄県伊平屋村 | 5,865万円 3,435件 | 96.2% |
| 86 | 愛媛県上島町 | 8,091万円 5,735件 | 96% |
| 87 | 三重県木曽岬町 | 1.1億円 3,619件 | 96% |
| 88 | 愛知県尾張旭市 | 3,795万円 1,875件 | 96% |
| 89 | 山口県柳井市 | 7,900万円 1,904件 | 96% |
| 90 | 茨城県ひたちなか市 | 4.6億円 27,813件 | 96% |
| 91 | 茨城県東海村 | 4,367万円 2,344件 | 95.8% |
| 92 | 青森県藤崎町 | 2.8億円 25,788件 | 95.7% |
| 93 | 千葉県八千代市 | 1.3億円 5,201件 | 95.7% |
| 94 | 兵庫県猪名川町 | 4,516万円 2,016件 | 95.6% |
| 95 | 富山県砺波市 | 1.5億円 11,877件 | 95.6% |
| 96 | 徳島県東みよし町 | 4,153万円 3,421件 | 95.5% |
| 97 | 愛知県豊川市 | 2億円 7,831件 | 95.4% |
| 98 | 埼玉県長瀞町 | 2,458万円 931件 | 95.4% |
| 99 | 愛知県安城市 | 1.9億円 7,548件 | 95.4% |
| 100 | 大分県日出町 | 7.3億円 30,827件 | 95.4% |
| 101 | 愛知県武豊町 | 3,558万円 1,828件 | 95.4% |
| 102 | 鳥取県北栄町 | 7.9億円 45,387件 | 95.3% |
| 103 | 北海道斜里町 | 10.9億円 59,084件 | 95.1% |
| 104 | 奈良県天理市 | 1.6億円 6,499件 | 95% |
| 105 | 大阪府茨木市 | 3.7億円 16,428件 | 95% |
| 106 | 山梨県山梨市 | 72.6億円 461,657件 | 95% |
| 107 | 岩手県軽米町 | 2,972万円 1,448件 | 94.9% |
| 108 | 奈良県大和高田市 | 1.3億円 6,424件 | 94.9% |
| 109 | 埼玉県戸田市 | 6.1億円 11,246件 | 94.9% |
| 110 | 岡山県久米南町 | 2,434万円 1,197件 | 94.8% |
| 111 | 群馬県桐生市 | 2.5億円 11,753件 | 94.8% |
| 112 | 広島県安芸太田町 | 2.5億円 17,068件 | 94.8% |
| 113 | 大阪府岬町 | 1.9億円 2,410件 | 94.6% |
| 114 | 大阪府摂津市 | 3,090万円 1,271件 | 94.6% |
| 115 | 青森県蓬田村 | 5,539万円 319件 | 94.6% |
| 116 | 新潟県関川村 | 8,734万円 2,863件 | 94.6% |
| 117 | 兵庫県養父市 | 4.2億円 12,406件 | 94.6% |
| 118 | 大阪府富田林市 | 2億円 5,552件 | 94.6% |
| 119 | 岩手県田野畑村 | 9,009万円 5,341件 | 94.3% |
| 120 | 愛媛県八幡浜市 | 47.8億円 343,381件 | 94.3% |
| 121 | 埼玉県坂戸市 | 2.6億円 11,587件 | 94.3% |
| 122 | 岐阜県羽島市 | 6.4億円 17,825件 | 94.2% |
| 123 | 愛知県半田市 | 9,600万円 4,480件 | 94.2% |
| 124 | 東京都葛飾区 | 1.2億円 2,459件 | 94.2% |
| 125 | 長野県南箕輪村 | 1.1億円 7,860件 | 93.8% |
| 126 | 長野県茅野市 | 6.6億円 18,420件 | 93.8% |
| 127 | 静岡県湖西市 | 2.6億円 8,579件 | 93.7% |
| 128 | 長野県南木曽町 | 2,375万円 1,010件 | 93.7% |
| 129 | 京都府与謝野町 | 1.3億円 4,335件 | 93.6% |
| 130 | 東京都武蔵村山市 | 2,964万円 846件 | 93.5% |
| 131 | 東京都多摩市 | 5,227万円 1,518件 | 93.1% |
| 132 | 岡山県津山市 | 20.3億円 114,870件 | 92.9% |
| 133 | 愛知県岡崎市 | 4.4億円 11,620件 | 92.9% |
| 134 | 長野県御代田町 | 6.6億円 11,318件 | 92.8% |
| 135 | 東京都あきる野市 | 1.3億円 4,592件 | 92.7% |
| 136 | 東京都国分寺市 | 3,949万円 492件 | 92.6% |
| 137 | 栃木県茂木町 | 9,263万円 5,708件 | 92.5% |
| 138 | 富山県入善町 | 4,132万円 2,351件 | 92.5% |
| 139 | 長野県飯島町 | 4,491万円 2,586件 | 92.5% |
| 140 | 神奈川県愛川町 | 9,547万円 5,593件 | 92.4% |
| 141 | 北海道標津町 | 1.6億円 7,278件 | 92.3% |
| 142 | 三重県いなべ市 | 4,507万円 1,758件 | 92% |
| 143 | 千葉県館山市 | 7.3億円 16,789件 | 91.7% |
| 144 | 宮城県女川町 | 3,583万円 2,017件 | 91.4% |
| 145 | 長野県高山村 | 9,937万円 8,017件 | 91.4% |
| 146 | 北海道様似町 | 4.3億円 23,624件 | 91.3% |
| 147 | 長野県木曽町 | 6,319万円 2,065件 | 91.2% |
| 148 | 和歌山県日高川町 | 1.4億円 14,098件 | 91.1% |
| 149 | 静岡県熱海市 | 19.2億円 12,641件 | 90.9% |
| 150 | 熊本県御船町 | 41.4億円 135,377件 | 90.9% |
| 151 | 兵庫県神河町 | 8,439万円 7,885件 | 90.4% |
| 152 | 長野県中野市 | 35.6億円 246,402件 | 90.4% |
| 153 | 茨城県潮来市 | 3.2億円 23,567件 | 89.8% |
| 154 | 島根県津和野町 | 6,923万円 3,857件 | 89.7% |
| 155 | 岩手県一戸町 | 1.4億円 1,989件 | 89.5% |
| 156 | 福島県川俣町 | 3,137万円 1,842件 | 89.3% |
| 157 | 岐阜県笠松町 | 6,902万円 4,317件 | 89.2% |
| 158 | 千葉県いすみ市 | 20.8億円 144,671件 | 89.1% |
| 159 | 青森県五戸町 | 1.9億円 10,535件 | 88.9% |
| 160 | 熊本県美里町 | 1.1億円 6,045件 | 88.8% |
| 161 | 和歌山県橋本市 | 5.2億円 32,493件 | 88.8% |
| 162 | 大阪府枚方市 | 2.8億円 7,192件 | 88.8% |
| 163 | 鳥取県鳥取市 | 8.5億円 22,764件 | 88.4% |
| 164 | 福岡県大牟田市 | 2.4億円 14,516件 | 88.2% |
| 165 | 北海道幕別町 | 2.8億円 12,661件 | 88% |
| 166 | 福岡県粕屋町 | 6.3億円 20,798件 | 87.9% |
| 167 | 三重県度会町 | 1.4億円 1,843件 | 87.4% |
| 168 | 千葉県長柄町 | 1.2億円 1,922件 | 87.1% |
| 169 | 静岡県掛川市 | 4.9億円 28,594件 | 86.2% |
| 170 | 富山県小矢部市 | 8,013万円 3,011件 | 85.6% |
| 171 | 宮城県美里町 | 4,411万円 3,760件 | 85.5% |
| 172 | 愛知県新城市 | 5,639万円 1,266件 | 85.4% |
| 173 | 鹿児島県伊仙町 | 5,187万円 3,002件 | 85.2% |
| 174 | 神奈川県山北町 | 3.4億円 17,313件 | 85% |
| 175 | 福島県柳津町 | 4,613万円 3,779件 | 85% |
| 176 | 北海道長沼町 | 2.8億円 12,473件 | 85% |
| 177 | 東京都北区 | 2,738万円 774件 | 85% |
| 178 | 香川県直島町 | 3,620万円 330件 | 84.6% |
| 179 | 岐阜県垂井町 | 5,461万円 1,156件 | 84.4% |
| 180 | 千葉県香取市 | 8.6億円 56,095件 | 84.4% |
| 181 | 京都府精華町 | 7,386万円 3,313件 | 83.9% |
| 182 | 愛知県長久手市 | 8,123万円 2,433件 | 83.6% |
| 183 | 北海道礼文町 | 3.4億円 10,377件 | 83.6% |
| 184 | 千葉県大網白里市 | 21.5億円 94,332件 | 83.1% |
| 185 | 山形県新庄市 | 12.2億円 71,389件 | 83% |
| 186 | 岩手県葛巻町 | 2,381万円 1,262件 | 83% |
| 187 | 徳島県上板町 | 4,884万円 3,126件 | 82.7% |
| 188 | 青森県田舎館村 | 9,010万円 1,688件 | 82% |
| 189 | 福島県西郷村 | 6,975万円 1,743件 | 81.9% |
| 190 | 愛知県大府市 | 17.6億円 27,884件 | 81.8% |
| 191 | 静岡県伊東市 | 7.5億円 19,704件 | 81.7% |
| 192 | 岐阜県大垣市 | 5.9億円 25,841件 | 81.3% |
| 193 | 大阪府吹田市 | 17.9億円 81,044件 | 81.1% |
| 194 | 群馬県川場村 | 1.6億円 6,540件 | 81% |
| 195 | 三重県紀北町 | 4.8億円 41,755件 | 79.9% |
| 196 | 福岡県大任町 | 4,179万円 1,033件 | 79% |
| 197 | 鳥取県智頭町 | 6,029万円 3,112件 | 77.7% |
| 198 | 青森県十和田市 | 1.7億円 9,731件 | 77.2% |
| 199 | 山口県防府市 | 1億円 6,029件 | 77% |
| 200 | 千葉県芝山町 | 3,125万円 772件 | 76.3% |
🧮 1件あたりの寄附額が大きい街🪙 1件あたりの寄附額が小さい街📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街📈 令和2年度から受入額が伸びた街📉 令和2年度から受入額が減った街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。