📈 令和2年度から受入額が伸びた街
令和2年度から令和7年度への受入額の倍率(令和7年度 ÷ 令和2年度)が高い順。令和2年度・令和7年度の受入額がともに1億円以上の団体に限っています。令和2年度の受入額が1億円未満だった街は入れていません。数字のある 869市区町村を並べています。
| # | 街 | 受入額 件数 | 令和2年度からの倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道別海町 | 212億円 1,337,531件 | 141倍 |
| 2 | 福岡県福岡市 | 41.6億円 147,894件 | 31倍 |
| 3 | 岩手県宮古市 | 32.1億円 252,650件 | 30倍 |
| 4 | 宮城県気仙沼市 | 135億円 868,166件 | 29倍 |
| 5 | 宮崎県宮崎市 | 143億円 723,801件 | 28倍 |
| 6 | 愛知県名古屋市 | 174億円 351,726件 | 24倍 |
| 7 | 千葉県銚子市 | 70億円 551,813件 | 23倍 |
| 8 | 千葉県千葉市 | 22.3億円 19,634件 | 22倍 |
| 9 | 福岡県赤村 | 33.7億円 150,449件 | 18倍 |
| 10 | 千葉県大網白里市 | 21.5億円 94,332件 | 17倍 |
| 11 | 神奈川県川崎市 | 43.6億円 138,530件 | 17倍 |
| 12 | 東京都武蔵野市 | 18.6億円 18,299件 | 17倍 |
| 13 | 東京都渋谷区 | 21.1億円 34,427件 | 16倍 |
| 14 | 福井県あわら市 | 15.7億円 44,299件 | 14倍 |
| 15 | 神奈川県横浜市 | 41.8億円 77,271件 | 14倍 |
| 16 | 岐阜県可児市 | 48.5億円 252,934件 | 14倍 |
| 17 | 静岡県富士市 | 101億円 679,670件 | 14倍 |
| 18 | 愛知県田原市 | 15億円 70,237件 | 13倍 |
| 19 | 群馬県千代田町 | 35.5億円 150,600件 | 13倍 |
| 20 | 愛媛県愛南町 | 26億円 238,079件 | 13倍 |
| 21 | 宮城県仙台市 | 21.6億円 59,838件 | 12倍 |
| 22 | 滋賀県彦根市 | 23.3億円 56,017件 | 12倍 |
| 23 | 岡山県津山市 | 20.3億円 114,870件 | 11倍 |
| 24 | 滋賀県竜王町 | 22.3億円 168,674件 | 11倍 |
| 25 | 茨城県下妻市 | 21.9億円 109,336件 | 11倍 |
| 26 | 茨城県八千代町 | 19.1億円 128,067件 | 11倍 |
| 27 | 北海道三笠市 | 25.9億円 105,589件 | 11倍 |
| 28 | 大阪府高槻市 | 16.1億円 22,216件 | 11倍 |
| 29 | 茨城県大洗町 | 13.7億円 83,679件 | 10倍 |
| 30 | 大阪府泉佐野市 | 230億円 1,351,688件 | 10倍 |
| 31 | 愛媛県四国中央市 | 20.4億円 120,360件 | 9.7倍 |
| 32 | 福井県鯖江市 | 24.4億円 40,677件 | 9.3倍 |
| 33 | 茨城県つくばみらい市 | 40.5億円 153,214件 | 9.2倍 |
| 34 | 北海道沼田町 | 14.6億円 47,613件 | 9.1倍 |
| 35 | 大分県由布市 | 10.1億円 12,037件 | 8.9倍 |
| 36 | 茨城県取手市 | 19.8億円 102,111件 | 8.7倍 |
| 37 | 静岡県沼津市 | 42.4億円 327,374件 | 8.6倍 |
| 38 | 栃木県小山市 | 59.8億円 396,857件 | 8.5倍 |
| 39 | 福井県越前町 | 13.3億円 66,105件 | 8.4倍 |
| 40 | 熊本県氷川町 | 10.2億円 64,668件 | 8.3倍 |
| 41 | 福岡県田川市 | 15.2億円 78,613件 | 8.3倍 |
| 42 | 群馬県高崎市 | 18.5億円 86,058件 | 8.2倍 |
| 43 | 大阪府八尾市 | 16.2億円 16,700件 | 8.1倍 |
| 44 | 山梨県甲府市 | 102億円 181,189件 | 8倍 |
| 45 | 神奈川県藤沢市 | 10.3億円 52,230件 | 7.9倍 |
| 46 | 北海道北見市 | 49.7億円 191,091件 | 7.8倍 |
| 47 | 静岡県静岡市 | 39.5億円 222,546件 | 7.8倍 |
| 48 | 愛知県南知多町 | 10.5億円 75,206件 | 7.6倍 |
| 49 | 福岡県直方市 | 8億円 28,904件 | 7.5倍 |
| 50 | 京都府京都市 | 133億円 339,533件 | 7.5倍 |
| 51 | 宮城県塩竈市 | 11.5億円 82,780件 | 7.5倍 |
| 52 | 北海道興部町 | 8億円 52,785件 | 7.4倍 |
| 53 | 秋田県秋田市 | 31.7億円 159,118件 | 7.3倍 |
| 54 | 秋田県大仙市 | 11.7億円 26,376件 | 7.2倍 |
| 55 | 熊本県南阿蘇村 | 15.1億円 48,625件 | 7.1倍 |
| 56 | 滋賀県草津市 | 22.4億円 21,238件 | 7.1倍 |
| 57 | 宮城県石巻市 | 25億円 158,579件 | 7倍 |
| 58 | 大阪府東大阪市 | 9.3億円 28,096件 | 6.7倍 |
| 59 | 北海道東川町 | 46.7億円 106,794件 | 6.7倍 |
| 60 | 北海道札幌市 | 40.9億円 203,888件 | 6.7倍 |
| 61 | 新潟県新潟市 | 10億円 33,603件 | 6.4倍 |
| 62 | 沖縄県名護市 | 9.1億円 7,820件 | 6.4倍 |
| 63 | 宮城県岩沼市 | 18億円 78,836件 | 6.4倍 |
| 64 | 兵庫県淡路市 | 49.2億円 347,812件 | 6.4倍 |
| 65 | 新潟県三条市 | 45.7億円 192,964件 | 6.3倍 |
| 66 | 沖縄県石垣市 | 25.1億円 52,433件 | 6.2倍 |
| 67 | 長野県中野市 | 35.6億円 246,402件 | 6.2倍 |
| 68 | 岩手県一関市 | 17.4億円 108,336件 | 6.2倍 |
| 69 | 愛媛県松山市 | 26.6億円 173,390件 | 6.1倍 |
| 70 | 沖縄県恩納村 | 27.8億円 14,060件 | 5.9倍 |
| 71 | 山口県下関市 | 30.6億円 184,172件 | 5.9倍 |
| 72 | 富山県魚津市 | 13.8億円 9,498件 | 5.6倍 |
| 73 | 岩手県大船渡市 | 9.6億円 61,083件 | 5.6倍 |
| 74 | 福岡県大野城市 | 29.8億円 236,784件 | 5.5倍 |
| 75 | 長野県茅野市 | 6.6億円 18,420件 | 5.4倍 |
| 76 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 38.7億円 222,834件 | 5.4倍 |
| 77 | 北海道月形町 | 17.4億円 29,720件 | 5.3倍 |
| 78 | 石川県金沢市 | 17.1億円 40,644件 | 5.3倍 |
| 79 | 静岡県島田市 | 9.9億円 48,472件 | 5.3倍 |
| 80 | 茨城県水戸市 | 10.1億円 58,844件 | 5.2倍 |
| 81 | 熊本県山鹿市 | 10.1億円 25,112件 | 5.2倍 |
| 82 | 三重県名張市 | 7億円 20,728件 | 5.2倍 |
| 83 | 愛知県西尾市 | 30.8億円 195,848件 | 5.2倍 |
| 84 | 栃木県宇都宮市 | 8.4億円 41,878件 | 5.1倍 |
| 85 | 京都府京丹波町 | 5.4億円 25,116件 | 5.1倍 |
| 86 | 新潟県十日町市 | 10.9億円 35,127件 | 5倍 |
| 87 | 兵庫県神戸市 | 53.9億円 148,744件 | 5倍 |
| 88 | 熊本県菊池市 | 6.2億円 25,349件 | 5倍 |
| 89 | 静岡県熱海市 | 19.2億円 12,641件 | 5倍 |
| 90 | 北海道秩父別町 | 22.7億円 38,290件 | 5倍 |
| 91 | 長野県軽井沢町 | 18.9億円 8,597件 | 5倍 |
| 92 | 茨城県行方市 | 9.3億円 93,091件 | 4.9倍 |
| 93 | 長野県松本市 | 9.3億円 28,201件 | 4.8倍 |
| 94 | 長野県松川町 | 6.6億円 40,443件 | 4.8倍 |
| 95 | 茨城県筑西市 | 6.3億円 41,571件 | 4.8倍 |
| 96 | 兵庫県芦屋市 | 4.9億円 4,234件 | 4.8倍 |
| 97 | 静岡県裾野市 | 5.7億円 11,707件 | 4.8倍 |
| 98 | 京都府京丹後市 | 27.4億円 116,354件 | 4.7倍 |
| 99 | 三重県紀北町 | 4.8億円 41,755件 | 4.7倍 |
| 100 | 千葉県いすみ市 | 20.8億円 144,671件 | 4.7倍 |
| 101 | 秋田県北秋田市 | 23.2億円 27,441件 | 4.7倍 |
| 102 | 新潟県聖籠町 | 5.4億円 15,302件 | 4.6倍 |
| 103 | 石川県珠洲市 | 5.8億円 18,076件 | 4.6倍 |
| 104 | 栃木県日光市 | 15.1億円 22,401件 | 4.6倍 |
| 105 | 鹿児島県鹿児島市 | 25.5億円 179,714件 | 4.6倍 |
| 106 | 宮崎県串間市 | 11.2億円 66,255件 | 4.6倍 |
| 107 | 群馬県安中市 | 5.5億円 31,361件 | 4.6倍 |
| 108 | 石川県加賀市 | 11.9億円 33,583件 | 4.5倍 |
| 109 | 茨城県小美玉市 | 7.7億円 49,088件 | 4.5倍 |
| 110 | 北海道妹背牛町 | 10.3億円 31,577件 | 4.5倍 |
| 111 | 滋賀県大津市 | 5.8億円 18,056件 | 4.5倍 |
| 112 | 北海道余市町 | 19.4億円 114,011件 | 4.4倍 |
| 113 | 栃木県大田原市 | 4.6億円 11,523件 | 4.4倍 |
| 114 | 山梨県北杜市 | 23.1億円 76,413件 | 4.4倍 |
| 115 | 長崎県大村市 | 11.5億円 13,452件 | 4.4倍 |
| 116 | 宮城県登米市 | 10.6億円 46,020件 | 4.4倍 |
| 117 | 青森県青森市 | 20.3億円 145,830件 | 4.3倍 |
| 118 | 北海道美瑛町 | 7.2億円 25,751件 | 4.3倍 |
| 119 | 山梨県山梨市 | 72.6億円 461,657件 | 4.3倍 |
| 120 | 茨城県神栖市 | 6.1億円 34,181件 | 4.3倍 |
| 121 | 愛媛県今治市 | 36.2億円 139,656件 | 4.3倍 |
| 122 | 香川県丸亀市 | 4.9億円 28,130件 | 4.3倍 |
| 123 | 群馬県嬬恋村 | 4.4億円 14,996件 | 4.2倍 |
| 124 | 愛媛県八幡浜市 | 47.8億円 343,381件 | 4.2倍 |
| 125 | 静岡県富士宮市 | 66.8億円 349,670件 | 4.1倍 |
| 126 | 福島県白河市 | 5.3億円 14,819件 | 4.1倍 |
| 127 | 鳥取県江府町 | 5.5億円 29,027件 | 4.1倍 |
| 128 | 熊本県高森町 | 35.1億円 119,498件 | 4.1倍 |
| 129 | 大阪府門真市 | 16.6億円 23,124件 | 4.1倍 |
| 130 | 三重県志摩市 | 18.2億円 34,777件 | 4.1倍 |
| 131 | 宮崎県門川町 | 7.9億円 55,730件 | 4倍 |
| 132 | 高知県土佐市 | 11.6億円 100,538件 | 4倍 |
| 133 | 茨城県常総市 | 9.1億円 70,408件 | 4倍 |
| 134 | 熊本県和水町 | 22.4億円 99,109件 | 4倍 |
| 135 | 北海道釧路町 | 11.3億円 43,115件 | 4倍 |
| 136 | 沖縄県那覇市 | 12.1億円 16,194件 | 4倍 |
| 137 | 山形県山辺町 | 9.9億円 56,726件 | 4倍 |
| 138 | 広島県東広島市 | 4.5億円 10,891件 | 4倍 |
| 139 | 千葉県香取市 | 8.6億円 56,095件 | 3.9倍 |
| 140 | 奈良県奈良市 | 10.9億円 50,194件 | 3.8倍 |
| 141 | 山梨県甲州市 | 45.2億円 233,956件 | 3.8倍 |
| 142 | 岐阜県下呂市 | 14.8億円 30,366件 | 3.8倍 |
| 143 | 神奈川県箱根町 | 33.1億円 22,345件 | 3.8倍 |
| 144 | 徳島県徳島市 | 8.1億円 42,657件 | 3.8倍 |
| 145 | 和歌山県紀の川市 | 20.6億円 149,922件 | 3.8倍 |
| 146 | 福井県福井市 | 12.3億円 54,108件 | 3.7倍 |
| 147 | 岩手県大槌町 | 7.5億円 33,703件 | 3.7倍 |
| 148 | 大阪府大阪市 | 15.9億円 12,290件 | 3.7倍 |
| 149 | 岐阜県高山市 | 30.6億円 113,439件 | 3.7倍 |
| 150 | 山梨県忍野村 | 4.7億円 28,880件 | 3.7倍 |
| 151 | 愛知県岡崎市 | 4.4億円 11,620件 | 3.6倍 |
| 152 | 栃木県那須町 | 11.1億円 18,289件 | 3.6倍 |
| 153 | 山梨県南アルプス市 | 45.4億円 143,320件 | 3.6倍 |
| 154 | 兵庫県丹波市 | 8.9億円 25,007件 | 3.6倍 |
| 155 | 茨城県土浦市 | 20.4億円 129,340件 | 3.6倍 |
| 156 | 大分県大分市 | 14.1億円 67,994件 | 3.5倍 |
| 157 | 大阪府吹田市 | 17.9億円 81,044件 | 3.5倍 |
| 158 | 兵庫県丹波篠山市 | 6.2億円 24,748件 | 3.5倍 |
| 159 | 北海道留萌市 | 15.8億円 100,529件 | 3.5倍 |
| 160 | 北海道白老町 | 13.7億円 69,408件 | 3.5倍 |
| 161 | 静岡県東伊豆町 | 5.6億円 6,362件 | 3.4倍 |
| 162 | 茨城県つくば市 | 6.6億円 14,200件 | 3.4倍 |
| 163 | 山形県高畠町 | 4.6億円 19,212件 | 3.4倍 |
| 164 | 高知県日高村 | 3.5億円 12,367件 | 3.4倍 |
| 165 | 福岡県大木町 | 20.2億円 142,439件 | 3.4倍 |
| 166 | 熊本県熊本市 | 16.1億円 134,617件 | 3.4倍 |
| 167 | 長野県飯綱町 | 11.6億円 82,676件 | 3.4倍 |
| 168 | 福井県小浜市 | 7.9億円 34,123件 | 3.4倍 |
| 169 | 福島県棚倉町 | 5.4億円 22,383件 | 3.4倍 |
| 170 | 和歌山県和歌山市 | 28.4億円 126,115件 | 3.4倍 |
| 171 | 北海道小樽市 | 12.4億円 73,644件 | 3.4倍 |
| 172 | 山形県尾花沢市 | 19.6億円 96,786件 | 3.4倍 |
| 173 | 沖縄県糸満市 | 10.8億円 54,623件 | 3.3倍 |
| 174 | 青森県平川市 | 7.9億円 47,675件 | 3.3倍 |
| 175 | 大分県宇佐市 | 8.9億円 55,226件 | 3.3倍 |
| 176 | 北海道函館市 | 30.3億円 144,106件 | 3.3倍 |
| 177 | 岡山県岡山市 | 8億円 35,042件 | 3.3倍 |
| 178 | 石川県能登町 | 5.6億円 29,316件 | 3.3倍 |
| 179 | 新潟県津南町 | 5.7億円 10,252件 | 3.3倍 |
| 180 | 北海道倶知安町 | 8.9億円 24,076件 | 3.3倍 |
| 181 | 和歌山県白浜町 | 8.1億円 35,768件 | 3.3倍 |
| 182 | 福井県若狭町 | 5億円 27,339件 | 3.3倍 |
| 183 | 北海道雄武町 | 6.1億円 32,631件 | 3.2倍 |
| 184 | 新潟県阿賀野市 | 8億円 31,692件 | 3.2倍 |
| 185 | 青森県黒石市 | 4.5億円 29,584件 | 3.2倍 |
| 186 | 三重県鈴鹿市 | 6.6億円 31,287件 | 3.2倍 |
| 187 | 京都府福知山市 | 8.4億円 36,457件 | 3.2倍 |
| 188 | 兵庫県高砂市 | 6.5億円 36,442件 | 3.2倍 |
| 189 | 広島県大竹市 | 9.2億円 17,885件 | 3.2倍 |
| 190 | 群馬県太田市 | 4.9億円 25,265件 | 3.2倍 |
| 191 | 山梨県笛吹市 | 44.7億円 254,660件 | 3.2倍 |
| 192 | 大阪府茨木市 | 3.7億円 16,428件 | 3.1倍 |
| 193 | 山梨県韮崎市 | 9.6億円 38,963件 | 3.1倍 |
| 194 | 佐賀県江北町 | 9.8億円 38,457件 | 3.1倍 |
| 195 | 福岡県篠栗町 | 3.3億円 28,868件 | 3.1倍 |
| 196 | 沖縄県八重瀬町 | 11.9億円 64,112件 | 3.1倍 |
| 197 | 沖縄県宮古島市 | 16.7億円 17,771件 | 3.1倍 |
| 198 | 福岡県筑紫野市 | 6.6億円 61,612件 | 3.1倍 |
| 199 | 静岡県小山町 | 10億円 39,080件 | 3.1倍 |
| 200 | 長崎県諫早市 | 6.5億円 33,450件 | 3.1倍 |
🧮 1件あたりの寄附額が大きい街🪙 1件あたりの寄附額が小さい街📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街📉 令和2年度から受入額が減った街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。