トップ › ランキング › 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街
📦 返礼品の調達費が受入額に占める割合が高い街
令和7年度の返礼品の調達に係る費用を、同じ年度の受入額で割った値が高い順。受入額 1億円以上の団体に限っています。数字のある 1,201市区町村を並べています。
調達費割合って??📖 募集費用5割の基準と、返礼品3割の決まり →
| # | 街 | 受入額 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県吉備中央町 | 9億円 12,690件 | 62.3% |
| 2 | 千葉県山武市 | 1.9億円 7,142件 | 42.5% |
| 3 | 岡山県総社市 | 4.2億円 13,646件 | 36.7% |
| 4 | 北海道新ひだか町 | 3.9億円 16,611件 | 36.6% |
| 5 | 佐賀県伊万里市 | 17.2億円 81,530件 | 35.2% |
| 6 | 岡山県早島町 | 3.1億円 13,055件 | 35% |
| 7 | 埼玉県小鹿野町 | 2.9億円 4,720件 | 35% |
| 8 | 愛知県蒲郡市 | 9.3億円 43,270件 | 34.9% |
| 9 | 群馬県中之条町 | 1.8億円 1,872件 | 32.9% |
| 10 | 佐賀県多久市 | 10.2億円 44,271件 | 32% |
| 11 | 宮城県栗原市 | 2.6億円 5,863件 | 31.3% |
| 11同 | 宮崎県高鍋町 | 7.6億円 28,142件 | 31.3% |
| 13 | 香川県三豊市 | 8.9億円 50,313件 | 30.9% |
| 14 | 岡山県和気町 | 2.5億円 10,176件 | 30.7% |
| 15 | 福島県磐梯町 | 6億円 11,890件 | 30.6% |
| 16 | 北海道江差町 | 2.2億円 11,003件 | 30.5% |
| 17 | 大阪府和泉市 | 13.8億円 50,296件 | 30.3% |
| 18 | 三重県多気町 | 9.1億円 28,806件 | 30.2% |
| 19 | 山形県三川町 | 4.4億円 15,808件 | 30.2% |
| 20 | 北海道豊浦町 | 2億円 6,262件 | 30.1% |
| 21 | 山形県大蔵村 | 3.8億円 8,257件 | 30% |
| 22 | 愛知県大府市 | 17.6億円 27,884件 | 30% |
| 22同 | 沖縄県恩納村 | 27.8億円 14,060件 | 30% |
| 24 | 群馬県草津町 | 11.6億円 11,393件 | 30% |
| 25 | 福岡県行橋市 | 2.4億円 19,224件 | 30% |
| 26 | 三重県松阪市 | 34.5億円 135,285件 | 30% |
| 27 | 岩手県陸前高田市 | 8.9億円 53,058件 | 30% |
| 28 | 愛知県愛西市 | 1.1億円 3,282件 | 30% |
| 29 | 熊本県南小国町 | 14.8億円 75,037件 | 30% |
| 30 | 茨城県日立市 | 27.1億円 20,313件 | 30% |
| 31 | 神奈川県湯河原町 | 7億円 6,102件 | 30% |
| 32 | 宮城県松島町 | 1.3億円 1,544件 | 30% |
| 33 | 栃木県那須町 | 11.1億円 18,289件 | 30% |
| 34 | 滋賀県草津市 | 22.4億円 21,238件 | 30% |
| 35 | 茨城県守谷市 | 70.9億円 305,479件 | 30% |
| 36 | 宮崎県宮崎市 | 143億円 723,801件 | 30% |
| 37 | 神奈川県箱根町 | 33.1億円 22,345件 | 30% |
| 38 | 鹿児島県東串良町 | 9.5億円 40,177件 | 29.9% |
| 39 | 千葉県木更津市 | 5億円 18,029件 | 29.9% |
| 40 | 静岡県伊豆市 | 13.9億円 9,045件 | 29.9% |
| 41 | 北海道寿都町 | 13.1億円 85,469件 | 29.9% |
| 42 | 北海道秩父別町 | 22.7億円 38,290件 | 29.9% |
| 43 | 大阪府忠岡町 | 1.5億円 4,977件 | 29.9% |
| 44 | 茨城県坂東市 | 1.5億円 3,096件 | 29.9% |
| 45 | 東京都東久留米市 | 2.4億円 1,462件 | 29.9% |
| 46 | 島根県出雲市 | 14.7億円 35,777件 | 29.9% |
| 47 | 山形県鮭川村 | 3.5億円 7,855件 | 29.9% |
| 48 | 北海道新冠町 | 2.5億円 1,227件 | 29.9% |
| 49 | 千葉県一宮町 | 2.1億円 3,776件 | 29.9% |
| 50 | 石川県穴水町 | 1.7億円 11,155件 | 29.9% |
| 51 | 滋賀県甲賀市 | 3.2億円 10,198件 | 29.9% |
| 52 | 京都府宇治田原町 | 2.2億円 11,173件 | 29.9% |
| 53 | 北海道様似町 | 4.3億円 23,624件 | 29.9% |
| 54 | 三重県志摩市 | 18.2億円 34,777件 | 29.9% |
| 55 | 岡山県美作市 | 2.2億円 10,950件 | 29.9% |
| 56 | 千葉県浦安市 | 19億円 20,725件 | 29.9% |
| 57 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 2億円 3,586件 | 29.9% |
| 58 | 山形県東根市 | 23.4億円 77,545件 | 29.9% |
| 59 | 山形県天童市 | 40億円 222,198件 | 29.9% |
| 60 | 千葉県長生村 | 6.1億円 27,609件 | 29.8% |
| 61 | 群馬県藤岡市 | 6.1億円 20,625件 | 29.8% |
| 62 | 長野県信濃町 | 1.3億円 4,237件 | 29.8% |
| 63 | 群馬県長野原町 | 2.1億円 2,198件 | 29.8% |
| 64 | 神奈川県厚木市 | 11億円 11,653件 | 29.8% |
| 65 | 福岡県大川市 | 19.4億円 59,977件 | 29.8% |
| 66 | 新潟県見附市 | 6.9億円 35,196件 | 29.8% |
| 67 | 鳥取県三朝町 | 1.5億円 3,676件 | 29.8% |
| 68 | 石川県羽咋市 | 7億円 28,747件 | 29.8% |
| 69 | 千葉県長柄町 | 1.2億円 1,922件 | 29.8% |
| 70 | 和歌山県白浜町 | 8.1億円 35,768件 | 29.8% |
| 71 | 埼玉県北本市 | 13億円 10,690件 | 29.8% |
| 72 | 新潟県加茂市 | 9.9億円 29,795件 | 29.8% |
| 73 | 山形県遊佐町 | 5.9億円 16,846件 | 29.8% |
| 74 | 山梨県笛吹市 | 44.7億円 254,660件 | 29.8% |
| 75 | 静岡県河津町 | 1.4億円 1,644件 | 29.7% |
| 76 | 兵庫県三木市 | 7.6億円 28,939件 | 29.7% |
| 77 | 群馬県昭和村 | 4.6億円 10,642件 | 29.7% |
| 78 | 長野県中野市 | 35.6億円 246,402件 | 29.7% |
| 79 | 三重県度会町 | 1.4億円 1,843件 | 29.7% |
| 80 | 北海道妹背牛町 | 10.3億円 31,577件 | 29.7% |
| 81 | 愛知県東郷町 | 2.1億円 3,138件 | 29.7% |
| 82 | 福岡県宇美町 | 17.6億円 150,900件 | 29.7% |
| 83 | 宮崎県西都市 | 36.8億円 195,581件 | 29.7% |
| 84 | 山形県川西町 | 4.2億円 15,152件 | 29.7% |
| 85 | 兵庫県朝来市 | 9億円 30,117件 | 29.7% |
| 86 | 沖縄県竹富町 | 4.2億円 10,955件 | 29.7% |
| 87 | 静岡県磐田市 | 7.7億円 26,951件 | 29.7% |
| 88 | 岩手県花巻市 | 69.8億円 447,056件 | 29.7% |
| 89 | 千葉県八千代市 | 1.3億円 5,201件 | 29.7% |
| 90 | 三重県伊賀市 | 6.9億円 22,938件 | 29.7% |
| 91 | 三重県尾鷲市 | 7.1億円 50,945件 | 29.7% |
| 92 | 京都府長岡京市 | 2億円 6,902件 | 29.7% |
| 93 | 山形県庄内町 | 8.3億円 20,006件 | 29.6% |
| 94 | 石川県七尾市 | 5.9億円 28,861件 | 29.6% |
| 95 | 山形県最上町 | 4.3億円 15,706件 | 29.6% |
| 96 | 大分県別府市 | 9.7億円 21,882件 | 29.6% |
| 97 | 兵庫県丹波市 | 8.9億円 25,007件 | 29.6% |
| 98 | 愛知県大口町 | 1.1億円 3,471件 | 29.6% |
| 99 | 沖縄県宮古島市 | 16.7億円 17,771件 | 29.6% |
| 100 | 三重県鈴鹿市 | 6.6億円 31,287件 | 29.6% |
| 101 | 福井県鯖江市 | 24.4億円 40,677件 | 29.6% |
| 102 | 岐阜県多治見市 | 3.9億円 13,585件 | 29.6% |
| 103 | 群馬県板倉町 | 1.3億円 4,667件 | 29.6% |
| 104 | 東京都あきる野市 | 1.3億円 4,592件 | 29.6% |
| 105 | 大阪府寝屋川市 | 2.4億円 3,458件 | 29.5% |
| 106 | 山梨県甲斐市 | 8.4億円 28,322件 | 29.5% |
| 107 | 佐賀県嬉野市 | 17.1億円 74,478件 | 29.5% |
| 108 | 山形県舟形町 | 10.5億円 34,627件 | 29.5% |
| 109 | 長野県立科町 | 1.5億円 3,480件 | 29.5% |
| 110 | 栃木県那須烏山市 | 1.6億円 1,792件 | 29.5% |
| 111 | 千葉県東金市 | 3.8億円 3,891件 | 29.5% |
| 112 | 鹿児島県阿久根市 | 6.4億円 37,076件 | 29.5% |
| 113 | 山形県南陽市 | 10.9億円 33,023件 | 29.4% |
| 114 | 宮城県村田町 | 1.5億円 5,099件 | 29.4% |
| 115 | 長野県阿智村 | 1.2億円 2,131件 | 29.4% |
| 116 | 茨城県取手市 | 19.8億円 102,111件 | 29.4% |
| 117 | 東京都千代田区 | 18.9億円 18,307件 | 29.4% |
| 118 | 福井県若狭町 | 5億円 27,339件 | 29.4% |
| 119 | 静岡県袋井市 | 13.6億円 57,327件 | 29.4% |
| 120 | 千葉県多古町 | 1.9億円 12,287件 | 29.4% |
| 121 | 岐阜県山県市 | 3.7億円 13,414件 | 29.3% |
| 122 | 兵庫県多可町 | 2.4億円 11,536件 | 29.3% |
| 123 | 千葉県鴨川市 | 6.1億円 11,957件 | 29.3% |
| 124 | 福島県会津坂下町 | 5.5億円 13,659件 | 29.3% |
| 125 | 静岡県三島市 | 3.5億円 11,287件 | 29.3% |
| 126 | 山梨県大月市 | 10.4億円 31,449件 | 29.3% |
| 127 | 新潟県五泉市 | 1.8億円 7,891件 | 29.3% |
| 128 | 佐賀県神埼市 | 22億円 73,920件 | 29.3% |
| 129 | 静岡県御殿場市 | 21.4億円 72,248件 | 29.3% |
| 130 | 東京都町田市 | 2.3億円 4,274件 | 29.3% |
| 131 | 山形県村山市 | 17.9億円 65,366件 | 29.3% |
| 132 | 沖縄県石垣市 | 25.1億円 52,433件 | 29.3% |
| 133 | 静岡県南伊豆町 | 2.8億円 11,819件 | 29.3% |
| 134 | 長野県諏訪市 | 2.5億円 4,190件 | 29.3% |
| 135 | 山梨県富士河口湖町 | 7.6億円 11,887件 | 29.3% |
| 136 | 山形県真室川町 | 2.4億円 5,714件 | 29.3% |
| 137 | 大阪府太子町 | 1.9億円 1,239件 | 29.3% |
| 138 | 茨城県つくばみらい市 | 40.5億円 153,214件 | 29.3% |
| 139 | 茨城県美浦村 | 5.3億円 3,170件 | 29.3% |
| 140 | 千葉県茂原市 | 1.5億円 5,360件 | 29.3% |
| 141 | 愛媛県愛南町 | 26億円 238,079件 | 29.3% |
| 142 | 長野県伊那市 | 6.5億円 15,985件 | 29.2% |
| 143 | 山口県長門市 | 5.9億円 21,868件 | 29.2% |
| 144 | 兵庫県豊岡市 | 19億円 34,885件 | 29.2% |
| 145 | 石川県金沢市 | 17.1億円 40,644件 | 29.2% |
| 146 | 愛知県豊川市 | 2億円 7,831件 | 29.2% |
| 147 | 栃木県さくら市 | 11.4億円 41,860件 | 29.2% |
| 148 | 大阪府泉大津市 | 6.3億円 21,868件 | 29.2% |
| 149 | 山形県西川町 | 9.9億円 44,217件 | 29.1% |
| 150 | 和歌山県那智勝浦町 | 3.2億円 14,562件 | 29.1% |
| 151 | 神奈川県秦野市 | 3億円 8,240件 | 29.1% |
| 152 | 秋田県潟上市 | 21.4億円 33,648件 | 29.1% |
| 153 | 福井県小浜市 | 7.9億円 34,123件 | 29.1% |
| 154 | 京都府亀岡市 | 44.2億円 115,053件 | 29.1% |
| 155 | 大分県由布市 | 10.1億円 12,037件 | 29.1% |
| 156 | 兵庫県太子町 | 1.9億円 9,574件 | 29.1% |
| 157 | 三重県鳥羽市 | 11.3億円 16,160件 | 29.1% |
| 158 | 新潟県新潟市 | 10億円 33,603件 | 29% |
| 159 | 三重県伊勢市 | 5.7億円 13,832件 | 29% |
| 160 | 茨城県茨城町 | 5億円 24,562件 | 29% |
| 161 | 群馬県高崎市 | 18.5億円 86,058件 | 29% |
| 162 | 山形県飯豊町 | 2.9億円 6,226件 | 29% |
| 163 | 茨城県ひたちなか市 | 4.6億円 27,813件 | 29% |
| 164 | 鹿児島県瀬戸内町 | 1.4億円 5,063件 | 29% |
| 165 | 滋賀県高島市 | 4.7億円 8,454件 | 29% |
| 166 | 富山県立山町 | 1.1億円 2,929件 | 29% |
| 167 | 徳島県鳴門市 | 6.5億円 33,132件 | 29% |
| 168 | 島根県松江市 | 6.6億円 22,404件 | 29% |
| 169 | 長野県安曇野市 | 7.7億円 15,448件 | 29% |
| 170 | 長崎県佐々町 | 1億円 4,203件 | 29% |
| 171 | 三重県御浜町 | 1.2億円 7,106件 | 29% |
| 172 | 愛知県日進市 | 4.7億円 5,403件 | 29% |
| 173 | 愛知県名古屋市 | 174億円 351,726件 | 29% |
| 174 | 岩手県一戸町 | 1.4億円 1,989件 | 28.9% |
| 175 | 岐阜県下呂市 | 14.8億円 30,366件 | 28.9% |
| 176 | 滋賀県湖南市 | 1.9億円 5,142件 | 28.9% |
| 177 | 三重県大紀町 | 3.9億円 34,547件 | 28.9% |
| 178 | 兵庫県西脇市 | 18.1億円 43,955件 | 28.9% |
| 179 | 岐阜県羽島市 | 6.4億円 17,825件 | 28.9% |
| 180 | 茨城県河内町 | 4.9億円 11,458件 | 28.9% |
| 181 | 岐阜県東白川村 | 2.2億円 21,369件 | 28.9% |
| 182 | 福岡県大野城市 | 29.8億円 236,784件 | 28.9% |
| 183 | 兵庫県宍粟市 | 2.3億円 8,571件 | 28.9% |
| 184 | 新潟県糸魚川市 | 6.5億円 16,315件 | 28.9% |
| 185 | 宮崎県日之影町 | 1.1億円 3,648件 | 28.9% |
| 186 | 兵庫県加東市 | 4.5億円 12,381件 | 28.9% |
| 187 | 兵庫県市川町 | 3.4億円 12,252件 | 28.9% |
| 188 | 宮城県富谷市 | 2.1億円 8,023件 | 28.9% |
| 189 | 埼玉県戸田市 | 6.1億円 11,246件 | 28.8% |
| 190 | 鹿児島県鹿屋市 | 40.2億円 233,847件 | 28.8% |
| 191 | 京都府木津川市 | 1.2億円 6,318件 | 28.8% |
| 191同 | 宮崎県日向市 | 13.4億円 80,789件 | 28.8% |
| 193 | 山口県美祢市 | 3.4億円 4,115件 | 28.8% |
| 194 | 長野県喬木村 | 1.8億円 11,183件 | 28.8% |
| 195 | 高知県大月町 | 2.3億円 8,040件 | 28.8% |
| 196 | 静岡県伊東市 | 7.5億円 19,704件 | 28.8% |
| 197 | 大阪府河内長野市 | 4.8億円 17,358件 | 28.8% |
| 198 | 愛知県幸田町 | 26億円 29,320件 | 28.8% |
| 199 | 沖縄県北谷町 | 2.1億円 1,747件 | 28.8% |
| 200 | 大阪府岬町 | 1.9億円 2,410件 | 28.8% |
🧮 1件あたりの寄附額が大きい街🪙 1件あたりの寄附額が小さい街🌱 返礼品の調達費が受入額に占める割合が低い街🖥️ 費用のうちポータルへの支払いが大きい街🏠 費用のうちポータルへの支払いが小さい街📈 令和2年度から受入額が伸びた街📉 令和2年度から受入額が減った街
受入額・件数は令和7年度の実績です。総務省の公開データを編集・加工しています。